ミスターホンマル[アア30.15%]

・1996/05/05  水沢09R D2000 骨折 中止/10頭 59.0菅原勲   アラ系 金蹄賞
・1996/04/07  盛岡09R D1800 1567 01着/12頭 59.0菅原勲   アラ系オープン IBC杯
・1995/12/01  大井10R D2600 2510 01着/14頭 55.0菅原勲   アラ系 全日本アラブ大賞典
・1995/10/29  盛岡10R D2500 2505 01着/07頭 57.0菅原勲   アラ系 アラブ大賞典
・1995/10/01  水沢10R D2000 2131 02着/08頭 56.0菅原勲   アラ系 アラブ王冠Group1
・1995/08/20  水沢09R D1800 1598 01着/08頭 60.0菅原勲   アラ系一般Group1
・1995/07/09 地新潟10R D1800 1538 01着/09頭 55.0菅原勲   アラ系 東北アラブチャンピオン
・1995/05/28  水沢10R D2000 2137 05着/10頭 57.0菅原勲   Group1 金蹄賞
・1995/04/30  水沢09R D1600 1431 02着/08頭 57.0小嶋久輝  アラ系オープン せきれい賞
・1995/04/02  盛岡09R D1800 1571 01着/08頭 57.0菅原勲   アラ系Group1 IBC杯
・1994/12/20  大井10R D2600 2485 03着/15頭 56.0菅原勲   アラ系 全日本アラブ大賞典
・1994/11/13  水沢09R D2500 2513 01着/10頭 57.0菅原勲   アラ系 アラブ大賞典
・1994/10/16  盛岡08R D1800 1576 01着/07頭 60.0菅原勲   アラ系一般Group1
・1994/09/18  水沢09R D2000 2110 02着/10頭 56.0菅原勲   アラ系Group1 アラブ王冠
・1994/07/10  上山09R D1800 1590 01着/10頭 55.0菅原勲   アラ系 東北アラブチャンピオン
・1994/05/29  水沢09R D2000 2128 01着/10頭 55.0小嶋久輝  アラ系Group1 金蹄賞
・1994/04/29  水沢09R D1600 1460 02着/10頭 57.0菅原勲   アラ系オープン せきれい賞
・1994/04/03  盛岡09R D1750 1559 01着/08頭 55.0菅原勲   アラ系Group1 IBC杯
・1994/01/03  水沢07R D2000 2113 03着/10頭 56.0石川榮   アラ系Group1 紫桐杯
・1993/11/14  水沢09R D2500 2473 02着/10頭 57.0石川榮   アラブ大賞典
・1993/10/11 地新潟09R D1800 1550 01着/11頭 56.0石川榮   アラ系 新潟平成カップ
・1993/09/19  水沢09R D2000 2125 02着/10頭 56.0石川榮   アラ系Group1 アラブ王冠
・1993/08/13  水沢07R D1800 1592 01着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group1
・1993/07/11  盛岡08R D1900 2041 03着/08頭 54.0石川榮   アラ系Group1 TV岩手杯
・1993/06/27  盛岡08R D1800 1570 01着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group1
・1993/05/30  水沢08R D1800 1597 03着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group1
・1993/05/03  水沢08R D1800 2039 08着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group1
・1993/04/05  盛岡09R D1800 2030 02着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group1
・1992/12/26  水沢07R D1600 1457 02着/10頭 55.0石川榮   アラ系一般Group1
・1992/12/07  水沢09R D1900 2097 04着/10頭 54.0石川榮   アラ系Group1 日高賞
・1992/11/14  水沢08R D1800 2033 01着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group2
・1992/11/01  盛岡08R D1800 1581 01着/08頭 54.0石川榮   アラ系一般Group2
・1992/10/11  水沢06R D1600 1447 01着/10頭 57.0石川榮   アラ系4歳Group1
・1992/09/15  盛岡09R D1800 1587 03着/08頭 56.0石川榮   アラ系Group1 ビクトリーカップ
・1992/08/31  盛岡07R D1750 1563 01着/08頭 57.0石川榮   アラ系4歳Group1
・1992/07/26  水沢09R D1900 2102 07着/10頭 55.0石川榮   アラ系 北日本アラブ優駿
・1992/06/21 地新潟09R D1700 1485 04着/10頭 54.0石川榮   アラ系 東北アラブダービー
・1992/05/25  盛岡09R D1750 1534 03着/08頭 56.0石川榮   アラ系Group1 つつじ賞
・1992/04/26  水沢09R D1600 1475 01着/07頭 54.0石川榮   アラ系Group1 ひばり賞
・1992/04/12  水沢07R D1420 1326 03着/10頭 55.0石川榮   アラ系4歳Group1
・1991/12/31  水沢08R D1420 1354 03着/10頭 55.0石川榮   アラ系4歳Group4
・1991/12/15  水沢07R D1600 1441 02着/10頭 55.0石川榮   アラ系 金杯
・1991/11/30  水沢02R D1420 1325 01着/06頭 55.0石川榮   アラ系3歳Group1
・1991/11/16  水沢01R D1420 1344 03着/05頭 54.0石川榮   アラ系3歳Group1
・1991/10/19  盛岡04R D1420 1353 04着/07頭 54.0石川榮   アラ系3歳Group1
・1991/09/23  水沢09R D1420 1337 02着/07頭 54.0石川榮   アラブジュニアカップ
・1991/08/25  水沢01R D1300 1269 02着/06頭 54.0石川榮   アラ系3歳Group2
・1991/08/03  盛岡01R D0850 0523 01着/06頭 54.0石川榮   アラ系3歳新馬
・1991/??/?? 水沢入厩(千葉博厩舎)
・1989/04/14 (ミヤシロオー×ツギタテトウザイ)幕別・小西祥一


[END]