ミヤシロテュードオ(MiYaShiRo Tudo)

・最終 盛岡(櫻田勝男厩舎)
・1997/10/10 盛岡10R 1386 D1600 05着/12頭 56.0小林俊彦  統一G1 南部杯
・1997/08/31 盛岡10R 2088 D2000 02着/10頭 55.0山本裕次郎 オープン みちのく大賞典
・1997/07/21 水沢10R 2147 D2000 09着/10頭 56.0菅原勲   統一G3 マーキュリーカップ
・1997/06/22 盛岡10R 2302 T2400 08着/12頭 55.0千田知幸  オープン 東北サラブレッド大賞典
・1997/05/11 水沢10R 2173 D2000 01着/10頭 55.0千田知幸  A級・オープン シアンモア記念
・1997/04/13 水沢10R 2060 D1900 05着/09頭 55.0千田知幸  オープン 赤松杯
・1996/12/31 水沢09R 2096 D2000 02着/10頭 57.0小林俊彦  A級・オープン 桐花賞
・1996/11/24 盛岡10R 2461 D2500 05着/11頭 56.0小林俊彦  A級・オープン 北上川大賞典
・1996/10/27 盛岡10R 2100 D2000 03着/09頭 57.0小林俊彦  A級・オープン 青藍賞
・1996/10/10 盛岡10R 1412 D1600 10着/12頭 56.0菅原勲   A級・オープン 南部杯
・1996/09/16 水沢10R 1436 D1600 04着/10頭 56.0千田知幸  A級・オープン すずらん賞
・1996/07/07 盛岡10R 1547 D1800 01着/10頭 55.0千田知幸  A級・オープン 赤松杯
・1996/06/09 水沢10R 2142 D2000 07着/10頭 55.0千田知幸  A級・オープン みちのく大賞典
・1996/05/12 水沢10R 2109 D2000 01着/09頭 55.0佐藤雅彦  A級・オープン シアンモア記念
・1996/04/14 盛岡09R 1568 D1800 03着/12頭 55.0佐藤雅彦  A級・オープン 桂樹杯
・1996/01/14 水沢08R 1435 D1600 02着/09頭 57.0佐藤雅彦  オープン 新春杯白嶺賞
・1995/12/31 水沢08R 2124 D2000 03着/10頭 56.0佐藤雅彦  G1 桐花賞
・1995/12/17 水沢07R 2006 D1800 05着/08頭 57.0佐藤雅彦  Group1
・1995/12/03 水沢08R 2017 D1800 06着/08頭 56.0佐藤雅彦  Group1
・1995/11/05 盛岡10R 2483 D2500 03着/07頭 57.0佐藤雅彦  Group1オープン 北上川大賞典
・1995/10/08 水沢06R 1585 D1800 03着/06頭 56.0佐藤雅彦  Group1
・1995/09/24 水沢10R 2132 D2000 03着/09頭 57.0佐藤雅彦  Group1 青藍賞
・1995/08/14 盛岡09R 1564 D1800 02着/06頭 54.0佐藤雅彦  Group1
・1995/06/25 上山10R 2005 D1800 09着/10頭 56.0佐藤雅彦  東北サラブレッド大賞典
・1995/05/21 水沢10R 2126 D2000 03着/08頭 54.0佐藤雅彦  Group1 シアンモア記念
・1995/04/23 盛岡09R 1557 D1800 02着/07頭 54.0佐藤雅彦  Group1 赤松杯
・1995/01/15 水沢07R 1426 D1600 01着/10頭 58.0佐藤雅彦  オープン 新春杯白嶺賞
・1994/12/30 水沢08R 2090 D2000 02着/09頭 56.0佐藤雅彦  Group1 桐花賞
・1994/12/05 水沢09R 2123 D2000 03着/10頭 55.0佐藤雅彦  Group1 '94フレンドリーカップ
・1994/11/06 盛岡09R 2480 D2500 05着/08頭 57.0佐藤雅彦  オープン 北上川大賞典
・1994/10/08 盛岡08R 1568 D1800 03着/08頭 54.0菅原勲   Group1
・1994/09/25 水沢09R 1410 D1600 06着/10頭 56.0佐藤雅彦  オープン 南部杯
・1994/08/14 水沢07R 2031 D1800 05着/05頭 54.0千田知幸  Group1
・1994/07/17 盛岡09R 1545 D1800 01着/08頭 54.0佐藤雅彦  Group1
・1994/07/02 盛岡08R 1564 D1800 01着/08頭 54.0佐藤雅彦  Group1
・1994/06/?? 盛岡入厩(桜田新一郎厩舎)
・1994/05/22 東京09R 1398 D1600 14着/16頭 57.0大塚栄三郎 旧5歳上1500万 欅ステークス
・1994/04/09 中山11R 1547 D1800 14着/14頭 55.0大塚栄三郎 旧5歳上1500万 春風ステークス
・1994/03/27 中山10R 1126 D1200 09着/16頭 57.0大塚栄三郎 旧5歳上1500万 アクアマリンステークス
・1993/09/25 中山11R 1493 T1800 11着/14頭 55.0大塚栄三郎 旧4歳上1500万 セプテンバーステークス
・1993/09/11 中山11R 1563 D1800 07着/12頭 57.0蛯名利弘  旧4歳上1500万 競馬法制定70周年記念初風ステークス
・1993/08/22 新潟11R 1538 D1700 10着/10頭 55.0蛯名利弘  旧4歳上オープン 関越ステークス
・1993/07/31 新潟11R 1448 D1700 02着/12頭 55.0蛯名利弘  旧4歳上1500万 北陸ステークス
・1993/05/16 新潟11R 2154 T2200 13着/14頭 52.0菊沢隆徳  旧5歳上G3 新潟大賞典
・1993/04/24 東京11R 1236 T1400 12着/12頭 56.0蛯名利弘  G2 京王杯スプリングカップ
・1993/04/04 中山11R 1104 T1200 09着/11頭 56.0蛯名利弘  G3 ダービー卿チャレンジトロフィー
・1992/??/?? 美浦入厩(山田要一厩舎)
・1992/11/22 水沢09R 2144 D2000 07着/10頭 55.0佐藤浩一  旧4歳 ダービーグランプリ
・1992/10/25 盛岡09R 2024 D1900 02着/08頭 54.0佐藤浩一  旧4歳Group1 不来方賞
・1992/10/12 水沢08R 1560 D1800 01着/08頭 54.0佐藤浩一  Group1
・1992/09/15 盛岡08R 1584 D1800 02着/08頭 54.0佐藤浩一  Group1
・1992/07/12 水沢08R 2011 D1800 02着/08頭 54.0佐藤浩一  旧4歳Group1 東北優駿
・1992/06/15 盛岡09R 1579 D1800 03着/07頭 58.0佐藤浩一  旧4歳Group1 ダイヤモンドカップ
・1992/05/17 盛岡09R 1547 D1750 01着/07頭 56.0佐藤浩一  旧4歳Group1 青森畜産杯やまびこ賞
・1992/04/19 水沢09R 1440 D1600 01着/07頭 54.0佐藤浩一  旧4歳Group1 スプリングカップ
・1991/12/08 水沢09R 1448 D1600 01着/10頭 55.0佐藤浩一  旧3歳 東北サラブレッド3歳チャンピオン
・1991/11/17 水沢06R 1442 D1600 01着/08頭 54.0佐藤浩一  旧4歳級 Group2
・1991/10/14 水沢09R 1432 D1600 01着/09頭 54.0佐藤浩一  旧3歳 南部駒賞
・1991/09/30 水沢04R 1355 D1420 02着/07頭 54.0佐藤浩一  旧3歳Group1
・1991/09/16 水沢06R 1349 D1420 02着/10頭 54.0田村光則  旧3歳
・1991/09/02 水沢09R 1363 D1420 07着/09頭 54.0田村光則  旧3歳 ビギナーズカップ
・1991/08/17 水沢02R 0561 D0850 02着/06頭 54.0田村光則  旧3歳新馬
・1991/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1989/04/05 牡(マグニチュード×ミヤシロオーバン)門別・中川哲也


1994/12/05 水沢09R
1994/04/09 中山11R
1994/04/09 中山11R
1993/04/04 中山11R
1993/04/04 中山11R
1993/04/04 中山11R
1993/04/04 中山11R
1993/04/04 中山11R
1993/04/04 中山11R
[END]