モエレハナオー(MoERe HaNaOh)
・2011/05/05 門別??R D1800 ==== 登録/??頭 56.0小嶋久輝[北海道] 3歳上H2 コスモバルク記念(コンデュイット賞)
・2011/01/09 水沢10R D1600 1476 09着/10頭 56.0小林俊彦 A級二組 応援NW「IKONE」カップ
・2010/12/30 水沢10R D1600 1440 02着/10頭 56.0小林俊彦 A級二組おおのキャンパスレース
・2010/12/05 水沢07R D1600 1425 02着/07頭 56.0小林俊彦 A級二組
・2010/11/21 水沢10R D1400 1321 05着/08頭 57.0山本政聡 オープン 栗駒賞
・2010/11/06 水沢10R D1600 1454 06着/10頭 55.0小林俊彦 A級二組 黒埼灯台レース
・2010/10/19 門別11R D1800 1557 12着/14頭 56.0小嶋久輝[北海道] オープン 瑞穂賞(ダンスインザダーク賞)
・2010/09/26 盛岡10R T1700 1487 07着/12頭 57.0山本政聡 オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2010/09/11 水沢10R D1600 1414 01着/09頭 55.0小林俊彦 A級二組 夏油高原温泉郷レース
・2010/08/29 水沢10R D1600 1421 04着/09頭 57.0山本政聡 オープン すずらん賞
・2010/07/31 盛岡11R D1600 1383 01着/09頭 55.0小林俊彦 A級二組 野田観光まつりレース
・2010/07/17 盛岡09R D1600 1402 06着/10頭 55.0関本浩司 A級二組 三種町特産八竜メロンレース
・2010/07/03 水沢10R D1600 1422 02着/10頭 55.0菅原勲 A級二組 光と音のページェントレース
・2010/06/19 水沢10R D1600 1433 05着/10頭 55.0陶文峰 A級二組 釜石国際トライアスロンレース
・2010/06/07 盛岡11R D1800 1573 05着/09頭 55.0陶文峰 A級 遠野納涼花火まつりレース
・2010/05/22 盛岡10R D1600 1434 08着/10頭 55.0陶文峰 A級二組 盛岡さんさ踊りレース
・2010/0?/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・2010/04/22 大井08R D1200 1155 10着/16頭 55.0水野貴史 C1級三四組
・2010/04/07 大井12R D1600 1481 13着/13頭 55.0水野貴史 C1級二組選抜 うみへび座特別
・2010/03/01 大井12R D1200 1150 03着/11頭 55.0水野貴史 C1級三組選抜春雷特別
・2009/12/30 大井12R D1200 1159 12着/16頭 55.0水野貴史 B3級二組選抜 ターコイズ賞
・2009/12/03 大井12R D1200 1156 13着/16頭 55.0水野貴史 B3級二組選抜 ディセンバー賞
・2009/11/07 大井09R D1600 1448 09着/13頭 56.0柏木健宏 B3級三組C1級四組 ラストトゥインクル賞
・2009/10/23 大井11R D1600 1453 13着/14頭 55.0坂井英光 B3級三組 オフト大郷賞
・2009/10/02 大井11R D1600 1443 12着/14頭 55.0水野貴史 B3級一選抜 ペガサス賞
・2009/09/17 大井11R D1600 1444 08着/14頭 55.0水野貴史 B3級一選抜 爽秋賞
・2009/08/25 大井09R D1600 1433 02着/12頭 55.0水野貴史 C1級一選抜 錦糸町特別
・2009/08/13 大井11R D1600 1424 02着/11頭 55.0水野貴史 C1級一選抜 お台場特別
・2009/07/21 大井08R D1600 1423 02着/14頭 55.0水野貴史 C1級二選抜 柴又特別
・2009/07/07 大井08R D1200 1142 01着/14頭 55.0水野貴史 C1級七組
・2009/06/25 大井08R D1600 1443 02着/09頭 55.0水野貴史 C1級四五組
・2009/03/06 大井09R D1500 1387 12着/13頭 55.0今野忠成 C1級五六組
・2009/02/18 大井08R D1200 1153 08着/14頭 55.0的場文男 C1級四五組
・2009/01/22 大井09R D1500 1381 11着/14頭 55.0的場文男 C1級五六組
・2008/12/30 大井08R D1600 1425 02着/13頭 55.0的場文男 C1級四五六組
・2008/1?/?? 大井入厩(阪本一栄厩舎)
・2008/11/10 水沢08R D1600 1434 01着/10頭 55.0板垣吉則 B1級一組 八幡平地熱蒸気染色レース
・2008/10/18 盛岡10R T1700 1481 06着/12頭 56.0高松亮 3歳 ウイナーカップ
・2008/10/12 盛岡11R D1800 1589 03着/10頭 55.0菅原勲 B1級一組
・2008/09/23 盛岡10R T2400 2380 02着/11頭 56.0板垣吉 3歳 サファイア賞
・2008/09/07 盛岡10R D2000 2113 04着/12頭 56.0菅原勲 3歳 不来方賞
・2008/08/10 水沢10R D1900 2069 02着/10頭 55.0菅原勲 3歳 クリスタル賞
・2008/07/09 大井11R D20外 2112 13着/16頭 56.0菅原勲 3歳Jpn1 ジャパンダートダービー
・2008/06/15 盛岡10R T1600 1383 02着/09頭 55.0村松学 3歳 中津川ゆり音楽事務所杯・はまなす賞
・2008/06/02 盛岡10R D2000 2112 02着/09頭 56.0菅原勲 3歳 めんこいTV杯/社台SS協賛/JBC協会・岩手ダービーダイヤモンドカップ
・2008/05/18 水沢10R D1800 1594 02着/07頭 55.0菅原勲 3歳 七時雨賞
・2008/05/06 水沢10R D1600 1443 06着/11頭 55.0菅原勲 3歳 奥州愛馬の会会長杯・阿久利黒賞
・2008/04/06 水沢10R D1600 1453 05着/10頭 55.0菅原勲 3歳 胆江日日新聞社杯・スプリングカップ
・2008/03/20 水沢06R D1600 1450 01着/08頭 55.0菅原勲 3歳B1一組 (社)青森県畜産協会会長杯
・2008/01/02 水沢09R D1600 1433 03着/12頭 55.0菅原勲 3歳 金杯(ダンスインザダーク賞)
・2007/12/24 水沢06R D1400 1291 01着/10頭 55.0菅原勲 2歳B1級 弘前城雪燈籠まつり杯
・2007/12/08 水沢05R D1400 1288 01着/10頭 54.0菅原勲 2歳B1級
・2007/1?/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・2007/11/01 札幌06R D1000 1009 03着/12頭 55.0川島雅人 2歳4-1組 浦河町4Hクラブ賞
・2007/10/23 札幌08R D1700 1513 05着/13頭 55.0井上俊彦 2歳 ホッカイドウ競馬三石ファンクラブ特別
・2007/10/04 旭川04R D1500 1408 01着/07頭 55.0井上俊彦 2歳JRA認定 アタックチャレンジ
・2007/09/19 旭川01R D1500 1425 01着/08頭 54.0井上俊彦 2歳未勝利
・2007/08/30 旭川04R D1000 1057 07着/09頭 54.0川島雅人 2歳JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2007/0?/?? 北海道入厩(黒川武厩舎)
・2005/04/25 牡(ゴールドヘイロー×ハナエール)北海道三石郡三石町・前田宗将


[END]