モガミルーム(MoGaMi Loom)
・1991/05/22 名古屋07R D1400 1332 12着/12頭 55.0太田幸太郎 C2級ハ組選抜
・1991/04/17 名古屋06R D1400 1319 05着/08頭 55.0太田幸太郎 C2級ハ組選抜
・1991/04/10 名古屋07R D1400 1337 06着/10頭 55.0太田幸太郎 C2級ハ組選抜
・1991/03/26 名古屋07R D1400 1320 05着/09頭 55.0太田幸太郎 C2級ロ組選抜
・1991/03/15 名古屋08R D1400 1325 02着/07頭 55.0太田幸太郎 C2級ロ組選抜
・1991/03/01 名古屋08R D1400 1319 03着/09頭 55.0太田幸太郎 C2級ハ組選抜
・1991/02/15 名古屋07R D1400 1331 06着/09頭 55.0太田幸太郎 C2級ハ組選抜
・1991/01/31 名古屋08R D1400 1321 11着/11頭 55.0太田幸太郎 C2級ロ組選抜
・1991/01/17 名古屋08R D1400 1325 10着/11頭 55.0太田幸太郎 C2級ロ組選抜
・1991/01/03 名古屋07R D1400 1322 05着/12頭 55.0太田幸太郎 C2級ロ組選抜
・1990/12/24 名古屋09R D1400 1328 05着/11頭 56.0太田幸太郎 C3級イ組 特別
・1990/12/06 名古屋08R D1400 1326 02着/08頭 56.0太田幸太郎 C3級イ組 特別
・1990/11/29 名古屋10R D1400 1328 05着/09頭 56.0太田幸太郎 C3級イ組 特別
・1990/11/14 名古屋05R D1400 1327 01着/09頭 55.0太田幸太郎 一般C3級ハ組
・1990/10/29 名古屋06R D1400 1331 02着/10頭 55.0太田幸太郎 一般C3級ハ組
・1990/10/11 地中京07R D1500 1403 08着/09頭 55.0太田幸太郎 C3級ロ組選抜
・1990/01/19 名古屋08R D1600 1471 09着/11頭 55.0太田幸太郎 C1級ホ組選抜
・1990/01/07 名古屋08R D1600 1461 08着/10頭 55.0三浦正男 C1級ホ組選抜
・1989/12/25 名古屋08R D1600 1462 08着/12頭 55.0三浦正男 C1級ニ組選抜
・1989/12/07 名古屋08R D1600 1449 04着/11頭 55.0酒井作男 C1級ハ組選抜
・1989/11/15 名古屋07R D1600 1458 02着/11頭 55.0太田幸太郎 C1級ニ組選抜
・1989/11/02 名古屋08R D1600 1457 08着/12頭 55.0太田幸太郎 B2級ハ組選抜
・1989/10/20 地中京10R D1600 1468 06着/08頭 55.0太田幸太郎 B2級ハ組選抜
・1989/10/12 地中京10R D1600 1454 06着/10頭 54.0太田幸太郎 B1級〜2級ロ組選抜
・1989/09/18 名古屋10R D1600 1439 09着/12頭 56.0太田幸太郎 B2級イ組 特別
・1989/07/16 名古屋10R D1600 1455 09着/12頭 56.0太田幸太郎 B2級イ組 特別
・1989/06/28 名古屋10R D1600 1438 04着/07頭 56.0田中敏和 B2イ組 ひめゆり特別
・1989/06/20 名古屋10R D1600 1429 04着/09頭 56.0田中敏和 B2級イ組 特別
・1989/06/05 名古屋10R D1800 1583 04着/09頭 56.0田中敏和 B2級イ組 しらゆり特別
・1989/05/22 名古屋10R D1600 1440 04着/08頭 56.0田中敏和 B2級イ組 駒草特別
・1989/05/01 地中京08R D1600 1449 01着/10頭 54.0田中敏和 B1級/B2級選抜
・1989/??/?? 名古屋入厩(井上正厩舎)
・1989/02/12 京都12R D1800 1540 08着/09頭 57.0武永祥 旧5歳上900万
・1989/02/05 京都12R D1700 1479 10着/12頭 57.0武永祥 旧5歳上900万
・1989/01/20 京都12R D1800 1521 06着/10頭 57.0武永祥 旧5歳上900万
・1989/01/14 京都12R D1800 1525 07着/12頭 57.0武永祥 旧5歳上900万
・1988/12/24 阪神12R D1800 1562 15着/15頭 57.0武永祥 旧4歳上900万
・1988/12/04 中京10R T1800 1498 08着/11頭 57.0武永祥 900万 鳥羽特別
・1988/11/19 京都11R T1400 1256 14着/16頭 57.0武永祥 旧4歳上900万
・1988/??/?? 栗東入厩(武平三厩舎)
・1988/07/24 水沢07R D1600 1466 07着/09頭 54.0千田知幸 一般Group2
・1988/07/11 水沢08R D1800 2007 05着/08頭 54.0千田知幸 一般Group2
・1988/07/02 水沢09R D1600 1466 04着/09頭 54.0佐藤浩一 一般オ−プン
・1988/05/30 盛岡08R D1800 1581 06着/08頭 54.0千田知幸 一般Group2
・1988/05/14 盛岡07R D1800 1576 05着/08頭 54.0佐藤浩一 一般Group2
・1988/05/02 水沢09R D2000 2156 10着/10頭 55.0鹿戸雄一 Group2中央競馬騎手招待
・1988/04/17 水沢07R D1800 2008 04着/08頭 54.0佐藤浩一 一般Group2
・1988/04/04 水沢08R D1600 1481 10着/10頭 54.0佐藤浩一 一般Group2
・1987/12/13 水沢07R D1800 2008 02着/08頭 58.0石川榮 トパーズカップ
・1987/11/14 水沢05R D1600 1452 01着/10頭 57.0石川榮 旧4歳
・1987/11/01 水沢05R D1600 1450 02着/10頭 56.0石川榮 旧4歳
・1987/10/17 盛岡06R D1750 1547 01着/08頭 56.0石川榮 旧4歳
・1987/10/03 盛岡05R D1750 1549 02着/08頭 55.0石川榮 旧4歳
・1987/09/19 水沢09R D1600 1446 06着/10頭 55.0石川榮 オータムカップ
・1987/09/05 水沢06R D1600 1463 02着/07頭 55.0石川榮 旧4歳
・1987/08/08 盛岡06R D1750 1570 04着/08頭 55.0石川榮 旧4歳
・1987/07/25 水沢07R D1600 1437 01着/09頭 54.0石川榮 旧4歳
・1987/07/11 水沢06R D1600 1467 01着/10頭 54.0石川榮 旧4歳
・1987/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1987/05/21 大井09R D1700 1521 03着/09頭 54.0山田勝 白ばら特別
・1987/05/01 大井08R D1700 1519 04着/08頭 54.0山田勝 チューリップ特別
・1987/04/08 大井05R D1600 1462 05着/12頭 54.0山田勝 旧4歳
・1987/03/27 大井04R D1500 1391 05着/11頭 54.0山田勝 旧4歳
・1987/03/06 大井05R D1500 1393 01着/12頭 54.0山田勝 旧4歳
・1987/02/13 大井02R D1500 1396 06着/10頭 54.0山田勝 旧4歳
・1987/01/26 大井03R D1500 1407 06着/12頭 54.0山口勲 旧4歳
・1987/01/01 大井01R D1500 1417 05着/09頭 54.0山口勲 旧4歳
・1986/12/18 大井02R D1500 1410 04着/08頭 53.0山口勲 旧3歳
・1986/10/16 大井08R D1400 1336 08着/13頭 53.0山田勝 小菊特別
・1986/09/30 大井01R D1000 1034 01着/09頭 53.0山田勝 旧3歳
・1986/09/19 大井01R D1000 1052 04着/07頭 53.0山田勝 旧3歳新馬
・1986/??/?? 大井入厩(?厩舎)
・1984/04/20 牡(ロイヤルスキー×ダイヤライト)洞爺・松尾義昭

[END]