モモノガリバー(MoMo No Gulliver)
・2000/09/11 中央登録抹消
・2000/09/01 乗馬(茨城県)
・2000/08/26 札幌09R T1800 1522 12着/14頭 53.0加藤和宏 旧4歳500万(混)[指] 十勝岳特別
・2000/08/12 札幌10R T1800 ---- 登録/14頭 53.0加藤和宏 旧4歳500万(混)(特指) ニセコ特別
・2000/08/12 札幌08R D1700 1496 09着/13頭 53.0加藤和宏 旧4歳500万牝[指]
・2000/07/23 福島12R T2000 2028 09着/14頭 54.0嶋田高宏 旧4歳500万(混)[指] ドイツ騎手招待(2)
・2000/07/01 東京09R T1800 1515 14着/14頭 53.0郷原洋司 旧4歳500万牝(特指) あさがお賞
・2000/06/03 東京06R T1600 1363 08着/10頭 53.0郷原洋司 旧4歳500万下(父)(特指)
・2000/05/13 東京07R T1600 1371 07着/15頭 53.0郷原洋司 旧4歳500万下(特指)
・2000/04/23 東京09R T1400 ---- 登録/14頭 53.0郷原洋司 旧4歳500万下(混)(特指) 若鮎賞
・2000/04/22 福島09R T1800 1524 13着/16頭 53.0横山賀一 旧4歳500万下(混)(特指) ゆきつばき賞
・2000/04/01 中山07R T1800 1516 09着/15頭 53.0郷原洋司 旧4歳500万下(父)(特指)
・2000/03/18 中山07R D1800 1565 12着/15-1頭 53.0後藤浩輝 旧4歳500万下(混)(特指)
・2000/02/26 中山09R T12外 1125 15着/16頭 53.0横山賀一 旧4歳500万下(混)(特指) きんせんか賞
・2000/02/13 東京09R D1200 1153 09着/16頭 53.0横山賀一 旧4歳500万(混)(特指) カトレア賞
・1999/11/22 美浦入厩(古山良司厩舎)
・1999/10/03 盛岡05R D1200 1167 01着/11頭 53.0佐々木忍 旧3歳JRA認定
・1999/08/22 盛岡04R T1000 0599 05着/09頭 53.0佐々木忍 旧3歳JRA認定
・1999/08/07 盛岡04R T1000 1010 06着/10頭 53.0佐々木忍 旧3歳JRA認定
・1999/??/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・1997/04/14 牝(ダイナガリバー×レディーマキシマム)新冠・守矢牧場











[END]