モント(Mond/月[独])
・2018/08/01 中央登録抹消
・2018/07/29 札幌09R T1800 ---- 登録/16頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) 北辰特別
・2018/07/29 札幌07R T2000 2032 09着/09頭 57.0竹之下智昭 3歳上500万[指]
・2018/07/28 札幌10R T1500 ---- 登録/23頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) 羊ヶ丘特別
・2018/06/30 中京12R T20内 2020 09着/12頭 57.0小林徹弥 3歳上500万(混)[指]
・2018/06/16 阪神08R T20内 2016 11着/11頭 57.0小林徹弥 3歳上500万(混)(特指)
・2018/04/28 京都07R T20外 2023 08着/12頭 57.0四位洋文 4歳上500万(混)[指]
・2018/04/08 阪神07R T16外 1351 12着/18頭 57.0武士沢友治 4歳上500万(混)[指]
・2018/03/08 栗東入厩(武幸四郎厩舎)
・2018/01/08 水沢08R D1600 1440 03着/08頭 56.0村上忍 C1級一組 カツラギシボリ賞
・2017/12/17 水沢10R D1400 1298 01着/11頭 56.0鈴木祐 C1級 ゴールデンジョッキーズシリ
・2017/12/02 水沢09R D1400 1310 01着/10頭 56.0村上忍 C1級五組 オーシャン賞
・2017/11/19 水沢08R D1600 1450 05着/12頭 56.0村上忍 C1級五組 JA岩手ふるさと奥州
・2017/11/06 盛岡06R D1600 1426 05着/10頭 56.0村上忍 C1級五組
・2017/10/23 盛岡10R T1000 台風 取止/11頭 56.0村上忍 C1級 五葉山賞
・2017/10/09 盛岡09R T1000 0594 03着/11頭 56.0村上忍 C1級 五葉山賞ターフチャレンジ
・2017/09/25 盛岡03R D1400 1287 01着/08頭 56.0村上忍 C2級二組
・2017/09/11 水沢05R D1400 1320 02着/10頭 56.0村上忍 C2級三組
・2017/09/04 水沢02R D1400 1320 02着/09頭 56.0村上忍 C2級四組
・2017/08/22 水沢03R D1400 1320 02着/08頭 56.0村上忍 C2級五組
・2017/08/06 盛岡06R T1000 0592 03着/10頭 56.0瀧川寿希[川崎] C2級
・2017/07/22 盛岡06R T1600 1403 02着/09頭 56.0山本聡哉 C2級
・2017/07/08 盛岡09R T1700 1475 05着/08頭 56.0山本聡哉 B1級 レインボーカップターフチャレンジ
・2017/06/25 水沢04R D1300 1266 03着/08頭 56.0山本聡哉 C2級十組 ブルームーン賞
・2017/06/11 水沢04R D1300 1258 02着/09頭 55.0小林凌 C2級十組
・201?/??/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2016/11/30 園田02R D1400 1329 06着/10頭 56.0永島太郎 3歳上C3級二組
・2016/11/16 園田04R D1700 1582 08着/10頭 56.0永島太郎 3歳上C3級
・2016/10/26 園田06R D1400 1335 08着/10頭 56.0永島太郎 3歳上C2級二組
・2016/10/12 園田05R D1400 1341 09着/10頭 56.0永島太郎 3歳上C2級三組
・2016/09/28 園田06R D1400 1308 08着/10頭 55.0永島太郎 3歳上C2級二組
・2016/09/?? 園田入厩(松平幸秀厩舎)
・2016/09/01 中央登録抹消
・2016/08/28 小倉06R T2000 2053 12着/18頭 56.0幸英明 3歳未勝利[指]
・2016/07/23 函館06R T1800 1499 07着/12頭 56.0四位洋文 3歳未勝利[指]
・2016/06/26 阪神04R T1600 1367 06着/18頭 56.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳未勝利(混)[指]
・2016/03/20 阪神05R T2000 2045 03着/16頭 56.0四位洋文 3歳未勝利[指]
・2016/02/20 小倉04R T1800 1516 08着/16頭 56.0幸英明 3歳未勝利[指]
・2016/01/24 京都06R T1600 1375 09着/15頭 56.0武幸四郎 3歳新馬(混)
・201?/??/?? 栗東入厩(石橋守厩舎)
・2014/04/03 牡(アドマイヤムーン×シージョー)北海道浦河郡浦河町・三嶋牧場

[END]