モリユウコバン(MoRiYu KoBan)
・2002/07/29 中央登録抹消(乗馬)
・2002/03/02 阪神10R T2200 2141 09着/11頭 56.0吉田稔 5歳上3200万(混)[指] 御堂筋ステークス
・2002/02/04 中央登録
・2002/0?/?? 栗東入厩(菅谷禎高厩舎)
・2002/0?/?? 名義変更 (有)森勇商事→前田榮生
・2002/01/04 水沢09R D1600 1445 06着/07頭 59.0草地保隆 オープン 新春杯白嶺賞
・2001/12/23 水沢08R D1800 1570 05着/08頭 56.0草地保隆 A1級
・2001/11/25 盛岡10R D2500 2488 07着/09頭 56.0草地保隆 オープン 北上川大賞典
・2001/11/11 盛岡10R T1700 1457 03着/09頭 55.0草地保隆 オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2001/10/27 盛岡10R D1400 1280 08着/10頭 56.0村上忍 オープン 駒ヶ岳賞
・2001/10/14 盛岡10R T1700 1470 05着/09頭 58.0村上忍 オープン 桂樹杯
・2001/09/09 札幌11R T2600 2442 10着/12頭 56.0村上忍 3歳上オープン(混)(指) 札幌日経オープン
・2001/08/04 盛岡08R D1600 1427 06着/09頭 55.0菅原雅文 A1級
・2001/07/22 盛岡10R T1600 1377 05着/12頭 56.0村上忍 オープン せきれい賞
・2001/06/23 福島11R T1800 1480 10着/13頭 55.0沢田盛夫利 3歳上オープン(混)(指) 吾妻小富士オープン
・2001/05/27 盛岡10R T1600 1384 08着/10頭 55.0沢田盛夫利 オープン かきつばた賞
・2001/04/15 水沢10R D1600 1472 11着/11頭 55.0村上忍 オープン まんさく賞
・2000/11/08 水沢退厩
・2000/11/05 盛岡10R T2400 2342 08着/10頭 55.0沢田盛夫利 オープン OROカップ
・2000/10/08 盛岡10R T2400 2318 01着/07頭 58.0沢田盛夫利 オープン 桂樹杯
・2000/09/10 札幌11R T2600 2461 09着/14頭 55.0沢田盛夫利 旧4歳上オープン(混)(指) 札幌日経オープン
・2000/08/14 盛岡09R T1600 1383 03着/11頭 54.0沢田盛夫利 せきれい賞
・2000/07/20 盛岡10R D2000 2114 09着/11頭 56.0沢田盛夫利 統一G3 マーキュリーC(中央交流)
・2000/06/19 盛岡09R D1800 1580 03着/09頭 55.0三野宮通 A1級
・2000/06/04 盛岡10R T1600 1370 01着/11頭 54.0菅原勲 かきつばた賞
・2000/05/07 水沢10R D1600 1437 09着/11頭 54.0沢田盛夫利 シアンモア記念
・2000/04/23 水沢10R D1900 2048 07着/07頭 54.0沢田盛夫利 赤松杯
・2000/04/09 水沢10R D1600 1462 08着/10頭 54.0沢田盛夫利 まんさく賞
・1999/12/31 水沢09R D2000 2116 08着/11頭 57.0村上忍 オープン 桐花賞
・1999/12/05 水沢10R D1900 2050 04着/10頭 55.0沢田盛夫利 オープン フェザンカップ
・1999/11/07 盛岡10R T2400 2318 01着/08頭 56.0菅原勲 オープン OROカップ
・1999/10/09 盛岡10R T2400 2332 01着/08頭 54.0菅原勲 オープン 桂樹杯
・1999/09/26 水沢09R D1600 1445 06着/10頭 54.0小林俊彦 AB級
・1999/09/15 水沢06R D1600 1432 06着/06頭 56.0山崎進 AB級
・1999/08/16 盛岡09R T1600 1374 02着/10頭 56.0菅原勲 B級 はづき賞
・1999/07/18 水沢10R D1600 1419 02着/07頭 55.0菅原勲 B級 はまゆり賞
・1999/07/04 水沢09R D1800 1562 03着/10頭 55.0山崎進 B級 サラ系一般
・1999/06/06 盛岡10R T1600 1365 02着/09頭 55.0山崎進 B級 みなづき賞
・1999/05/22 盛岡10R T1600 1371 02着/10頭 54.0山崎進 B級 平庭特別
・1999/05/08 水沢10R D1900 2072 05着/10頭 54.0山崎進 B級 岩手日報杯
・1999/04/12 水沢08R D1800 1588 01着/10頭 54.0山崎進 B級
・1999/01/17 水沢08R D1800 2002 07着/09頭 55.0山崎進 B級
・1999/01/03 水沢08R D1800 1583 05着/10頭 55.0山崎進 B級
・1998/11/01 盛岡10R T1600 1420 02着/10頭 58.0山崎進 A級 IAT杯
・1998/10/18 盛岡10R D1800 1556 06着/11頭 58.0山崎進 A級 オータムカップ
・1998/09/19 水沢10R D1600 1449 08着/09頭 58.0山崎進 A級 楓賞
・1998/08/09 盛岡10R T1600 1382 01着/07頭 56.0山崎進 A級 ウイナーカップ
・1998/07/26 盛岡10R D2000 2108 07着/12頭 55.0山崎進 旧4歳 不来方賞
・1998/07/12 水沢10R D1600 1439 03着/10頭 55.0山崎進 旧4歳A級 サマーカップ
・1998/06/28 水沢10R D1900 2087 08着/10頭 55.0山崎進 旧4歳 東北優駿
・1998/05/31 盛岡10R D1800 1582 04着/11頭 55.0小林俊彦 旧4歳A級 ダイヤモンドカップ
・1998/05/17 盛岡10R T1600 1383 02着/12頭 54.0菅原雅文 旧4歳A級 はまなす賞
・1998/04/19 水沢10R D1600 1458 03着/10頭 54.0山崎進 旧4歳A級 やまびこ賞
・1998/04/04 水沢10R D1600 1493 05着/10頭 54.0山崎進 旧4歳A級 スプリングカップ
・1997/12/14 水沢09R D1600 1452 03着/10頭 55.0山崎進 旧3歳 東北サラブレッド3歳チャンピオン
・1997/11/24 盛岡04R D1400 1285 02着/12頭 54.0山崎進 旧3歳JRA認定
・1997/11/09 盛岡10R D1600 1440 04着/12頭 54.0山崎進 旧3歳 南部駒賞
・1997/10/12 盛岡09R T1600 1398 02着/10頭 54.0山崎進 A級 MIT杯
・1997/09/29 水沢01R D1400 1331 04着/07頭 54.0山崎進 旧3歳JRA認定
・1997/08/30 盛岡10R T1600 1397 02着/11頭 54.0山崎進 A級 はまぎく賞
・1997/08/16 盛岡03R T1000 0596 03着/07頭 54.0山崎進 旧3歳JRA認定
・1997/07/20 水沢01R D1300 1298 01着/06頭 54.0山崎進 旧3歳B級
・1997/07/05 水沢03R D1300 1298 03着/08頭 54.0山崎進 旧3歳B級
・1997/06/21 盛岡01R D1200 1175 04着/06頭 54.0山崎進 旧3歳
・1997/05/12 水沢01R D0850 0560 05着/08頭 54.0山崎進 旧3歳JRA認定
・1997/??/?? 水沢入厩(志村文雄厩舎)
・1995/04/14 牡(スズカコバン×パールチョーカー)門別・小林米春




















[END]