モリユウプリンス(MoRiYu Prince)
・1998/02/26 死亡(動脈瘤破裂)
・1997/12/?? 水沢入厩(及川良春厩舎)
・1996/12/31 水沢09R D2000 2109 08着/10頭 57.0菊池武 A級 桐花賞
・1996/11/24 盛岡10R D2500 2445 01着/11頭 56.0菊池武 北上川大賞典
・1996/10/27 盛岡10R D2000 2093 02着/09頭 57.0菊池武 A級 青藍賞
・1996/10/13 盛岡09R D1800 1568 01着/09頭 58.0菊池武 一般A級
・1996/09/16 水沢10R D1600 1443 06着/10頭 56.0菊池武 A級オープン すずらん賞
・1996/09/01 水沢09R D1800 1583 06着/08頭 58.0小林俊彦 一般A級
・1996/08/18 盛岡08R D1800 1564 06着/09頭 58.0小林俊彦 一般A級
・1996/07/21 盛岡09R D1800 1563 04着/09頭 58.0小林俊彦 一般A級
・1995/12/31 水沢08R D2000 2135 07着/10頭 56.0小林俊彦 Group1 桐花賞
・1995/11/05 盛岡10R D2500 2474 01着/07頭 57.0小林俊彦 北上川大賞典
・1995/10/10 水沢10R D1600 1414 04着/10頭 56.0小林俊彦 Group1 南部杯
・1995/09/24 水沢10R D2000 2121 01着/09頭 57.0小林俊彦 Group1 青藍賞
・1995/09/11 水沢09R D2000 2095 03着/10頭 56.0小林俊彦 Group1 フレンドリーカップ
・1995/07/30 盛岡10R D2000 2077 01着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 みちのく大賞典
・1995/06/25 福島11R T1800 1513 15着/16頭 58.0小林俊彦 オープン 吾妻小富士オープン
・1995/05/21 水沢10R D2000 2118 02着/08頭 58.0小林俊彦 Group1 シアンモア記念
・1994/12/05 水沢09R D2000 2117 02着/10頭 55.0小林俊彦 Group1 フレンドリーカップ
・1994/11/06 盛岡09R D2500 2467 03着/08頭 57.0畠山信一 北上川大賞典
・1994/07/31 盛岡09R D2000 2062 01着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 みちのく大賞典
・1994/06/05 水沢09R D2000 2111 02着/10頭 57.0小林俊彦 Group1 シアンモア記念
・1994/05/08 水沢09R D1900 2045 02着/08頭 57.0菊池武 Group1 赤松杯
・1994/04/10 盛岡09R D1750 1548 02着/08頭 57.0菊池武 Group1 桂樹杯
・1994/01/09 水沢07R D1600 1433 03着/10頭 58.0小林俊彦 オープン 白嶺賞
・1993/12/30 水沢07R D2000 2075 02着/10頭 56.0小林俊彦 Group1 桐花賞
・1993/11/23 水沢09R D1600 1402 03着/10頭 56.0小林俊彦 南部杯
・1993/10/24 盛岡09R D2500 2457 02着/08頭 57.0小林俊彦 北上川大賞典
・1993/09/15 地新潟09R D1800 1555 02着/10頭 56.0小林俊彦 A1級 東北サラ大賞典
・1993/08/15 水沢08R D2000 2100 01着/08頭 57.0小林俊彦 青藍賞
・1993/08/01 盛岡09R D2000 2044 02着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 みちのく大賞典
・1993/06/06 水沢09R D2000 2082 01着/07頭 56.0小林俊彦 Group1 シアンモア記念
・1993/05/09 水沢09R D1900 2055 01着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 赤松杯
・1993/04/11 盛岡09R D1750 1551 02着/08頭 55.0小林俊彦 Group1 桂樹杯
・1993/01/10 水沢07R D1600 1433 01着/10頭 56.0小竹清一 オープン 白嶺賞
・1992/12/31 水沢07R D2000 2081 02着/08頭 54.0小林俊彦 Group1 桐花賞
・1992/11/22 水沢09R D2000 2136 04着/10頭 55.0小林俊彦 旧4歳 ダービーグランプリ
・1992/10/25 盛岡09R D1900 2020 01着/08頭 54.0畠山信一 旧4歳Group1 不来方賞
・1992/08/29 盛岡08R D1750 1533 01着/06頭 54.0及川良春 一般Group1
・1992/07/12 水沢08R D1800 2005 01着/08頭 54.0及川良春 旧4歳Group1 東北優駿
・1992/06/15 盛岡09R D1800 1568 01着/07頭 54.0及川良春 旧4歳Group1 ダイヤモンドカップ
・1992/05/17 盛岡09R D1750 1558 04着/07頭 54.0及川良春 旧4歳Group1 やまびこ賞
・1992/05/04 水沢07R D1600 1473 03着/08頭 57.0及川良春 旧4歳Group1
・1991/12/08 水沢09R D1600 1467 02着/10頭 55.0千田知幸 旧3歳 東北サラ3歳チャンピオン
・1991/11/11 盛岡05R D1420 1329 01着/08頭 54.0千田知幸 旧4歳級Group4
・1991/10/14 水沢09R D1600 1439 03着/09頭 54.0菊池武 旧3歳 南部駒賞
・1991/09/16 水沢06R D1420 1343 01着/10頭 54.0菊池武 旧3歳
・1991/08/18 水沢04R D1300 1245 01着/08頭 54.0菊池武 旧3歳
・1991/07/20 盛岡07R D1100 1105 04着/07頭 54.0菊池武 旧3歳 若駒賞
・1991/07/08 盛岡01R D1100 1110 04着/05頭 54.0菊池武 旧3歳
・1991/06/24 水沢02R D0850 0539 04着/05頭 54.0菊池武 旧3歳新馬
・1991/??/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・1989/05/05 牡(ヤワ×オリーフラワー)門別・小林米春


















[END]