モリユウシャープ(MoRiYu Sharp)
・1999/11/08 中央登録抹消
・1999/10/31 荒尾入厩(?厩舎)
・1999/10/24 福島09R D1400 ---- 登録/--頭 56.0−−−− 旧5歳上1000万[指] 土湯特別
・1999/10/23 京都07R T1200 1304 15着/16頭 53.0仲田雅興 旧5歳上1000万(特指)
・1999/10/17 福島09R D1000 ---- 登録/--頭 56.0−−−− 旧5歳上1000万(特指) 高湯特別
・1999/10/16 福島10R T1000 1015 14着/14頭 56.0栗田伸一 旧5歳上1000万(混) 岩谷特別
・1999/02/21 京都06R D1200 1129 05着/10頭 54.0竹之下智昭 500万(混)[指]
・1998/04/12 中京06R D1000 1011 11着/12頭 56.0菅谷正巳 500万
・1998/04/11 中京09R T1200 ---- 登録/--頭 56.0菅谷正巳 500万 豊橋特別
・1998/04/05 中京09R T1200 ---- 登録/--頭 56.0菅谷正巳 500万 蒲郡特別
・1998/03/28 中京10R T1200 ---- 登録/--頭 56.0菅谷正巳 500万 岡崎特別
・1998/03/21 中京07R D1000 1008 03着/13頭 56.0菅谷正巳 500万
・1998/03/21 中京08R T1200 ---- 除外/--頭 56.0菅谷正巳 500万 小牧特別
・1998/03/08 阪神08R D1400 1273 08着/16頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/12/06 中京12R D1000 1009 08着/16頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/11/29 中京06R D1000 1015 11着/16頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/11/17 京都04R D1200 1133 14着/15頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/11/09 京都11R D1200 1133 04着/16頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/05/31 中京09R T1200 1112 10着/16頭 55.0塩村克己 500万 こでまり賞
・1997/04/12 阪神07R T1200 1104 04着/14頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/03/30 阪神07R D1200 1143 14着/16頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/03/15 阪神06R D1200 1136 08着/12頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/02/23 阪神07R D1200 1151 08着/12頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/02/08 京都07R D1200 1152 11着/12頭 55.0菅谷正巳 500万
・1997/??/?? 栗東入厩(菅谷禎高厩舎)
・1996/12/08 水沢??R D1400 1350 08着/08頭 54.0菊池武 旧3歳B級
・1996/11/23 盛岡??R D1400 1304 04着/08頭 54.0菊池武 旧3歳B級
・1996/11/09 盛岡??R D1400 1307 02着/09頭 54.0菊池武 旧3歳C1級
・1996/07/06 盛岡??R D1200 1168 08着/08頭 54.0菊池武 旧3歳A級 ビギナーズカップ
・1996/06/24 盛岡??R D1200 1152 02着/08頭 54.0菊池武 旧3歳A級
・1996/05/26 水沢??R D0850 0527 01着/07頭 54.0菊池武 JRA認定
・1996/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1994/04/06 牡(メンデス×タマミアロング)門別・戸川仁

[END]