モリユウストーム(MoRiYu Storm)

・2001/01/07 荒尾09R D2000 2150 05着/09頭 55.0細原邦央  A1級 大阿蘇賞
・2000/12/17 荒尾09R D1900 2092 07着/10頭 55.0細原邦央  A1級 高岳特設
・2000/12/04 荒尾09R D1500 1382 02着/10頭 56.0吉井浩和  A1級 高岳特設
・2000/11/13 荒尾10R D2000 2145 02着/10頭 54.0細原邦央  A1級 大阿蘇賞
・2000/10/22 荒尾09R D2000 2140 03着/09頭 54.0細原邦央  A1級 RKKカップ
・2000/09/17 荒尾10R D1400 1308 03着/09頭 53.0細原邦央  オープン 通潤橋スプリンターカップ
・2000/08/27 荒尾10R D1500 1371 01着/10頭 53.0細原邦央  A1級 高岳特設
・2000/08/12 荒尾10R D2150 2243 06着/10頭 56.0細原邦央  オープン 九州王冠(九州交流)
・2000/07/05 荒尾09R D2000 2123 01着/08頭 53.0細原邦央  A1級 大阿蘇賞
・2000/06/18 荒尾09R D2150 2245 07着/11頭 56.0細原邦央  オープン 九州記念(九州交流)
・2000/05/28 荒尾09R D1500 1372 03着/09頭 53.0細原邦央  A1級 高岳特設
・2000/01/03 荒尾09R D2500 2538 07着/10頭 56.0吉井浩和  オープン サラブレッド大賞典
・1999/12/18 荒尾09R D1900 2064 02着/10頭 57.0吉井浩和  A1級 高岳特設
・1999/11/23 佐賀09R D2500 2501 08着/12頭 56.0橋本幸次郎 オープン 九州サラブレッド大賞典
・1999/10/10 中津09R D2180 2292 08着/09頭 56.0橋本幸次郎 オープン 九州サラブレッドグランプリ
・1999/09/19 荒尾09R D2150 2229 01着/10頭 56.0橋本幸次郎 オープン 九州サラブレッド王冠
・1999/08/29 荒尾09R D1500 1375 01着/09頭 57.0橋本幸次郎 A1級 高岳特設
・1999/07/20 佐賀09R D2000 2133 09着/12頭 55.0橋本幸次郎 G3 佐賀記念
・1999/06/20 荒尾09R D2000 2129 01着/10頭 56.0橋本幸次郎 A1級 RKKカップ
・1999/05/30 荒尾09R D1500 1379 01着/09頭 56.0橋本幸次郎 A1級 高岳特設
・1999/05/16 荒尾09R D2000 2133 03着/09頭 56.0橋本幸次郎 A1級 大阿蘇賞
・1999/04/11 荒尾09R D2000 2147 01着/08頭 56.0橋本幸次郎 A1級 大阿蘇賞
・1999/03/27 荒尾09R D2000 2137 01着/10頭 57.0橋本幸次郎 A2級 火の国賞
・1999/02/28 荒尾10R D2000 2139 03着/10頭 56.0吉井浩和  A1級 大阿蘇賞
・1999/01/25 中央登録抹消
・1999/01/12 荒尾入厩(工藤榮一厩舎)
・1998/12/27 阪神08R T2500 跛行 除外/16頭 56.0菅谷正巳  900万(混)[指] 江坂特別
・1998/12/13 阪神08R T2000 2041 04着/09頭 56.0菅谷正巳  900万(混)(特指)
・1998/12/12 中京11R T2000 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万(混)[指] 鳴海特別
・1998/12/12 阪神10R T2500 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  1600万(混)(特指) オリオンステークス
・1998/11/29 中京11R T2000 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万(混)(特指) 中京日経賞
・1998/11/14 京都10R T24外 2269 09着/10頭 56.0菅谷正巳  900万(混)[指] 八瀬特別
・1998/10/25 京都08R T24外 2295 10着/13頭 56.0菅谷正巳  900万(混)[指] 鳴滝特別
・1998/09/20 札幌11R T2600 2467 06着/06頭 54.0加藤和宏  オープン(混)(特指) ハーベストステークス
・1998/09/13 札幌09R T2600 2479 03着/07頭 55.0加藤和宏  900万(混)(特指) 阿寒湖特別
・1998/08/30 札幌10R T2600 ---- 登録/--頭 53.0菊地昇   900万 ポプラステークス
・1998/08/29 札幌11R T2600 2460 07着/09頭 53.0加藤和宏  1600万 しらかばステークス
・1998/06/01 放牧
・1998/05/31 東京09R T2400 2268 05着/11-1頭 56.0吉田豊   900万 青嵐賞
・1998/05/17 京都09R T24外 2280 08着/15頭 55.0菅谷正巳  900万 白川特別
・1998/05/03 東京10R T2400 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 陣馬特別
・1998/04/26 京都09R T24外 2296 06着/09頭 56.0菅谷正巳  900万 紫野特別
・1998/03/28 中山10R T2000 ---- 登録/--頭 56.0菅谷正巳  900万 明石特別
・1998/03/22 中山09R T25内 2432 04着/09頭 55.0加藤和宏  900万 房総特別
・1998/03/15 阪神09R D1600 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 丹波特別
・1998/03/14 阪神09R D1800 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 洲本特別
・1998/03/07 中山09R D1400 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 讃岐特別
・1998/02/28 中山10R T25内 2372 02着/12頭 56.0吉田豊   900万 潮来特別
・1998/02/21 京都10R T2000 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 大津特別
・1998/02/15 京都09R D1200 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 大和特別
・1998/02/14 京都09R T16外 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 木津川特別
・1998/02/07 京都09R T18外 ---- 登録/--頭 56.0−−−−  900万 春日特別
・1998/02/07 東京09R T2400 2303 02着/13-1頭 53.0吉田豊   900万 立春賞
・1997/11/16 京都08R T20内 2028 11着/11頭 56.0菅谷正巳  900万 北大路特別
・1997/11/01 京都09R T24外 2282 11着/12頭 54.0菅谷正巳  900万 八瀬特別
・1997/09/20 札幌10R T2600 2453 11着/12頭 55.0加藤和宏  900万 道新スポーツ賞
・1997/08/24 札幌10R T2600 2452 06着/11頭 56.0加藤和宏  900万 UHB賞
・1997/08/10 札幌10R T2000 2048 13着/15頭 57.0菅谷正巳  900万 支笏湖特別
・1997/07/27 函館09R T2600 2413 02着/11頭 55.0加藤和宏  900万 みなみ北海道ステークス
・1997/07/05 函館11R T2000 2025 02着/08-1頭 53.0加藤和宏 900万 STV杯
・1997/06/22 函館10R T2600 2438 03着/08頭 56.0加藤和宏  900万 松前特別
・1997/06/15 函館10R T1800 1508 05着/09頭 53.0加藤和宏  900万 北海ハンデキャップ
・1997/05/25 中京10R T2000 2029 04着/18頭 53.0小谷内秀夫 900万 インディア・トロフィー
・1997/05/10 京都12R D1800 1538 11着/15頭 57.0菅谷正巳  900万
・1997/02/16 京都09R D1800 1521 13着/16頭 54.0菅谷正巳  900万 山城特別
・1997/02/09 京都12R D1800 1551 11着/14頭 57.0菅谷正巳  900万
・1997/01/25 京都11R D1800 1506 02着/12頭 57.0菅谷正巳  900万
・1997/01/15 京都12R D1800 1536 03着/08頭 57.0菅谷正巳  900万
・1996/12/22 阪神08R D1800 1540 08着/16頭 57.0菅谷正巳  900万
・1996/12/07 阪神09R D1400 1266 09着/15頭 53.0菅谷正巳  900万 夙川特別
・1996/11/23 京都12R D1800 1539 07着/11頭 57.0菅谷正巳  900万
・1996/11/10 京都08R T1800 1478 11着/15頭 57.0菅谷正巳  900万 醍醐特別
・1996/??/?? 栗東入厩(菅谷禎高厩舎)
・1996/09/29 水沢??R D1800 2007 05着/08頭 57.0小林俊彦  旧5歳B
・1996/09/15 水沢??R D1600 1450 03着/10頭 56.0小林俊彦  5歳B ながつき賞
・1996/08/17 盛岡??R D1800 1557 03着/11頭 56.0小林俊彦  旧5歳B はづき賞
・1996/08/05 盛岡??R D1800 1569 02着/12頭 56.0小林俊彦  旧5歳B
・1996/07/08 盛岡??R D1800 1565 01着/12頭 55.0小林俊彦  旧5歳B
・1996/06/24 盛岡??R D1600 1392 02着/09頭 55.0小林俊彦  旧5歳B
・1996/05/26 水沢??R D1600 1465 03着/10頭 54.0小林俊彦  旧5歳B 岩手日報杯
・1996/04/27 盛岡??R D1600 1415 01着/10頭 54.0佐藤雅彦  旧5歳B
・1996/04/13 盛岡??R D1600 1450 07着/12頭 54.0遠藤真吾  旧5歳B
・1996/01/04 水沢??R D1600 1480 03着/09頭 57.0小林俊彦  旧5歳Group1
・1995/12/24 水沢??R D1600 1467 01着/10頭 56.0小林俊彦  旧4歳Group1 ウインターカップ
・1995/11/26 水沢??R D1900 2113 05着/10頭 55.0畠山信一  旧4歳Group1 トパーズカップ
・1995/11/12 水沢??R D1600 1489 06着/10頭 55.0小嶋久輝  旧4歳Group1
・1995/10/15 盛岡??R D1750 1576 06着/08頭 55.0小林俊彦  旧4歳Group1
・1995/10/01 水沢??R D1600 1457 01着/09頭 55.0小林俊彦  旧4歳Group1
・1995/09/03 水沢??R D1600 1459 03着/07頭 55.0牧野孝光  旧4歳Group1
・1995/08/20 水沢??R D1600 1475 05着/10頭 55.0小嶋久輝  旧4歳Group1
・1995/08/06 盛岡??R D1750 1559 06着/08頭 55.0西康志   旧4歳Group1
・1995/07/09 盛岡??R D1750 1576 05着/07頭 55.0小嶋久輝  旧4歳Group1
・1995/06/25 盛岡??R D1750 1552 03着/08頭 55.0小嶋久輝  旧4歳Group1
・1995/05/28 水沢??R D1600 1493 08着/08頭 55.0遠藤真吾  旧4歳Group1
・1995/04/30 水沢??R D1600 1495 10着/10頭 55.0佐藤雅彦  旧4歳Group1
・1995/04/01 盛岡??R D1750 1582 06着/08頭 54.0佐藤雅彦  旧4歳Group1 スプリングカップ
・1994/11/19 水沢??R D1600 1513 10着/10頭 54.0佐藤雅彦  旧3歳Group1 南部駒賞
・1994/10/22 盛岡??R D1420 1339 03着/08頭 54.0西康志   旧4歳級Group3
・1994/10/08 盛岡??R D1420 1355 02着/08頭 54.0佐藤雅彦  旧3歳Group1 白菊賞
・1994/09/10 水沢??R D1600 1482 02着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳Group1 野菊賞
・1994/08/13 水沢??R D1420 1382 02着/08頭 54.0佐藤雅彦  旧3歳Group1 若駒賞
・1994/07/31 盛岡??R D1100 1113 02着/07頭 54.0小林俊彦  旧3歳Group1
・1994/07/04 盛岡??R D1100 1105 01着/08頭 54.0小林俊彦  旧3歳Group1
・1994/06/20 水沢??R D1300 1259 02着/05頭 54.0小林俊彦  旧3歳Group1
・1994/05/23 水沢??R D0850 0539 02着/07頭 54.0小林俊彦  旧3歳 新馬
・1994/??/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・1992/04/19 牡(リーファーマッドネス×ラトルアンドロール)浦河・松田敏



1998/02/07 東京09R
1998/02/07 東京09R
1998/02/07 東京09R
1998/02/07 東京09R
[END]