ムサシポイント(MuSaShi Point)
・1984/07/11 乗馬
・1984/07/01 札幌??R D2000 2082 12着/12頭 52.0小林常泰 (混) 札幌記念
・1984/06/10 札幌??R D1800 1550 10着/10頭 58.0小林常泰 (混) 札幌日経賞
・1984/05/06 東京??R T2300 2249 08着/10頭 54.0小林常泰 (混) メイステークス
・1984/04/01 小倉??R T1800 1507 09着/16頭 54.0南田美知雄 小倉大賞典
・1984/03/11 小倉??R T2000 2025 06着/13頭 58.0南田美知雄 (混) 関門橋ステークス
・1984/02/26 阪神??R T1600 1387 10着/13頭 57.0岩元市三 マイラーズカップ
・1983/??/?? 美浦入厩(藤原敏文厩舎)
・1983/12/12 水沢??R D1600 1439 01着/10頭 58.0佐々木恒 寿賞
・1983/11/19 水沢??R D1800 1592 04着/08頭 56.0佐々木恒 A1級
・1983/??/?? 休養
・1983/07/18 水沢??R D1600 1437 03着/08頭 56.0佐々木恒 A1級
・1983/07/03 水沢??R D1800 1566 04着/08頭 56.0村上昌幸 A1級
・1983/06/19 盛岡??R D2000 2086 04着/08頭 55.0佐々木恒 みちのく大賞典
・1983/05/22 盛岡??R D1900 2023 03着/07頭 55.0佐々木恒 桂樹杯
・1983/05/09 水沢??R D1800 1573 01着/08頭 54.0小竹清一 A1級イ
・1983/04/24 水沢??R D1800 1574 01着/08頭 54.0伊藤康浩 A1級
・1982/??/?? 休養
・1982/11/23 水沢??R D1800 1591 03着/08頭 57.0佐々木恒 A1級
・1982/10/24 盛岡??R D1800 1578 01着/08頭 56.0佐々木恒 A1級ア
・1982/10/10 盛岡??R D1800 1587 03着/08頭 56.0佐々木恒 A1級選抜
・1982/09/26 水沢??R D1800 2004 01着/08頭 56.0佐々木恒 A1級
・1982/08/29 盛岡??R D2000 2105 05着/08頭 54.0小竹清一 シアンモア記念
・1982/08/15 盛岡??R D1100 1089 03着/08頭 56.0佐々木恒 早池峰特別
・1982/07/18 水沢??R D1800 1583 02着/08頭 55.0小竹清一 すずらん賞
・1982/07/05 水沢??R D1800 1592 02着/08頭 54.0小竹清一 A1級イ
・1982/06/19 盛岡??R D1750 1542 01着/08頭 54.0佐々木恒 A1級
・1982/??/?? 岩手入厩(?厩舎)
・1982/05/04 大井??R D1700 1462 06着/11頭 52.0高橋三郎 オープン特別
・1982/04/19 大井??R D2800 3004 08着/11頭 57.0田部和廣 帝王賞
・1982/01/07 浦和??R D1900 2045 02着/05頭 57.0田部和廣 睦月特別
・1981/12/02 川崎??R D1600 1413 02着/07頭 56.0本間光雄 ディセンバーハンデ
・1981/11/10 浦和??R D2000 2077 02着/12頭 53.0本間光雄 浦和記念
・1981/10/05 浦和??R D1900 2033 01着/10頭 50.0本間光雄 神無月特別
・1980/10/15 浦和??R D1900 2013 01着/08頭 56.0高橋三郎 神無月特別
・1980/09/24 船橋??R D2000 2071 07着/12頭 52.0桑島孝春 NTV杯
・1980/09/08 浦和??R D1900 2018 03着/05頭 53.0本間光雄 ながつき特別
・1980/08/16 大井??R D1700 1455 04着/11頭 57.0本間光雄 サンシャインカップ
・1980/07/09 川崎??R D2000 2054 02着/10頭 51.0本間光雄 オールスターカップ
・1980/05/02 浦和??R D1900 1588 01着/07頭 53.0本間光雄 さつき特別
・1979/??/?? 休養
・1979/10/23 浦和??R D1900 2013 05着/10頭 55.0高橋三郎 神無月特別
・1979/??/?? 休養
・1979/08/03 大井??R D1600 1383 04着/07頭 50.0本間光雄 盛夏特別
・1979/07/11 浦和??R D1600 1408 01着/07頭 55.0高橋三郎 文月特別
・1979/06/19 浦和??R D1900 1597 01着/08頭 52.0高橋三郎 みなづき特別
・1979/06/06 船橋??R D1700 1457 02着/08頭 53.0高橋三郎 みなづき特別
・1979/05/07 浦和??R D1900 2020 01着/07頭 52.0高橋三郎 さつき特別
・1979/04/12 浦和??R D1900 2013 02着/10頭 51.0高橋三郎 卯月特別
・1978/07/05 浦和??R D1900 2002 01着/11頭 55.0高橋三郎 しらさぎ賞
・1978/06/14 浦和??R D1600 1491 01着/10頭 54.0高橋三郎 460万上特別
・1978/05/21 大井??R D1500 1345 01着/09頭 54.0高橋三郎 350万
・1978/05/02 浦和??R D1400 1285 01着/07頭 54.0高橋三郎 218万
・1977/10/08 川崎??R D0950 0592 02着/05頭 53.0高橋三郎 148万
・1977/??/?? 休養
・1977/07/05 浦和??R D0800 0487 01着/08頭 52.0高橋浩一 旧3歳新馬
・1977/??/?? 浦和入厩(?厩舎)
・1975/05/15 牡(ボールドアンドブレーヴ×コギク)浦河・久保秀雄

[END]