ナグルチャンス(Nagur Chance)
・2001/09/24 盛岡08R D1800 1582 04着/11頭 52.0陶文峰 A2級
・2001/10/08 盛岡09R D1800 1579 03着/12頭 56.0小田部雪 A2級 M&Kジョッキーズカップ(第3戦)
・2001/10/21 盛岡09R D1800 1568 02着/12頭 54.0村松学 A2級
・2001/11/05 盛岡09R D1800 1582 07着/12頭 54.0村松学 A2級
・2001/11/19 盛岡09R D1800 1576 01着/11頭 54.0畠山信一 A2級
・2001/12/19 水沢09R D1600 1423 07着/11頭 57.0村松学 A2級 ひいらぎ賞
・2001/12/30 水沢10R D1900 2049 02着/09頭 57.0畠山信一 A2級 ゴールデンステッキ賞
・2002/01/06 水沢10R D2000 2148 06着/09頭 57.0畠山信一 A2級 六華賞
・2001/09/10 水沢10R D1400 1314 10着/12頭 56.0村松学 A2級 秋嶺賞
・2001/08/15 盛岡07R D1800 1574 04着/12頭 54.0村松学 A2級
・2001/07/29 盛岡07R T1700 1465 05着/07頭 55.0菅原勲 A2級 ふみづき賞
・2001/07/14 盛岡08R D1600 1390 01着/10頭 54.0村松学 A2級
・2001/07/02 水沢09R D1800 1583 03着/09頭 52.0陶文峰 A2級
・2001/06/16 水沢09R D1800 1565 04着/09頭 54.0草地保隆 A2級
・2001/06/02 盛岡10R T1600 1374 04着/12頭 55.0草地保隆 A2級 みなづき賞
・2001/05/20 盛岡05R D1800 1573 01着/07頭 54.0菅原勲 A2級
・2001/05/04 水沢09R D1600 1464 05着/11頭 55.0菅原勲 B1級 石桜杯
・2001/04/23 水沢10R D1600 1457 03着/12頭 55.0菅原勲 B1級 五葉山賞
・2001/04/09 水沢10R D1800 2021 02着/09頭 55.0菅原勲 B1級 エイプリルカップ
・2001/01/07 水沢08R D1600 1478 04着/10頭 55.0小林俊彦 A1級
・2000/12/29 水沢08R D1600 1438 02着/09頭 55.0村松学 A1級
・2000/12/16 水沢08R D1600 1420 03着/12頭 55.0草地保隆 A1級
・2000/12/02 水沢08R D1600 1459 10着/11頭 54.0西康志 A1級
・2000/11/18 盛岡09R D1600 1404 03着/10頭 54.0西康志 A1級
・2000/11/03 盛岡09R D1600 1403 03着/11頭 51.0陶文峰 A1級
・2000/10/23 盛岡09R D1600 1422 04着/11頭 54.0西康志 A1級
・2000/09/04 中央登録抹消
・2000/08/23 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・2000/07/16 福島09R T2000 2020 06着/09頭 56.0徳吉孝士 旧5歳上1800万(混)(特指) 信夫山特別
・2000/07/08 阪神09R T2500 ---- 登録/08頭 56.0−−−− 旧6歳上1800万(混)[指] 生田特別
・2000/06/24 阪神09R T2200 2142 05着/09頭 56.0飯田祐史 旧6歳上1800万(混)[指] 三田特別
・2000/06/10 中京09R T2500 2344 06着/13頭 52.0福永祐一 旧6歳上1800万(混)[指] 木曽川特別
・2000/05/27 東京09R T2400 2302 06着/17頭 52.0勝浦正樹 旧6歳上1800万(混)[指] 青嵐賞
・2000/04/30 京都06R T22外 2145 04着/10頭 52.0小牧太 旧6歳上1800万(混)[指] 鴨川特別
・2000/04/08 東京10R T2000 ---- 登録/--頭 5?.0−−−− 旧6歳上1800万(混)[指] 秩父特別
・2000/04/08 中山10R T25内 2370 05着/14頭 52.0福永祐一 旧6歳上1800万(混)[指] 安房特別
・2000/03/20 名古屋??R D1900 2058 03着/09頭 56.0北野真弘 A2級中央交流 名古屋チャレンジカップ韋駄天賞
・2000/03/12 中山08R T25内 2405 05着/11頭 56.0丸山侯彦 旧6歳上1800万(混)[指]
・2000/03/04 中山10R T20内 ---- 回避/13頭 5?.0−−−− 旧6歳上1800万(混)[指] 潮来特別
・2000/02/27 中山09R T2500 2374 09着/10-1頭 51.0北村宏司 旧6歳上3200万(混)[指] サンシャインステークス
・2000/02/13 東京10R T2400 2292 10着/12頭 53.0吉田豊 旧6歳上1800万(混)[指] 立春賞
・2000/01/29 東京10R T1800 1489 11着/14頭 53.0石崎隆之 旧6歳上1800万(混)[指] 立川特別
・2000/01/15 中山10R T22外 2178 06着/14頭 56.0北村宏司 旧6歳上1800万(混)[指] 初茜賞
・1999/12/26 中山05R T25内 2371 08着/16頭 53.0福永祐一 旧5歳上1800万(混)[指] グッドラックハンデキャップ
・1999/12/11 東京10R T16外 ---- 除外/--頭 ??.0蛯名正義 旧5歳上1800万(混)[指] 初霜特別
・1999/11/29 東京07R T2000 2032 07着/14頭 56.0蛯名正義 旧5歳上1800万(混)[指] '99インターナショナルジョッキーズ(1)
・1999/09/14 船橋10R D1600 1421 01着/13頭 53.0北村宏司 B2・B3選抜中央交流 '99フェイスフルレイン特別
・1999/09/05 新潟09R T18内 ---- 登録/13頭 57.0菊沢隆徳 旧5歳上1000万(混) 春日山特別
・1999/08/28 新潟08R T20外 2030 09着/10頭 57.0菊沢隆徳 旧5歳上1000万(混) 新津特別
・1999/07/30 新潟10R T20外 2016 07着/15頭 57.0後藤浩輝 旧5歳上1000万(混)[指] 笹山特別
・1999/07/11 福島08R T2000 2057 04着/09頭 57.0菅原勲 旧5歳上500万[指]
・1999/06/27 福島12R T2000 2054 02着/14頭 57.0蛯名正義 旧5歳上500万(混)[指] ドイツ騎手招待(2)
・1999/06/12 東京08R T1600 1362 12着/18頭 57.0藤田伸二 旧5歳上500万[指]
・1999/05/21 中京12R T1800 1484 04着/14頭 57.0ValentinoDilema(Philippines) 旧5歳上500万(混)[指] '99アジアジョッキーズ(1)
・1999/05/09 東京08R T2000 2021 06着/11頭 57.0徳吉孝士 旧5歳上500万(混)[指]
・1999/03/02 川崎10R D1600 1433 09着/12頭 55.0徳吉孝士 B2・B3(中央交流) マーチスター賞
・1999/02/18 浦和11R D1400 1282 04着/12頭 56.0佐藤祐樹 B2・B3(中央交流) マルチヒット特別
・1999/01/30 東京08R D1400 1278 06着/14頭 57.0徳吉孝士 旧5歳上500万(混)[指]
・1998/12/28 美浦入厩(小桧山悟厩舎)
・1998/11/21 盛岡10R D1800 1565 02同/09頭 56.0畠山信一 B級 ひいらぎ賞
・1998/10/24 盛岡10R T1600 1391 01着/12頭 56.0村松学 B級 かみなづき賞
・1998/10/12 盛岡10R D1600 1399 02着/12頭 55.0千田知幸 B級下/JRA500万 フレンドリーカップ
・1998/09/26 水沢10R D1600 1409 02着/09頭 55.0村松学 B級 ながつき賞
・1998/09/13 水沢09R D1800 1586 01着/10頭 55.0村松学 B級二組
・1998/08/29 盛岡10R T1600->D1600 1384 03着/12頭 54.0村松学 B級 はづき賞
・1998/08/15 盛岡09R D1600 1390 02着/09頭 56.0畠山信一 B級三組
・1998/08/01 盛岡09R D1600 1404 02着/09頭 56.0畠山信一 B級三組
・1998/07/18 水沢10R D1600 1465 07着/09頭 56.0村松学 C1級 五葉山賞
・1998/07/05 水沢07R D1600 1430 01着/10頭 55.0村松学 C1級一組
・1998/06/08 水沢11R D1400 1268 01着/09頭 54.0村松学 C1級二組
・1998/05/24 盛岡08R D1600 1418 04着/12頭 54.0千田知幸 C1級
・1998/05/09 水沢08R D1600 1452 04着/10頭 54.0千田知幸 C1級二組
・1998/04/27 水沢11R D1400 1300 02着/10頭 54.0千田知幸 C1級
・1998/04/11 水沢11R D1400 1319 01着/10頭 54.0千田知幸 C1級
・1998/01/03 水沢07R D1600 1476 04着/10頭 54.0千田知幸 C1級
・1997/12/23 水沢04R D1400 1343 01着/09頭 55.0千田知幸 旧4歳C1級一組
・1997/12/14 水沢06R D1400 1319 03着/10頭 55.0千田知幸 旧4歳C1級一組
・1997/12/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・1997/10/31 岩見沢09R D1500 1372 05着/12頭 55.0五十嵐冬樹 旧4歳D級 ほしのゆめ特別
・1997/10/21 岩見沢10R D1400 1295 04着/12頭 55.0山田和久 旧4歳混合 野菊特別
・1997/10/02 岩見沢10R D2600 2580 08着/12頭 55.0小野望 旧4歳オープン経歴 北海優駿
・1997/09/10 帯広10R D1800 1588 07着/11頭 55.0五十嵐冬樹 旧4歳D級 札内特別
・1997/08/21 旭川11R D1600 1435 05着/12頭 55.0五十嵐冬樹 旧4歳オープン 王冠賞
・1997/07/24 旭川07R D1600 1472 05着/08頭 55.0小野望 旧4歳オープン 旭川えぞまつ特別
・1997/07/10 旭川09R D1600 1521 08着/08頭 55.0櫻井拓章 旧4歳オープン ペガサス特別
・1997/05/29 地札幌10R D1700 1500 07着/12頭 55.0渋谷裕喜 旧4歳オープン経歴 北斗盃
・1997/05/15 地札幌10R D1700 1507 05着/12頭 55.0山田和久 旧4歳オープン 若緑特別
・1997/04/29 地札幌11R D1700 1515 10着/12頭 55.0坂下秀樹 旧4歳オープン 春風特別
・1996/11/20 帯広08R D1700 1523 02着/09頭 54.0坂下秀樹 旧3歳オープン トマム特別
・1996/11/06 帯広11R D1700 1534 01着/12頭 54.0坂下秀樹 旧3歳151万下JRA認定 霜月特別
・1996/10/24 帯広07R D1200 1160 08着/11頭 54.0久保千秋 旧3歳オープン
・1996/10/09 帯広09R D1200 1150 01着/12頭 54.0久保千秋 旧3歳134万下
・1996/09/05 旭川04R D1000 1030 01着/11頭 53.0久保千秋 旧3歳63万下JRA認定
・1996/08/21 旭川05R D1000 1049 02着/10頭 53.0久保千秋 旧3歳53.4万下JRA認定
・1996/07/25 旭川05R D1000 1061 05着/08頭 53.0久保千秋 旧3歳54万下JRA認定
・1996/07/02 旭川06R D1000 1042 05着/09頭 53.0久保千秋 旧3歳54万下JRA認定
・1996/05/27 岩見沢03R D0900 0575 01着/11頭 53.0久保千秋 旧3歳未勝利
・1996/05/15 岩見沢03R D0900 0588 08着/09頭 53.0久保千秋 旧3歳新馬
・1996/??/?? 道営入厩(黒川厩舎厩舎)
・1994/05/10 牡(ナグルスキー×ロイスラバー)門別・本間牧場









[END]