ナンヨーピューピル(NanYo Pupil)
・2016/03/16 中央登録抹消
・2016/03/12 中山08R D1800 1579 09着/16頭 57.0松岡正海 4歳上500万[指]
・2016/02/07 東京07R T1800 1503 16着/16頭 55.0石川裕紀人 4歳上500万(混)[指]
・2015/12/19 中京08R T2200 2166 16着/18頭 55.0長岡禎仁 3歳上500万若手騎手
・2015/12/06 中京09R T2000 ---- 登録/47頭 56.0−−−− 3歳上500万(混)[指] 栄特別
・2015/12/05 中京08R T2200 2164 16着/18頭 55.0武幸四郎 3歳上500万[指]
・2015/11/26 美浦入厩(杉浦宏昭厩舎)
・2015/11/02 盛岡06R D1600 1425 01着/10頭 56.0高松亮 B2級五組
・2015/10/17 盛岡08R D1600 1415 01着/09頭 56.0山本政聡 B2級七組 仙人峠の紅葉賞
・2015/0?/?? 盛岡入厩(桜田浩三厩舎)
・2015/09/16 中央登録抹消
・2015/09/13 中山08R T1800 1497 12着/15頭 54.0横山和生 3歳上500万[指]
・2015/08/15 札幌06R T2600 2449 09着/14頭 56.0横山典弘 3歳未勝利(混)[指]
・2015/08/01 札幌06R T2000 2018 03着/15頭 56.0勝浦正樹 3歳未勝利[指]
・2015/07/04 福島07R T2000 2009 08着/16頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利[指]
・2015/05/31 東京03R T1800 1488 07着/18頭 56.0吉田豊 3歳未勝利(混)[指]
・2015/02/22 東京04R T1600 1398 15着/16頭 56.0吉田豊 3歳未勝利[指]
・2014/11/23 東京03R T1800 1512 10着/18頭 55.0柴田善臣 2歳未勝利(混)[指]
・2014/11/01 東京03R T2000 2021 05着/13頭 55.0柴田善臣 2歳未勝利(混)[指]
・2014/10/19 東京05R T1600 1376 03着/11頭 55.0柴田善臣 2歳新馬(混)[指]
・2014/0?/?? 美浦入厩(杉浦宏昭厩舎)
・2012/04/14 牡(ハーツクライ×カネツフラップ)北海道新冠郡新冠町・村上牧場









[END]