ナンヨーウイング
・2024/10/09 中央登録抹消
・2024/09/15 中山08R T20内 2006 16着/17頭 53.0石田拓郎 3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/08/31 新潟09R T22内 2180 13着/14頭 56.0江田照男 3歳上1勝クラス(混)[指] 瓢湖特別・韓国賞
・2024/08/24 札幌09R T2600 ---- 登録/25頭 56.0−−−− 3歳上1勝クラス(混)[指] ルスツ特別
・2024/04/07 福島12R T2000 2008 07着/14頭 52.0古川奈穂 4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/16 中京06R T2000 2015 05着/08頭 52.0河原田菜々 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/03/03 阪神07R T20内 2036 05着/06頭 52.0古川奈穂 4歳上1勝クラス[指]
・2024/02/04 東京04R D1600 1409 11着/15頭 56.0丸田恭介 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/01/21 中山07R D1800 1566 13着/14頭 55.0丸田恭介 4歳上1勝クラス牝[指]
・2023/12/23 中山09R T16外 1366 15着/16頭 55.0田中勝春 3歳上1勝クラス(混) ノエル賞
・2023/11/23 美浦入厩(宗像義忠厩舎)
・2023/10/31 盛岡03R D1400 1280 01着/09頭 54.0村上忍 C2級一組
・2023/10/22 盛岡08R D1400 1286 05着/12頭 54.0村上忍 C1級八組
・2023/10/08 盛岡10R D1400 1286 03着/09頭 54.0村上忍 C1級八組
・2023/08/22 水沢08R D1400 1315 06着/08頭 54.0村上忍 3歳C1級一組
・2023/07/10 盛岡07R D1400 1303 07着/10頭 54.0山本聡哉 3歳B2級
・2023/06/26 盛岡07R D1400 1283 04着/10頭 54.0山本聡哉 3歳C1級一組
・2023/06/12 水沢08R D1400 1328 11着/11頭 54.0鈴木祐 3歳B2級
・2023/05/21 盛岡01R D1400 1290 01着/10頭 54.0山本聡哉 3歳C1級二組
・2023/05/07 盛岡02R D1400 1282 03着/10頭 54.0鈴木祐 3歳C1級二組
・2023/04/23 水沢02R D1400 1341 03着/11頭 54.0鈴木祐 3歳C1級二組
・2023/04/11 水沢01R D1300 1268 03着/11頭 54.0鈴木祐 3歳C2級二組
・2023/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2022/12/17 中央登録抹消
・2022/08/27 新潟06R T1600 1397 16着/18頭 54.0MircoDemuro[ITA] 2歳新馬牝
・2023/0?/?? 美浦入厩(宗像義忠厩舎)
・2020/02/22 牝(オルフェーヴル×エアシンフォニー)北海道千歳市・社台ファーム


























[END]