ナンヨーウラヌス(Nan'Yo Uranus/天王星)
・2019/09/11 中央登録抹消
・2019/07/20 福島01R JT2770 3075 05着/10頭 60.0草野太郎 障害3歳上未勝利(混)
・2019/05/12 新潟05R JT2890 3152 06着/10頭 60.0草野太郎 障害4歳上未勝利
・2019/04/07 福島04R JT2750 3097 10着/14頭 60.0草野太郎 障害4歳上未勝利(混)
・2019/03/14 栗東入厩(服部利之厩舎)
・2019/01/13 佐賀12R D1400 1309 05着/10頭 56.0松井伸也 C1−6組 紅梅賞
・2019/01/05 佐賀08R D1400 1317 07着/09頭 56.0石川慎将 C1−5組 小寒賞
・2018/12/16 佐賀10R D1400 1308 06着/10頭 56.0石川慎将 C1−5組 小春日和賞
・2018/12/01 佐賀11R D1400 1315 06着/10頭 56.0石川慎将 C1・C2 ひむかのくろうま賞
・2018/11/04 佐賀09R D1400 1294 05着/10頭 56.0鮫島克也 C1−5組 ハーベストカップ
・2018/10/08 佐賀09R D1400 1292 01着/08頭 56.0石川慎将 C1−8組 ガーベラ賞
・2018/09/29 佐賀08R D1400 1318 02着/09頭 56.0石川慎将 C1−4組
・2018/09/17 佐賀09R D1400 1316 07着/10頭 56.0石川慎将 C1−4組 フルムーンカップ
・2018/08/04 佐賀07R D1400 1312 05着/07頭 56.0石川慎将 C1−4組
・2018/06/29 佐賀10R D1400 1296 01着/11頭 56.0石川慎将 C1−6組 クロサギ賞
・2018/06/16 佐賀07R D1400 1306 01着/08頭 56.0石川慎将 C1−9組
・2018/05/27 佐賀05R D1400 1310 01着/09頭 56.0石川慎将 C2−5組
・2018/0?/?? 佐賀入厩(矢野久美厩舎)
・2018/04/25 中央登録抹消
・2018/04/21 東京08R D1600 1411 15着/16頭 57.0田中勝春 4歳上500万(混)[指]
・2018/04/14 中山08R T16外 1356 13着/16頭 57.0柴田善臣 4歳上500万(混)
・2018/02/17 小倉12R T1200 1097 14着/18頭 57.0木幡巧也 4歳上500万[指] 大牟田特別
・2018/01/27 中京12R T1600 1370 12着/16頭 56.0中井裕二 4歳上500万[指] 鞍ケ池特別
・2018/01/08 中山12R T16外 1365 07着/16頭 56.0柴田善臣 4歳上500万(混)[指]
・2017/12/21 美浦入厩(杉浦宏昭厩舎)
・2017/12/04 水沢04R D1400 1295 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2級三組
・2017/11/26 水沢03R D1400 1287 01着/09頭 56.0山本政聡 C2級七組
・2017/11/12 水沢05R D1400 1319 03着/09頭 56.0山本聡哉 C2級六組
・2017/1?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2017/10/18 中央登録抹消
・2017/10/14 東京07R T2000 2044 12着/12頭 55.0蛯名正義 3歳上500万(混)[指]
・2017/08/26 新潟06R T1800 1486 06着/18頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利[指]
・2017/07/29 新潟07R T1800 1475 06着/18頭 56.0北村宏司 3歳未勝利(混)[指]
・2017/07/16 函館06R T2000 2046 13着/16頭 56.0勝浦正樹 3歳未勝利[指]
・2017/07/02 函館04R T1800 1489 03着/15頭 56.0勝浦正樹 3歳未勝利[指]
・2017/05/27 東京03R D1600 1387 10着/16頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利(混)[指]
・2017/05/07 東京03R T1800 1491 06着/15頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利[指]
・2017/04/22 東京06R T1600 1356 06着/17頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(杉浦宏昭厩舎)
・2014/03/09 牡(タニノギムレット×ナンヨーサフラウア)北海道浦河郡浦河町・三好牧場









[END]