ナンデフェスティヴ(NanDe Festive/何で?)
・2024/04/24 中央登録抹消
・2024/04/20 福島06R D1700 1521 09着/09頭 52.0大江原比呂 4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/24 中山09R D1200 1130 14着/15頭 52.0大江原比呂 4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/09 京都08R D1200 1123 13着/16頭 56.0丹内祐次 4歳上1勝クラス牝[指]
・2024/02/10 京都08R D1200 1148 14着/16頭 56.0団野大成 4歳上1勝クラス[指]
・2023/11/12 福島12R D1150 1097 12着/16頭 55.0佐々木大輔 3歳上1勝クラス[指]
・2023/10/21 新潟08R D1200 1121 06着/14頭 53.0永島まなみ 3歳上1勝クラス牝[指]
・2023/10/01 中山06R D1200 1122 09着/16頭 56.0団野大成 3歳上1勝クラス[指]
・2023/05/14 新潟08R D1200 1128 07着/15頭 56.0菊沢一樹 4歳上1勝クラス[指]
・2023/04/22 福島12R D1150 1093 02着/14頭 52.0永島まなみ 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/04/15 福島12R D1700 1497 13着/14頭 56.0柴田大知 4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/03/23 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2022/12/25 水沢10R D1600 1445 09着/11頭 54.0高橋悠里 B1級三組 夢・希望未来へ前進
・2022/12/11 水沢11R D1600 1445 05着/12頭 54.0高橋悠里 B1級三組 夢・希望未来へ前進
・2022/11/28 水沢09R D1600 1428 04着/12頭 54.0高橋悠里 B1級四組 ヘリクリサム賞
・2022/11/14 盛岡11R D1400 1272 02着/11頭 54.0高橋悠里 B2級 ノベンバーカップ
・2022/11/03 盛岡05R D1600 1419 09着/12頭 54.0高橋悠里 B2級一組 フロリースカップメモリアル
・2022/09/18 盛岡04R D1600 1415 01着/08頭 54.0高橋悠里 3歳B1級二組
・2022/09/06 盛岡05R D1400 1266 01着/10頭 54.0高橋悠里 3歳B2級二組
・2022/08/22 盛岡05R D1400 1272 02着/11頭 54.0高橋悠里 3歳B2級二組
・2022/08/08 盛岡06R D1400 1268 01着/09頭 54.0高橋悠里 3歳C1級二組
・2022/07/25 盛岡06r D1400 1268 02着/11頭 54.0高橋悠里 3歳C1級三組
・2022/0?/?? 水沢入厩(伊藤和忍厩舎)
・2022/06/22 中央登録抹消
・2022/06/18 東京03R D1300 1199 10着/15頭 54.0柴田大知 3歳未勝利
・2022/02/19 東京01R D1400 1276 08着/16頭 54.0大野拓弥 3歳未勝利牝
・2022/02/05 東京02R D1300 1207 03着/16頭 54.0大野拓弥 3歳未勝利
・2021/12/28 中山01R D1200 1136 08着/16頭 54.0大野拓弥 2歳未勝利(混)
・2021/12/12 中山03R D1200 1129 03着/16頭 54.0大野拓弥 2歳未勝利
・2021/11/20 東京01R D1300 1205 06着/16頭 54.0大野拓弥 2歳未勝利
・2021/10/23 東京01R D1600 1399 06着/16頭 54.0大野拓弥 2歳未勝利牝
・2021/10/09 東京03R T1600 1363 14着/16頭 54.0丸山元気 2歳未勝利牝
・2021/09/20 中山02R T1600 1368 12着/15頭 54.0横山和生 2歳未勝利牝
・2021/06/06 東京05R T1600 1361 06着/13頭 54.0北村宏司 2歳新馬牝
・2021/02/25 美浦入厩(畠山吉厩舎)
・2019/04/03 牝(リオンディーズ×フェスティヴマロン)北海道沙流郡平取町・二風谷ファーム











[END]