ナノテクノロジー(Nano Technology)

・2004/11/29 中央登録抹消
・不出走
・2004/04/12 美浦入厩(本間忍厩舎)
・2003/12/31 水沢10R D2000 2104 08着/11頭 57.0陶文峰   オープン重賞 桐花賞
・2003/12/21 水沢10R D1600 1432 09着/10頭 58.0村上忍   オープン 白嶺賞
・2003/11/24 盛岡10R D2500 2457 07着/10頭 56.0草地保隆  オープン重賞 北上川大賞典
・2003/10/27 盛岡10R D1200 1142 06着/07頭 57.0西康志   オープン 白神賞
・2003/10/11 盛岡09R D1600 1402 03着/10頭 55.0鮫島克也  A1級 東京競馬場内岩手場外開設記念
・2003/07/20 盛岡10R T2400 2330 07着/14頭 57.0西康志   オープン重賞 せきれい賞
・2003/06/08 盛岡10R T2400 2366 04着/08頭 55.0菅原勲   オープン かきつばた賞
・2003/05/11 水沢10R D1600 1439 04着/11頭 57.0小林俊彦  オープン重賞 シアンモア記念
・2003/04/29 水沢10R D1900 2056 04着/09頭 55.0小林俊彦  オープン 赤松杯
・2003/01/02 水沢10R D1600 1438 01着/10頭 56.0西康志   4歳オープン重賞 金杯
・2002/12/01 水沢10R D2000 2092 01着/08頭 55.0小林俊彦  3歳オープン重賞 ウインターカップ
・2002/11/04 盛岡07R T1700 1470 02着/14頭 55.0小牧太   3歳オープン重賞 オパールカップ
・2002/09/23 盛岡10R D2000 2120 07着/14頭 56.0村上忍   3歳統一G1 ダービーグランプリ
・2002/09/03 金沢10R D2000 ---- 計画/??頭 --.-−−−−  3歳統一G3 サラブレッドチャレンジカップ
・2002/07/28 盛岡10R D2000 2134 01着/11頭 55.0村上忍   3歳 不来方賞
・2002/06/29 水沢10R D1900 2082 01着/08頭 56.0村上忍   3歳 サマーカップ
・2002/05/19 盛岡10R D1800 1573 01着/08頭 54.0村上忍   3歳 レインボーカップ
・2002/05/06 水沢10R D1600 1449 02着/09頭 54.0村上忍   3歳 ダイヤモンドカップ
・2002/04/06 水沢10R D1600 1446 01着/09頭 54.0村上忍   3歳 スプリングカップ
・2002/02/17 東京09R D1600 1383 08着/15頭 55.0菅原勲   3歳オープン(混)(特指) ヒヤシンスステークス
・2001/12/09 水沢10R D1600 1468 03着/12頭 55.0村上忍   2歳オープン 東北ジュベナイルチャンピオン南部駒賞
・2001/11/24 東京09R D1600 昇級 補欠/==頭 54.0−−−−  2歳500万(混)(特指) オキザリス賞
・2001/11/10 盛岡10R D1600 1411 01着/11-1頭 54.0村上忍   2歳 若駒賞
・2001/09/23 盛岡10R T1600 1403 05着/13頭 54.0村上忍   2歳 東北ジュニアグランプリ
・2001/09/03 水沢06R D1400 1309 01着/09頭 54.0村上忍   2歳JRA認定
・2001/07/30 盛岡03R D1200 1158 02着/10頭 54.0菅原勲   2歳
・2001/07/15 盛岡06R D1200 1161 01着/11頭 54.0菅原勲   2歳
・2001/06/11 盛岡04R T1000 1017 06着/10頭 54.0村上忍   2歳新馬JRA認定
・2001/??/?? 盛岡入厩(千葉四美厩舎)
・1999/03/30 牡(マーベラスサンデー×ピルエット)門別・本間牧場



2002/11/04 盛岡07R
2002/11/04 盛岡07R
2002/11/04 盛岡07R
2002/11/04 盛岡07R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
2002/02/17 東京09R
[END]