ナショナルスパイ(National Spy)

・2001/??/?? 盛岡入厩(田村光則厩舎)
・2001/04/17 大井09R D1600 1390 07着/14頭 56.0桑島孝春  4歳上オープン マイルグランプリ
・2001/03/20 高知09R D1400 1283 02着/12頭 55.0的場文男  統一G3 黒船賞
・2001/03/01 大井10R D2000 2050 03着/16頭 56.0桑島孝春  4歳上オープン 金盃
・2001/02/18 東京11R D1600 1368 12着/16頭 57.0佐々木竹見 4歳上G1 フェブラリーステークス
・2001/01/26 川崎10R D2100 2146 04着/11頭 56.0桑島孝春  4歳上統一G1 川崎記念
・2000/12/26 浦和10R D1900 1594 01着/11頭 58.0桑島孝春  4歳上オープン 埼玉新聞杯
・2000/11/23 浦和10R D2000 2054 03着/11頭 55.0桑島孝春  4歳上統一G2 彩の国浦和記念 
・2000/10/28 東京11R D1600 1373 13着/16頭 56.0桑島孝春  4歳上G3 武蔵野ステークス
・2000/06/22 大井09R D2000 2063 06着/16頭 57.0鷹見浩   5歳上統一G1 帝王賞
・2000/05/22 大井09R D2600 2485 10着/16頭 55.0鷹見浩   5歳上オープン 大井記念
・2000/04/13 大井09R D1600 1413 07着/14頭 56.0鷹見浩   5歳上オープン マイルグランプリ
・2000/03/22 大井10R D1200 1131 04着/16頭 57.0鷹見浩   5歳上オープン フロンティアスプリント盃
・2000/02/09 川崎10R D2100 2147 02着/13頭 56.0桑島孝春  4歳上統一G1 川崎記念
・2000/01/10 大井09R D1400 1262 03着/16頭 58.0早田秀治  5歳上オープン 東京シティ盃
・1999/12/30 大井09R D1800 1542 01着/13頭 52.0宗形竹見  4歳上オープン 勝島オープン
・1999/07/22 大井09R D1600 1410 06着/16頭 55.0早田秀治  4歳上オープン サンタアニタトロフィー
・1999/06/30 川崎10R D1600 1403 03着/12頭 57.0早田秀治  オープン 報知オールスターカップ
・1999/05/26 船橋10R D1600 1399 04着/14頭 55.0早田秀治  4歳上統一G3 かしわ記念
・1999/04/15 大井09R D1600 1425 11着/15頭 57.0早田秀治  5歳上オープン マイルグランプリ
・1999/03/22 大井09R D1200 1132 02着/08頭 55.0早田秀治  5歳上オープン フロンティアスプリント盃
・1999/01/02 大井10R D1400 1266 03着/16頭 56.0早田秀治  4歳上オープン 東京シティ盃
・1998/12/04 大井09R D1600 1407 01着/16頭 56.0早田秀治  A3級下 '98ロイヤルカップ
・1998/11/11 大井11R D1800 1563 11着/13頭 56.0早田秀治  A3級/B1級 紅葉賞
・1998/10/29 大井09R D1800 1563 14着/14頭 56.0早田秀治  A3級/B1級 スターサファイア賞
・1998/09/07 中央登録抹消
・1998/??/?? 大井入厩(高橋三郎厩舎)
・1998/08/23 京都10R T1400 1236 13着/16頭 57.0藤田伸二  4歳上 桃山特別
・1998/07/18 阪神09R D1400 1246 01着/11頭 57.0武豊    4歳上 氷ノ山特別
・1998/06/21 阪神10R T1600 1384 05着/16頭 54.0石橋守   5歳上 小野特別
・1998/05/30 東京09R T1600 1354 16着/18頭 54.0石橋守   5歳上 富嶽賞
・1998/05/16 京都08R D1200 1126 15着/16頭 56.0石橋守   5歳上 御池特別
・1998/05/03 京都07R T1200 1102 05着/11頭 56.0柴田善臣  5歳上 鷹ケ峰特別
・1997/12/13 阪神12R D1400 1246 02着/13頭 55.0石橋守   4歳上
・1997/11/16 京都12R D1400 1240 07着/15頭 55.0武豊    4歳上
・1997/10/26 東京08R D1400 1252 02着/14頭 55.0武豊    4歳上 河口湖特別
・1997/10/11 東京08R D1400 1255 02着/12頭 55.0柴田善臣  4歳上
・1997/09/28 阪神09R D1400 1245 01着/08頭 55.0石橋守   夙川特別
・1997/09/07 阪神12R D1400 1246 02着/15頭 55.0石橋守   4歳上
・1997/08/31 小倉09R T1800 1506 06着/10頭 55.0武豊    4歳上 青島特別
・1997/08/16 小倉10R T2000 2037 12着/12頭 55.0福永祐一  4歳上 国東特別
・1997/07/05 阪神07R T1600 1362 04着/13頭 52.0武幸四郎  4歳
・1997/06/22 阪神07R D1800 1533 03着/09頭 55.0武豊    4歳
・1997/06/01 東京01R D1400 1263 01着/14頭 55.0武豊    4歳未勝利
・1997/05/18 中京02R D1000 1012 04着/13頭 55.0武豊    4歳未勝利
・199?/??/?? 栗東入厩(瀬戸口勉厩舎)
・1994/04/03 牡(ブライアンズタイム×スターシャイン)新冠・川上悦夫


[END]