ノーザンスズカ(Northern SuZuKa)

・2004/03/29 中央登録抹消
・2004/03/?? 金沢入厩(高橋道雄厩舎)
・2004/03/13  中京06R D1700 1500 14着/16頭 54.0南井大志  5歳上1000万(混)
・2004/01/25  小倉08R T1200 1116 11着/18頭 54.0南井大志  4歳上1000万
・2003/12/18  園田10R D1400 1286 02着/11頭 57.0南井大志  3歳上 千種川特別指定
・2003/09/07  小倉08R T1200 1108 12着/15頭 54.0南井大志  4歳上1000万(特指)
・2003/08/31  新潟09R T10直 0566 11着/18頭 57.0秋山真一郎 4歳上1000万(混)(特指) 稲妻特別
・2003/08/24  新潟09R T14内 ---- 登録/18頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混)[指] 白山特別
・2003/08/11  新潟12R T10直 0558 04着/18頭 57.0川原正一  4歳上1000万(特指)
・2003/08/09  新潟12R T10直 台風 延期/18頭 57.0川原正一  4歳上1000万(特指)
・2003/08/02  新潟08R T12内 ---- 除外/16頭 55.0−−−−  4歳上1000万(混)[指]
・2003/04/09 名古屋11R D1400 1302 07着/12頭 57.0南井大志  名古屋チャレンジカップネプチューン賞
・2003/03/22  阪神08R D1200 1142 10着/16頭 57.0小林徹弥  5歳上1000万(混)[指]
・2003/03/09  阪神08R D1200 1138 10着/16頭 57.0小林徹弥  5歳上1000万[指]
・2003/02/23  京都08R D1200 1139 08着/16頭 54.0南井大志  5歳上1000万[指]
・2002/01/28  園田10R D1400 1291 06着/11頭 56.0南井大志  指定4歳上 武庫川特別
・2003/01/16 名古屋11R D1400 1298 02着/12頭 57.0南井大志  日本中央競馬会理事長賞典名古屋チャレンジカップジュノ賞
・2003/01/05  京都07R D1200 1140 06着/16頭 56.0難波剛健  5歳上1000万[指]
・2002/12/21  中京04R D1700 1469 11着/16頭 54.0南井大志  4歳上1000万[指]
・2002/12/11  園田08R D1400 1303 06着/12頭 56.0南井大志  指定3歳上 神崎川特別
・2002/12/01  阪神07R D1200 1136 05着/15頭 54.0南井大志  4歳上1000万(混)[指]
・2002/09/22  阪神08R T1600 1354 10着/16頭 54.0南井大志  4歳上1000万(混)[指]
・2002/08/25  札幌09R T1200 1108 10着/16頭 55.0川島信二  4歳上1000万(混)[指]
・2002/08/10  札幌05R D1700 1472 05着/13頭 55.0川島信二  4歳上1000万[指]
・2002/07/08 栗東入厩(南井克巳厩舎)
・2002/06/24 退厩
・2002/06/15  水沢10R D1800 1594 08着/10頭 55.0菅原勲   B1級 ジューンカップ
・2002/06/03  盛岡08R D1800 1570 01着/12頭 54.0菅原勲   B1級
・2002/05/19  盛岡08R D1800 1572 03着/10頭 54.0佐々木忍  B1級
・2002/05/04  水沢10R D1600 1461 07着/11頭 55.0佐々木忍  B1級 石桜杯
・2002/04/21  水沢08R D1800 2024 01着/10頭 54.0佐々木忍  B1級
・2002/04/01 中央登録抹消
・2002/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2002/03/16  阪神05R JT3000 3268 09着/14頭 59.0佐伯清久  障害4歳未勝利(混)
・2002/02/24  阪神05R JT3000 3294 13着/14頭 59.0佐伯清久  障害4歳未勝利
・2001/10/27  福島10R T1200 1094 05着/16頭 55.0宝来城多郎 3歳500万[指] 秋元湖特別
・2001/10/14  中京06R T1200 1105 03着/18頭 55.0川島信二  3歳未勝利[指]
・2001/09/30  中京08R T1000 0567 04着/18頭 55.0和田竜二  3歳未勝利(混)[指]
・2001/09/09  阪神06R T1200 1105 09着/16頭 55.0岡部幸雄  3歳未勝利(混)[指]
・2001/08/19  小倉04R T1200 1104 07着/17頭 55.0宝来城多郎 3歳未勝利(混)[指]
・2001/07/29  小倉06R T1200 1089 02着/16頭 55.0熊沢重文  3歳未勝利[指]
・2001/07/14  小倉02R T1200 1091 02着/18頭 55.0宝来城多郎 3歳未勝利[指]
・2001/07/01  阪神04R T1400 1232 10着/16頭 55.0熊沢重文  3歳未勝利[指]
・2001/06/09  中京02R T1800 1513 11着/15頭 55.0河内洋   3歳未勝利[指]
・2001/05/21  金沢07R D1400 1329 08着/09頭 54.0宝来城多郎 JRA交流ロベリア賞
・2001/04/29  京都05R T1400 1241 11着/18頭 55.0河内洋   3歳未勝利[指]
・2001/04/21  京都01R D1400 1273 07着/16頭 55.0河内洋   3歳未勝利(混)[指]
・2001/04/08  阪神02R D1200 1149 05着/16頭 55.0河内洋   3歳未勝利(混)[指]
・2000/11/25  京都06R T1400 1239 06着/14頭 54.0熊沢重文  3歳新馬(混)[指]
・2000/11/12  京都04R T1400 1235 06着/15頭 54.0熊沢重文  3歳新馬[指]
・2000/09/04 栗東入厩(南井克巳厩舎)
・1998/04/27 牡(ノーザンテースト×パーティプラザ)北海道沙流郡平取町・稲原敬三


2002/12/21 中京04R
2002/12/21 中京04R
2002/12/21 中京04R
2002/12/21 中京04R
[END]