ノーザンウェー(Northern Way)

・2002/08/15 旭川10 D2300 2356 11着/14頭 55.0中村裕司  G2 ブリーダーズゴールドカップ
・2002/07/04 旭川10 D1600 1454 02着/12頭 58.0森川一二三 オープン 池田町長杯十勝ワイン特別
・2002/06/11 札幌10 D2400 2379 11着/12頭 58.0森川一二三 オープン ステイヤーズカップ・メジロマックイ−ン賞
・2002/05/22 札幌09 D1700 1490 03着/08頭 58.0森川一二三 オープン 胆振軽種馬農業協同組合特別
・2002/??/?? 北海道入厩(成田春男厩舎)
・2001/12/09 水沢09 D1800 ---- 取消\??頭 55.0佐々木忍  A1級
・2001/11/25 盛岡10 D2500 2545 09着/09頭 56.0佐々木忍  オープン 北上川大賞典
・2001/10/27 盛岡10 D1400 1298 10着/10頭 56.0佐々木忍  オープン 駒ヶ岳賞
・2001/09/29 盛岡07 D1800 1584 07着/08頭 55.0沢田盛夫利 A1級
・2001/09/17 水沢09 D1600 1432 04着/11頭 55.0関本浩司  A1級
・2001/09/01 水沢10 D1600 1429 06着/07頭 58.0佐々木忍  オープン すずらん賞
・2001/08/19 盛岡10 D2000 2131 08着/09頭 56.0沢田盛夫利 オープン みちのく大賞典
・2001/07/20 盛岡10 D2000 2086 11着/13頭 56.0山本裕次郎 G3 マーキュリーカップ
・2001/06/24 水沢10 D1900 2050 02着/07頭 56.0菅原勲   オープン あすなろ賞
・2001/06/11 盛岡08 D1800 1580 04着/07頭 55.0菅原勲   A1級
・2001/05/14 中央登録抹消
・2001/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2001/04/29 東京10 D2100 2122 07着/12頭 55.0北村宏司  4歳上 丹沢ステークス
・2001/03/31 中山11 D1800 1544 10着/13頭 56.0北村宏司  4歳上 韓国馬事会杯
・2001/03/11 中京11 D2300 2296 06着/11頭 55.0大西直宏  4歳上 遠州灘ステークス
・2001/02/24 中山11 D1800 1528 07着/15頭 56.0北村宏司  4歳上 内外タイムス杯
・2001/02/03 東京10 D2100 2118 10着/16頭 56.0北村宏司  4歳上 金蹄ステークス
・2000/12/03 中京11 D2300 2277 09着/11頭 56.0古川吉洋  4歳上 春待月ステークス
・2000/11/04 京都10 D1800 1526 14着/16頭 56.0熊澤重文  4歳上 花園ステークス
・2000/08/12 札幌11 D1700 1460 09着/13頭 57.0武幸四郎  4歳上 報知杯大雪ハンデ
・2000/07/08 阪神11 D1800 1526 07着/16頭 56.0吉田稔   5歳上 灘ステークス
・2000/06/03 東京11 D2100 2093 02着/16頭 53.0北村宏司  4歳上オープン ブリリアントステークス
・2000/05/21 中京11 D2300 2278 12着/16頭 56.0石橋守   G2 東海テレビ杯東海ステークス
・2000/04/30 東京10 D2100 2098 04着/16頭 56.0北村宏司  5歳上 丹沢ステークス
・2000/03/12 中京11 D2300 2290 09着/14頭 57.0芹澤純一  5歳上 遠州灘ステークス
・2000/02/05 東京10 D2100 2122 07着/16頭 56.0横山典弘  5歳上 金蹄ステークス
・1999/12/19 阪神10 D1800 1521 03着/16頭 57.0MircoDemuro[ITA] 4歳上 元町ステークス
・1999/12/05 小倉11 D2400 2351 05着/12頭 56.0MircoDemuro[ITA] G2 東海テレビ杯東海ウインターステークス
・1999/11/13 東京09 D2100 2096 03着/08頭 56.0北村宏司  4歳上オープン 霜月ステークス
・1999/10/30 東京11 D2100 2094 04着/16頭 57.0北村宏司  4歳上 赤富士ステークス
・1999/09/25 中山11 D1800 1517 01着/15頭 56.0北村宏司  4歳上 韓国馬事会杯
・1999/09/12 札幌11 T2600 2470 05着/07頭 53.0四位洋文  4歳上オープン 道新杯
・1999/08/14 新潟11 D1700 1461 05着/11頭 55.0大西直宏  4歳上オープン 関越ステークス
・1999/07/18 小倉11 D1700 1471 04着/14頭 57.0武幸四郎  4歳上 阿蘇ステークス
・1999/06/20 函館11 D1700 1463 05着/10頭 57.0横山典弘  4歳上 大沼ステークス
・1999/05/23 中京10 D1700 1466 09着/16頭 57.5横山典弘  5歳上 フィリピントロフィー
・1999/03/17 船橋10 D2400 2328 04着/08頭 56.0横山典弘  5歳上G2 ダイオライト記念
・1999/03/07 中山10 D1800 1526 03着/16頭 57.0SebathchanSanders[GB] 5歳上 アクアマリンステークス
・1999/02/06 東京11 D2100 2121 02着/16頭 57.0SebathchanSanders[GB] 5歳上 金蹄ステークス
・1999/01/09 中山11 D1800 1528 02着/16頭 57.0SebathchanSanders[GB] 5歳上 アレキサンドライトステークス
・1998/12/27 中山08 D1800 1546 08着/16頭 56.0岡部幸雄  4歳上 ’98フェアウェルステークス
・1998/12/06 中京11 D2300 2271 05着/09頭 56.0芹澤純一  G2 東海テレビ杯東海ウインターステークス
・1998/11/15 東京06 D2100 2116 01着/07頭 58.0蛯名正義  4歳上
・1998/10/18 東京06 D2100 2093 01着/07頭 57.0横山典弘  4歳上
・1998/09/15 金沢09 D2100 2159 02着/11頭 56.0武幸四郎  A級・中央競馬交流 MRO金賞
・1998/09/06 京都10 T2200 2159 09着/13頭 54.0石橋守   4歳上 栂尾特別
・1998/08/16 札幌10 T2600 2482 11着/13頭 56.0的場均   4歳上 支笏湖特別
・1998/08/02 函館09 T2600 2440 08着/11頭 56.0佐藤哲三  4歳上 みなみ北海道ステークス
・1998/03/22 阪神11 T3000 3113 09着/10頭 56.0熊澤重文  5歳上G2 阪神大賞典
・1998/02/21 東京11 T3200 3197 14着/16頭 50.0中舘英二  5歳上G3 ダイヤモンドステークス
・1998/02/07 東京11 D2100 2151 11着/16頭 53.0蛯名正義  5歳上 金蹄ステークス
・1998/01/10 中山10 D1800 1515 08着/16頭 56.0蛯名正義  5歳上 アレキサンドライトステークス
・1997/12/13 中山11 D1800 1525 03着/10頭 51.0蛯名正義  4歳上オープン 師走ステークス
・1997/11/30 中京11 D2300 2255 07着/16頭 54.0村本善之  G2 東海テレビ杯東海ウインターステークス
・1997/11/22 東京08 D2100 2143 01着/12頭 55.0横山典弘  4歳上
・1997/11/02 京都10 T3000 3088 13着/18頭 57.0古川吉洋  4歳G1 菊花賞
・1997/10/11 京都10 T3000 3065 04着/07頭 53.0福永祐一  4歳上オープン 嵐山ステークス
・1997/09/20 阪神10 T2500 2385 05着/08頭 52.0福永祐一  4歳上 オークランドレーシングクラブトロフィー
・1997/08/23 札幌11 D1700 1468 04着/12頭 52.0蛯名正義  4歳上 オーロラ特別
・1997/07/09 旭川09 D1500 1389 01着/11頭 55.0武豊    C級 アルクトゥルース特別
・1997/06/25 旭川10 D1600 1453 05着/10頭 55.0福永祐一  BC級 スターマイン特別
・1997/06/08 函館07 D1700 1490 06着/12頭 55.0青木芳之  4歳上
・1997/05/10 京都10 T2400 2297 09着/12頭 55.0古川吉洋  4歳 たちばな賞
・1997/01/19 京都09 T2000 2045 06着/07頭 55.0古川吉洋  4歳オープン 若駒ステークス
・1997/01/05 京都02 D1800 1546 01着/16頭 55.0古川吉洋  4歳未勝利
・1996/12/22 阪神02 T2000 2065 09着/16頭 54.0古川吉洋  3歳未勝利
・1996/11/23 京都02 T1800 1506 03着/08頭 54.0古川吉洋  3歳未勝利
・1996/10/27 京都01 T1600 1363 08着/13頭 53.0福永祐一  3歳未勝利
・1996/10/12 京都01 T1800 1496 05着/13頭 53.0福永祐一  3歳未勝利
・1996/09/29 阪神06 T1600 1382 03着/12頭 53.0福永祐一  3歳新馬
・1996/09/07 阪神06 T1600 1382 09着/14頭 53.0村本善之  3歳新馬
・1996/0?/?? 栗東入厩(森秀行厩舎)
・1994/03/20 牡(ーザンテースト×マイフェイバリット)千歳市・社台ファーム


[END]