オードリファース()

・2007/12/05 船橋10R D18外 ==== 登録/14頭 52.0板垣吉則  3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2007/??/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2007/09/13 川崎11R D1600 1429 06着/12頭 53.0金子正彦  B3級二組 赤富士特別
・2007/08/06 川崎09R D1500 1362 06着/14頭 53.0金子正彦  B3級二組 三浦すいか特別
・2007/07/23 川崎08R D1600 1435 09着/12頭 53.0金子正彦  B3級二組 シーブリーズ特別
・2007/07/06 川崎08R D1500 1358 01着/11頭 54.0金子正彦  C1級下南関牝 織姫特別
・2007/06/12 川崎09R D1600 1438 05着/10頭 53.0金子正彦  C1級一組 さくらんぼ特別
・2007/05/15 川崎10R D1500 1350 01着/12頭 53.0金子正彦  C1級四組
・2007/04/24 浦和11R D1400 1303 04着/11頭 53.0金子正彦  C1級四組 トワイライトチャレンジ賞
・2007/04/11 川崎08R D1400 1295 05着/10頭 53.0金子正彦  C1級三組四組
・2007/02/26 川崎06R D1400 1310 01着/12頭 53.0金子正彦  C2級一組二組
・2007/01/30 川崎07R D1500 1389 13着/14頭 54.5水野貴史  C2級選定 マイスターチャレンジ
・2007/01/01 川崎10R D1400 1317 06着/12頭 53.0金子正彦  C2級一組 初日の出特別
・2006/12/12 川崎08R D1500 1379 01着/10頭 53.0金子正彦  C2級一組 冬木立特別
・2006/11/21 浦和08R D1400 1279 05着/12頭 53.0金子正彦  C2級二組三組
・2006/10/30 川崎10R D1500 1374 03着/12頭 53.0金子正彦  C2級二組選抜
・2006/09/25 川崎08R D1500 1364 02着/13頭 53.0金子正彦  C2級一組 湯河原特別
・2006/09/08 川崎07R D1500 1362 03着/11頭 53.0金子正彦  C2級一組 相模湖特別
・2006/08/23 川崎06R D1400 1309 02着/10頭 53.0金子正彦  C2級四組五組
・2006/08/07 川崎07R D1600 1447 03着/13頭 53.0金子正彦  C2級二組三組
・2006/07/20 川崎10R D1500 1368 04着/12頭 53.0金子正彦  C2級三組四組
・2006/07/06 川崎06R D1500 1371 03着/10頭 53.0金子正彦  C2級七組八組
・2006/0?/?? 川崎入厩(今井輝和厩舎)
・2006/05/21 大井07R D1200 1154 12着/12頭 53.0和田譲治  C2級四組
・2006/04/20 川崎05R D1600 1466 09着/09頭 53.0和田譲治  C2級四組五組
・2006/03/28 川崎04R D1500 1365 02着/09頭 53.0和田譲治  C2級五組六組七組
・2006/03/19 大井07R D1600 1456 10着/11頭 53.0脇本一幸  C2級四組五組
・2006/02/28 大井08R D1400 1293 11着/14頭 53.0和田譲治  C2級四組五組
・2006/02/21 川崎06R D1400 1307 09着/12頭 53.0和田譲治  C2級五組六組
・2006/02/01 大井07R D1200 1147 06着/14頭 53.0和田譲治  C2級五組六組七組
・2006/01/17 大井08R D1600 1441 05着/13頭 53.0和田譲治  C2級六組
・2005/12/30 大井08R D1600 1451 10着/12頭 53.0矢野貴之  3歳選抜 プリムラ特別
・2005/11/28 浦和05R D1400 1302 07着/12頭 53.0矢野貴之  3歳二組三組
・2005/10/03 大井06R D1600 1451 08着/12頭 53.0酒井忍   3歳選抜牝馬
・2005/??/?? 大井入厩(高橋三郎厩舎)
・2005/08/23 旭川10R D1600 1441 01着/11頭 53.0渋谷裕喜  C3級 キリン極烏ジュピターカップ特別
・2005/08/10 旭川09R D1000 1023 03着/14頭 53.0渋谷裕喜  3歳C2級1組 スピカ特別3歳
・2005/07/26 旭川12R D1600 1455 01着/11頭 53.0渋谷裕喜  D1級1組 フォーマルハウト特別
・2005/07/12 旭川09R D1600 1489 08着/13頭 53.0渋谷裕喜  D1級1組 レチクル特別
・2005/06/15 札幌12R D1700 1536 08着/12頭 53.0渋谷裕喜  D1級1組 大谷地特別
・2005/0?/?? 北海道入厩(村上正和厩舎)
・2005/02/16 浦和10R D1400 1306 08着/09頭 53.0橋本直哉  3歳オープン牝 ユングフラウ賞
・2005/01/11 浦和07R D1400 1314 01着/10頭 53.0橋本直哉  3歳二組三組
・2004/11/09 浦和02R D0800 0475 01着/07頭 53.0橋本直哉  2歳新馬ア JRA認定
・200?/??/?? 浦和入厩(小林真治厩舎)
・2002/05/03 牝(アジュディケーティング×アステリファスト)北海道三石郡三石町・田中春美


[END]