オールタイム(All-Time)

・1999/01/10 水沢08R D1600 1474 05着/10頭 57.0沢田盛夫利 旧5歳A級
・1998/12/27 水沢09R D1600 1453 01着/10頭 56.0沢田盛夫利 A級 ウインターカップ
・1998/12/12 水沢09R D1600 1423 02着/10頭 56.0沢田盛夫利 旧4歳級オープン 特別
・1998/11/14 盛岡09R D1600 1401 04着/10頭 55.0三野宮通  旧4歳A級
・1998/11/03 盛岡08R D1600 1403 04着/10頭 55.0千田知幸  旧4歳B級
・1998/10/17 盛岡08R D1600 1415 05着/11頭 55.0千田知幸  旧4歳B級
・1998/10/03 盛岡09R D1600 1418 04着/09頭 55.0牧野孝光  旧4歳A級
・1998/09/19 水沢10R D1600 1454 09着/09頭 54.0阿部英俊  旧4歳A級 楓賞
・1998/09/06 水沢08R D1600 1448 04着/10頭 55.0沢田盛夫利 旧4歳B級
・1998/07/26 盛岡10R D2000 2133 12着/12頭 55.0千田知幸  旧4歳 不来方賞
・1998/07/12 水沢10R D1600 1446 09着/10頭 54.0千田知幸  旧4歳A級 サマーカップ
・1998/06/27 水沢08R D1600 1422 02着/10頭 55.0佐藤雅彦  旧4歳A級
・1998/06/13 盛岡10R D1200 1145 03着/09頭 54.0菅原勲   旧4歳A級 七時雨賞
・1998/05/18 盛岡09R D1600 1449 07着/11頭 54.0千田知幸  旧4歳B級
・1998/05/03 水沢01R D1600 1442 03着/06頭 54.0千田知幸  旧4歳A級
・1998/04/18 水沢09R D1600 1472 01着/10頭 54.0千田知幸  旧4歳B級
・1998/04/05 水沢07R D1400 1347 06着/10頭 54.0千田知幸  旧4歳B級
・1997/12/28 水沢09R D1600 1485 03着/09頭 55.0千田知幸  旧3歳A級 白菊賞
・1997/12/20 水沢01R D1600 1488 02着/05頭 55.0千田知幸  旧3歳級オープン 特別
・1997/12/07 水沢08R D1400 1322 05着/10頭 54.0千田知幸  旧3歳A級
・1997/11/22 東京08R D1600 ---- 予備/--頭 53.0ーーーー  500万
・1997/11/09 盛岡10R D1600 1469 12着/12頭 54.0千田知幸  旧3歳 南部駒賞
・1997/10/26 盛岡10R D1600 1459 11着/11頭 54.0千田知幸  旧3歳A級 野菊賞
・1997/09/27 水沢01R D1400 1330 01着/06頭 54.0菅原勲   旧3歳イ
・1997/09/06 水沢02R D0850 0557 01着/08頭 54.0千田知幸  旧3歳新馬JRA認定
・1997/??/?? 水沢入厩(村上昌幸厩舎)
・1995/06/05 牡(ダハール×ノビアドミンゴ)静内・見上牧場


[END]