パラダイスブライト(Paradise Bright)

・2001/07/31 退厩
・2001/06/30 福島08R D1000 1010 10着/12頭 55.0菅原勲   3歳500万(混)(特指)
・2001/06/03 東京05R D1400 1262 11着/14頭 55.0菅原勲   3歳500万(特指)
・2001/05/03 水沢07R D1400 1327 02着/10頭 54.0千葉淳   3歳B1級
・2001/04/23 水沢08R D1600 1500 07着/12頭 54.0千葉淳   3歳A2級
・2001/01/04 水沢07R D1400 1365 04着/10頭 55.0佐藤雅彦  旧3歳B2級
・2000/12/16 中山09R T16外 1376 14着/16頭 54.0菅原勲   旧3歳500万(混)(指) ひいらぎ賞
・2000/11/23 水沢04R D1400 1330 06着/11頭 54.0菅原勲   旧3歳B2級
・2000/11/05 盛岡04R D1200 1155 01着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳 JRA認定
・2000/10/21 盛岡04R T1000 1016 05着/10頭 54.0菅原勲   旧3歳新馬 JRA認定
・2000/??/?? 盛岡入厩(櫻田浩三厩舎)
・1998/05/27 牡(ミホノブルボン×キョウエーフジエス)平取・協栄組合


2001/06/03 東京05R
2001/06/03 東京05R
2001/06/03 東京05R
2001/06/03 東京05R
2001/06/03 東京05R
2001/06/03 東京05R
2000/12/16 中山09R
2000/12/16 中山09R
2000/12/16 中山09R
2000/12/16 中山09R
[END]