ペイシャブルー(Peisha Blue/北所+青)

・2018/08/25 中央登録抹消
・2018/08/19 札幌07R D1700 1499 14着/14頭 55.0柴山雄一  3歳上500万[指]
・2018/02/25 小倉06R D1700 1495 13着/16頭 53.0小崎綾也  4歳上500万牝
・2018/02/11 京都07R D1200 1145 14着/14頭 55.0高倉稜   4歳上500万
・2018/01/28 京都08R D1400 1284 12着/16頭 54.0松山弘平  4歳上500万牝[指]
・2018/01/18 栗東入厩(坂口正則厩舎)
・2017/12/25 水沢08R D1600 1429 01着/12頭 54.0関本淳   B2級一組 タヒチ賞
・2017/11/27 水沢11R D1600 1415 01着/12頭 54.0関本淳   B2級四組 ウィンティー賞
・2017/11/05 盛岡09R D1600 1402 01着/12頭 54.0関本淳   C1級二組 ジョージア賞
・2017/10/21 盛岡08R D1400 1260 01着/10頭 54.0関本淳   C1級九組 キリン新一番搾り賞
・2017/10/02 盛岡02R D1400 1253 01着/09頭 54.0関本淳   C2級四組
・2017/09/17 盛岡06R T1600 1406 09着/10頭 54.0山本政聡  C2級 第11回洋野町駅伝大会賞
・2017/0?/?? 盛岡入厩(晴山厚司厩舎)
・2017/08/31 中央登録抹消
・2017/08/26 新潟02R T1200 1100 09着/18頭 54.0吉田豊   3歳未勝利(混)[指]
・2017/06/04 東京03R T1400 1222 09着/18頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利(混)[指]
・2017/05/14 東京03R T1400 1234 05着/18頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利(混)[指]
・2017/04/23 東京04R T1400 1238 03着/18頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利(混)[指]
・2017/01/21 中京07R T1400 1233 08着/18頭 54.0丸田恭介  3歳未勝利[指]
・2016/11/20 東京05R T1400 1248 07着/15頭 54.0勝浦正樹  2歳新馬[混]
・201?/??/?? 美浦入厩(高橋裕厩舎)
・2014/04/13 牝(ベーカバド×ハーバーオジョー)北海道沙流郡日高町・中川欽一


[END]