ペルソナージュ(Personnage 20000321)

・2007/12/12 中央登録抹消
・2007/12/08 中京06R D1700 1484 09着/12頭 57.0池田鉄平  3歳上500万下[指]
・2007/11/25 中京08R D1700 1496 10着/11頭 57.0池田鉄平  3歳上500万
・2007/09/30 中山08R D1800 1562 12着/16頭 57.0池田鉄平  3歳上500万(混)[指]
・2007/06/02 中京08R D1700 1475 09着/16頭 57.0池田鉄平  4歳上500万[指]
・2007/05/06 新潟06R D1800 1558 11着/15頭 57.0池田鉄平  4歳上500万[指定]
・2005/12/11 中京07R D1700 1480 01着/15頭 57.0池田鉄平  4歳上1000万[指]
・2005/12/03 中京10R D1700 ---- 登録/58頭 57.0−−−−  4歳上1000万(混) 沓掛特別
・2005/11/12 福島09R D1700 1478 04着/15頭 55.0丹内祐次  4歳上1000万[指]
・2005/10/23 福島10R D1700 1454 03着/15頭 57.0丹内祐次  4歳上1000万(混)[指] 相馬特別
・2005/09/03 新潟08R D1800 1538 07着/15頭 54.0丹内祐次  4歳上1000万(混)(特指)
・2005/08/13 新潟07R D1800 1546 04着/15頭 57.0中舘英二  4歳上1000万[指]
・2005/07/23 新潟06R D1800 1546 03着/15頭 57.0柴田未崎  4歳上1000万[指]
・2005/06/19 福島07R D1700 1484 05着/15頭 54.0柴田未崎  4歳上1000万[指]
・2005/05/07 新潟06R D1800 1560 06着/15頭 54.0津村明秀  5歳上1000万[指]
・2005/04/17 福島08R D1700 1487 08着/15頭 54.0丹内祐次  5歳上1000万[指]
・2005/03/27 中京05R D1700 1475 04着/16頭 54.0丹内祐次  5歳上1000万[指]
・2005/03/05 中京06R D1700 1487 06着/16頭 54.0丹内祐次  5歳上1000万[指]
・2004/12/05 中京07R D2300 2322 07着/16頭 57.0池田鉄平  4歳上1000万(混)[指]
・2004/10/30 東京08R D1600 1385 08着/11頭 57.0田中勝春  4歳上1000万(混)[指]
・2004/10/16 東京07R D1600 1399 10着/16頭 54.0丹内祐次  4歳上1000万 若手騎手
・2004/09/26 中山12R D1800 1561 06着/16頭 55.0丹内祐次  4歳上1000万[指]
・2004/09/05 新潟12R D1800 1535 01着/15頭 57.0田中勝春  4歳上1000万(混)[指]
・2004/08/14 新潟07R D1800 1545 04着/15頭 57.0柴田未崎  4歳上1000万[指]
・2004/07/31 新潟12R D1800 1551 03着/14頭 57.0柴田未崎  4歳上1000万[指]
・2004/06/26 福島12R T1800 1497 13着/16頭 57.0大西直宏  4歳上1000万(混)[指]
・2004/05/23 新潟12R T22内 ---- 登録/32頭 57.0−−−−  4歳500万(混)[指] 胎内川特別
・2004/05/23 新潟09R T20外 2030 11着/16頭 57.0坂井千明  4歳500万[指]
・2004/05/15 新潟10R T20外 ---- 登録/33頭 57.0−−−−  4歳500万(混) 紫雲寺特別
・2004/05/10 美浦入厩(柴崎勇厩舎)
・2004/04/17 佐賀10R D1400 1313 01着/10頭 56.0長田進仁  A3級B1級
・2004/03/27 佐賀08R D1800 2013 05着/12頭 54.0原口義史  A1級A2級B2級 阿蘇山特設
・2004/03/13 佐賀11R D1400 1327 05着/10頭 54.0倉富隆一郎 A2級B2級
・200?/??/?? 佐賀入厩(川田孝好厩舎)
・2003/10/05 盛岡09R D1800 1585 08着/10頭 55.0山崎進   A2級
・2003/09/15 中央登録抹消
・2003/09/?? 水沢入厩(千葉博厩舎)
・2003/09/06 小倉06R T2000 2031 04着/18頭 56.0池田鉄平  3歳未勝利(混)[指]
・2003/08/23 小倉05R T2000 2032 06着/14頭 56.0安藤勝己[笠松] 3歳未勝利[指]
・2003/08/10 小倉04R T2000 2027 03着/18頭 56.0池田鉄平  3歳未勝利(混)[指]
・2003/08/02 小倉05R T2000 2019 02着/18頭 56.0池田鉄平  3歳未勝利[指]
・2003/07/20 小倉04R T2000 2022 02着/17頭 56.0池田鉄平  3歳未勝利(父)[指]
・2003/06/28 福島03R T2000 ---- 中止/--頭 56.0田中勝春  3歳未勝利[指]
・2003/06/14 東京04R T2400 2332 09着/15頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利(混)[指]
・2003/05/25 新潟04R T2200 2165 03着/13頭 56.0大西直宏  3歳未勝利[指]
・2003/05/11 新潟02R T2200 2185 04着/11頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利[指]
・2003/04/26 福島04R D1700 1480 07着/14頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利
・2003/04/13 福島02R D1700 1481 04着/10頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利[指]
・2003/03/30 中山02R D1800 1594 05着/12頭 53.0南田雅昭  3歳未勝利[指]
・2003/03/09 中京03R D1700 1525 08着/15頭 56.0二本柳壮  3歳未勝利
・2003/02/23 中山04R D1800 2007 07着/16頭 56.0後藤浩輝  3歳新馬[指]
・2003/02/08 中山04R D1800 2002 05着/16頭 56.0柴田善臣  3歳新馬[指]
・2002/12/23 美浦入厩(柴崎勇厩舎)
・2000/03/21 牡(ジェニュイン×ストロングプチ)北海道浦河郡浦河町・鮫川啓一



2005/07/23 新潟06R
2005/07/23 新潟06R
2005/07/23 新潟06R
2005/07/23 新潟06R
2004/06/26 福島12R
2004/06/26 福島12R
2004/06/26 福島12R
2004/06/26 福島12R
[END]