ピンクスパイダー(Pink Spider)
・2019/12/25 中央登録抹消
・2019/12/21 阪神07R T26外 2413 15着/16頭 57.0小牧太 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/11/10 京都07R T24外 2286 07着/12頭 57.0小牧太 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/10/13 京都07R T22外 2160 10着/11頭 57.0小牧太 3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/09/28 阪神08R T26外 2391 05着/10頭 57.0小牧太 3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/01/12 京都08R T22外 2164 04着/16頭 57.0小牧太 4歳上500万[指]
・2018/12/22 阪神07R T26外 2428 11着/17頭 57.0小牧太 3歳上500万[指]
・2018/12/02 中京08R T2200 2160 16着/18頭 57.0小牧太 3歳上500万(混)[指]
・2018/11/15 栗東入厩(服部利之厩舎)
・2018/10/29 盛岡08R T1700 1478 01着/10頭 56.0山本聡哉 B1級 秋嶺賞
・2018/10/15 盛岡09R T1600 1395 02着/09頭 56.0山本聡哉 B1級 秋嶺賞ターフチャレンジ
・2018/10/01 盛岡09R T1700 1500 06着/11頭 56.0高橋悠里 B1級/JRA500万 シリウス賞
・2018/09/17 盛岡12R T1000 1003 06着/09頭 56.0山本聡哉 B1級 FM岩手杯
・2018/08/19 水沢12R D1800 2043 09着/09頭 56.0小林凌 B1級 ムーンライトカップ
・2018/07/21 盛岡09R T1600 1390 05着/11頭 56.0山本聡哉 B1級 レインボーカップ
・2018/07/07 盛岡09R D1600 ---- 除外/--頭 56.0山本聡哉 B1級 レインボーカップチャレンジ
・2018/06/24 水沢10R D1600 1483 03着/06頭 56.0小林凌 B1級三組 ツユクサ賞
・2018/05/26 盛岡11R T1700 1458 01着/11頭 56.0山本聡哉 B2級 ヤマボウシ賞
・2018/05/14 盛岡11R T1600 1385 02着/10頭 56.0山本政聡 B2級 ホットレッド賞
・2018/04/30 盛岡10R D1800 1569 05着/07頭 56.0山本政聡 B2級一組 カロライナジャスミン賞
・2018/04/15 水沢08R D1600 1440 08着/08頭 56.0山本政聡 B2級二組 モチヅキザクラ賞
・2017/0?/?? 水沢入厩(板垣吉則厩舎)
・2018/03/10 佐賀08R D1400 1314 02着/10頭 56.0山口勲 C1級4組 コブシ賞
・2018/02/25 佐賀10R D1400 1299 04着/09頭 56.0山口勲 C1級5組 セントポーリア賞
・2018/02/04 佐賀10R D1400 1315 04着/10頭 56.0山口勲 C1級4組 KBCラジオ賞
・2018/01/20 佐賀09R D1400 1322 07着/10頭 56.0山口勲 C1級4組 葉牡丹賞
・2018/01/08 佐賀09R D1800 2035 10着/10頭 56.0山口勲 C1級1組 ジャニュアリー特選
・2017/12/23 佐賀11R D1750 1563 03着/10頭 56.0山口勲 C1級2組 長崎街道塚崎宿特選
・2017/12/05 佐賀07R D1400 1315 01着/10頭 56.0山口勲 C1級6組
・2017/1?/?? 佐賀入厩(東真市厩舎)
・2017/11/01 中央登録抹消
・2017/10/28 新潟10R T2200 2153 11着/12頭 54.0木幡巧也 3歳上500万 岩船特別
・2017/10/15 新潟08R T2000 1598 08着/18頭 55.0丸山元気 3歳上500万[指]
・2017/1?/?? 美浦入厩(高橋義博厩舎)
・2017/09/16 中山07R T2000 2037 08着/18頭 56.0吉田豊 3歳未勝利(混)[指]
・2017/08/20 新潟06R T2400 2268 04着/18頭 56.0吉田豊 3歳未勝利[指]
・2017/08/05 新潟07R T2200 2151 14着/18頭 53.0野中悠太 3歳未勝利(混)[指]
・2017/07/23 福島07R T2000 2023 03着/16頭 53.0野中悠太 3歳未勝利(混)[指]
・2017/07/09 福島07R T2000 2008 05着/16頭 53.0野中悠太 3歳未勝利(混)[指]
・2017/06/24 東京04R T2400 2279 10着/18頭 56.0内田博幸 3歳未勝利(混)
・2017/04/30 東京05R T2300 2224 06着/16頭 53.0野中悠太 3歳未勝利(混)[指]
・2017/04/16 中山04R T2200 2157 05着/15頭 53.0野中悠太 3歳未勝利[指]
・2017/03/18 中京02R T2200 2172 09着/18頭 56.0内田博幸 3歳未勝利[指]
・2017/03/05 中山05R T1800 1510 07着/16頭 53.0野中悠太 3歳未勝利[指]
・2016/12/11 中京07R T2000 2039 11着/16頭 53.0原田和真 2歳未勝利(混)[指]
・2016/11/27 東京03R T2000 2054 11着/15頭 53.0木幡巧也 2歳未勝利[指]
・2016/11/12 東京05R T2000 2049 06着/11頭 52.0野中悠太 2歳新馬(混)[指]
・2017/1?/?? 美浦入厩(和田雄二厩舎)
・2014/04/11 牡(ドリームジャーニー×ピンクショットガン)北海道沙流郡日高町・北田剛





[END]