プレザント(Pleasant)

・199?/??/?? 供用(北海道沙流郡門別町・ビラトリファーム[個人])
・1997/08/28 調教中骨折
・1997/08/11 盛岡10R D1200 1120 09着/12頭 56.0菅原勲   G3(中央交流) クラスターカップ
・1997/06/08 盛岡10R D1200 1126 01着/10頭 56.0菅原勲   オープン 姫神賞
・1997/05/11 水沢10R D2000 2208 10着/10頭 59.0菅原勲   A級/オープン シアンモア記念
・1997/04/28 水沢09R D1800 2008 03着/08頭 59.0菅原勲   A級
・1997/02/05 川崎10R D2000 落馬 中止/11頭 55.0小嶋久輝  オープン(中央交流) 川崎記念
・1996/12/31 水沢09R D2000 2095 01着/10頭 57.0小嶋久輝  A級 桐花賞
・1996/12/04 浦和10R D2000 2080 05着/09頭 55.0菅原勲   オープン(中央交流) 浦和記念
・1996/11/02 東京11R D1200 1115 07着/16頭 57.0菅原勲   G3 東京中日スポーツ杯根岸ステークス
・1996/09/26 大井09R D1200 1124 02着/15頭 55.0菅原勲   南関G2(中央交流) 東京盃
・1996/09/01 水沢09R D1800 1572 03着/08頭 59.0小嶋久輝  A級
・1996/08/18 盛岡08R D1800 1560 04着/09頭 59.0小嶋久輝  A級
・199?/??/?? 水沢入厩(千葉次男厩舎)
・1995/08/30 大井09R D1800 1536 04着/12頭 56.5石崎隆之  オープン アフター5スター賞
・1995/07/27 大井09R D1600 1392 01着/13頭 55.5石崎隆之  関東盃
・1995/06/24 中京11R T2000 2015 13着/13頭 58.0張田京   オープン テレビ愛知オープン
・1995/05/24 大井09R D1600 1404 08着/14頭 57.0張田京   マイルグランプリ
・1995/04/20 船橋10R D1800 1531 02着/07頭 57.5張田京   かしわ記念
・1995/03/15 船橋10R D2400 2425 09着/11頭 56.0張田京   ダイオライト記念
・1994/04/12 大井10R D2000 2057 11着/16頭 56.0桑島孝春  帝王賞
・1994/02/28 大井10R D2000 2087 14着/15頭 57.0桑島孝春  金盃
・1993/12/15 船橋10R D2000 2068 01着/11頭 57.0桑島孝春  東京湾カップ
・1993/11/21 水沢09R D2000 2108 10着/10頭 55.0桑島孝春  ダービーグランプリ
・1993/08/30 大井09R D1800 1526 01着/12頭 55.5桑島孝春  オープン アフターファイブ賞
・1993/06/04 大井09R D2400 2360 01着/14頭 56.0桑島孝春  東京ダービー
・1993/05/12 大井09R D2000 2070 03着/16頭 56.0桑島孝春  羽田盃
・1993/04/08 大井10R D1800 1551 02着/16頭 56.0桑島孝春  黒潮盃
・1993/02/24 大井08R D1600 1441 01着/14頭 56.0桑島孝春  若駒特別
・1993/01/27 船橋10R D1600 1424 02着/09頭 56.0桑島孝春  オープン 新春千葉盃
・1992/12/22 川崎10R D1600 1421 02着/11頭 54.0桑島孝春  全日本3歳優駿
・1992/11/19 船橋10R D1600 1424 02着/08頭 54.0桑島孝春  平和賞
・1992/10/31 船橋08R D1400 1310 02着/11頭 53.0桑島孝春  白菊賞
・1992/08/28 船橋02R D1200 1153 02着/07頭 53.0桑島孝春  旧3歳
・1992/08/06 船橋04R D1000 1031 01着/08頭 53.0桑島孝春  旧3歳一ア 新馬
・1992/??/?? 船橋入厩(高松弘之厩舎)
・1990/03/28 牡(リフアーズゴースト×ケドラ)平取・ビラトリファーム



1993/11/21 水沢09R


[END]