プロヴェルビオ(Proverbio/格言・諺[伊])

・2019/06/03 中央登録抹消
・2019/06/29 福島09R T1800 ---- 登録/18頭 55.0−−−−  3歳上1勝クラス(500万)(混)(特指) 南相馬特別
・2019/06/29 福島08R T2600 2448 10着/10頭 52.0小林凌大  3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/04/07 福島10R T2600 2468 15着/15頭 55.0藤田菜七子 4歳上500万(混) 燧ヶ岳特別
・2019/03/03 中山07R D2400 2397 14着/16頭 52.0山田敬士  4歳上500万[指]
・2019/02/10 小倉07R T2600 2467 13着/13頭 54.0藤田菜七子 4歳上500万
・2018/09/16 中山07R T25内 2350 08着/11頭 53.0藤田菜七子 3歳上500万[指]
・2018/08/18 新潟09R T24内 2288 08着/08頭 55.0藤田菜七子 3歳上500万(特指) 出雲崎特別
・2018/07/22 福島09R T2000 ---- 登録/15頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)[指] 栗子特別
・2018/07/21 福島08R T2600 2507 06着/08頭 53.0藤田菜七子 3歳上500万[指]
・2018/06/23 東京07R T2400 2304 07着/09頭 53.0藤田菜七子 3歳上500万(混)(特指)
・2018/06/07 美浦入厩(根本康広厩舎)
・2018/04/24 浦和09R D1400 1312 04着/12頭 53.0中越琉世  C1級七組 紅赤120周年アニバーサリー賞
・2018/04/03 川崎07R D1500 1374 05着/12頭 53.0中越琉世  C1級六組七組
・2018/02/28 川崎08R D1400 1308 04着/12頭 53.0中越琉世  C1級五組六組 ジオファーム八幡平ゆきえさんありがとう
・2018/01/29 川崎12R D1600 1456 02着/14頭 53.0中越琉世  C2級一級 探梅特別
・2018/01/02 川崎07R D1400 1319 01着/09頭 53.0中越琉世  C2級四組五組六組
・2017/12/13 川崎04R D1400 1326 05着/12頭 54.0町田直希  C2級六組七組八組
・2017/11/08 川崎06R D1400 1330 09着/11頭 54.0町田直希  C2級五組六組
・2017/10/25 船橋12R D1000 1036 06着/14頭 54.0町田直希  C2級 スカパー!南関東地方競馬チャンネル賞
・2017/10/12 川崎09R D2000 2173 10着/11頭 52.0町田直希  3歳B3級下牝 サルビアカップ
・2017/09/07 川崎02R D1400 1350 01着/11頭 54.0町田直希  3歳5組イ
・2017/08/24 川崎04R D1400 1320 02着/09頭 54.0町田直希  3歳6組ロ
・2017/08/03 川崎03R D1400 1346 04着/12頭 54.0町田直希  3歳5組
・2017/0?/?? 川崎入厩(佐藤博紀厩舎)
・2017/06/26 水沢09R D1400 1337 01着/07頭 54.0陶文峰   3歳C1級一組 南天賞
・2017/06/17 水沢08R D1400 1325 01着/08頭 54.0陶文峰   3歳C1級四組
・2017/06/05 盛岡01R D1200 1141 01着/10頭 54.0陶文峰   3歳C2級三組
・2017/0?/?? 盛岡入厩(平沢芳三厩舎)
・2017/05/04 中央登録抹消
・2017/04/29 新潟02R D1800 1594 07着/15頭 54.0宮崎北斗  3歳未勝利牝[指]
・2017/04/09 中山04R T2000 2088 15着/17頭 54.0宮崎北斗  3歳未勝利牝[指]
・2017/03/12 中京02R T2000 2057 18着/18頭 54.0黛弘人   3歳未勝利(混)[指]
・2017/02/25 中山06R T2000 2091 14着/14頭 54.0柴田大知  3歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(松永康利厩舎)
・2014/02/20 牝(ステイゴールド×マイネテレジア)北海道新冠郡新冠町・ビッグレッドファーム


2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
2018/06/23 東京07R
[END]