ラビットジーズニ(Rabbit Jizny) [жизни/人生]
・2008/12/25 中央登録抹消
・2008/12/21 中京02R D1700 1497 15着/16頭 55.0西田雄一郎 3歳上500万牝[指]
・2008/08/23 新潟07R T18外 1489 17着/18頭 55.0小野次郎 3歳上500万[指]
・2008/07/20 新潟08R T18外 1485 17着/18頭 55.0小野次郎 3歳上500万牝[指]
・2008/06/07 東京08R T1400 1231 11着/18頭 52.0千葉直人 4歳上500万[指]
・2008/03/08 中山08R D1200 1144 13着/13頭 55.0内田博幸 4歳上500万牝[指]
・2008/01/27 中山07R T16外 1358 07着/16頭 54.0木幡初広 4歳上500万(混)[指]
・2008/01/17 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2007/12/23 水沢09R D2000 2099 09着/10頭 55.0阿部英俊 B1級 ディセンバーカップ
・2007/12/01 水沢08R D1600 1443 01着/10頭 53.0小林俊彦 B1級二組
・2007/11/17 水沢08R D1600 1427 02着/10頭 53.0小林俊彦 B1級二組
・2007/11/05 水沢07R D1600 1429 01着/10頭 53.0小林俊彦 B1級二組 モイスティーヌ北上西サロン賞
・2007/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2007/10/03 中央登録抹消
・2007/09/29 中山06R T1600 1359 05着/14頭 54.0小野次郎 3歳未勝利(混)[指]
・2007/09/15 中山06R T2000 2016 03着/18頭 54.0小野次郎 3歳未勝利[指]
・2007/09/01 新潟05R T2000 2017 02着/18頭 54.0小野次郎 3歳未勝利牝
・2007/08/05 新潟04R T1800 1480 04着/18頭 54.0小野次郎 3歳未勝利[指]
・2007/07/01 函館03R D1700 1507 09着/12頭 51.0丸田恭介 3歳未勝利[指]
・2007/06/23 函館04R T2000 2048 13着/16頭 54.0木幡初広 3歳未勝利牝[指]
・2007/05/20 新潟05R T1800 1502 04着/16頭 54.0小野次郎 3歳未勝利
・2007/04/29 東京05R T2000 2036 08着/15頭 54.0江田照男 3歳未勝利[指]
・2007/04/01 中山05R T1600 1357 06着/16頭 54.0江田照男 3歳未勝利(混)[指]
・2007/02/04 小倉04R T1800 1510 07着/13頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利[指]
・2007/01/28 小倉02R T2000 2052 13着/18頭 54.0川島信二 3歳未勝利
・2007/01/14 中山02R D1800 2019 10着/16頭 54.0柴山雄一 3歳未勝利牝[指]
・2006/10/14 東京01R D1400 1289 11着/16頭 54.0田中勝春 2歳未勝利(混)[指]
・2006/09/23 中山05R T1200 1113 04着/09頭 54.0柴田善臣 2歳新馬(混)[指]
・2006/04/13 美浦入厩(菅原泰夫厩舎)
・2004/04/06 牝(スターオブコジーン×ミュージックガール)北海道沙流郡平取町・船越伸也







[END]