ラブバレット(Love Bullet)
・2021/05/25 予後不良(右第一指骨開放骨折)
・2021/05/25 水沢12R D1300 向正 中止/11頭 56.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2021/04/26 水沢12R D1400 1302 02着/08頭 56.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2021/03/29 水沢11R D1600 1413 03着/09頭 56.0山本聡哉 A級一組 桃花特別
・2021/03/14 水沢12R D1400 1276 02着/11頭 56.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2021/01/11 水沢10R D1600 凍結 取止/12頭 57.0山本聡哉 オープン トウケイニセイ記念
・2020/12/30 水沢09R D1300 降雪 取止/11頭 57.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2020/12/20 水沢10R D1400 降雪 取止/10頭 57.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2020/11/22 盛岡11R D1200 1115 01着/12頭 57.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2020/10/26 盛岡12R D1400 1241 04着/10頭 57.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2020/05/24 盛岡11R D1000 0588 03着/11頭 57.0山本聡哉 オープン 早池峰スーパースプリント
・2020/05/12 水沢12R D1300 1224 04着/05頭 57.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2020/0?/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2020/04/09 名古屋11R D1400 1326 12着/12頭 57.0大畑雅章 オープン 東海桜花賞
・2020/01/23 大井11R D1200 1136 07着/16頭 57.0山崎誠士 4歳上 '20ウインタースプリント
・20??/??/?? 川崎転厩(佐々木仁厩舎)
・2019/12/27 園田10R D1400 1302 11着/11頭 55.0山本聡哉[岩手] 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2019/12/?? 川崎入厩(内田勝義厩舎)
・2019/11/22 笠松09R D1400 公正 回避/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンSP1 笠松グランプリ
・2019/11/02 盛岡10R D1200 1111 01着/09頭 59.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2019/08/12 盛岡10R D1200 1102 09着/14頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2019/07/14 盛岡12R D1200 1100 01着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンM2 岩鷲賞
・2019/06/30 水沢12R D1400 1246 01着/09頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンM3 栗駒賞
・2019/0?/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2019/05/14 中央登録抹消
・2019/05/12 京都11R D1400 1265 14着/14頭 53.0酒井学 4歳上L(国際)[指] 栗東ステークス
・2019/04/14 中山10R D1200 1122 13着/16頭 58.0岩田康誠 4歳上L(国際)[指] 京葉ステークス
・2019/04/10 大井11R D1200 ---- 補欠/16頭 56.0−−−− 4歳上Jpn3 東京スプリント
・2019/03/17 中山10R D1200 1114 12着/16頭 54.0藤田菜七子 4歳上オープン(国際)[指] 千葉ステークス
・2019/02/17 京都11R D1200 1113 06着/13頭 54.0城戸義政 4歳上オープン(国際) 大和ステークス
・2019/01/27 東京11R D1400 1251 12着/16頭 56.0大野拓弥 4歳上G3(国際)(指) 根岸ステークス
・2019/01/10 美浦入厩(加藤和宏厩舎)
・2018/12/27 園田10R D1400 公正 除外/12-2頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2018/11/22 笠松09R D1400 1264 04着/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンSP1 笠松グランプリ
・2018/11/04 京都10R D1200 1113 10着/16頭 57.0山本聡哉 3歳上Jpn1(国際)(指) JBCスプリント
・2018/10/04 門別12R D1200 1131 01着/16頭 57.0山本聡哉 3歳上H2 道営スプリント
・2018/09/27 門別11R D1200 地震 延期/16頭 57.0山本聡哉 3歳上H2 道営スプリント
・2018/08/15 盛岡10R D1200 1100 03着/14頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2018/07/01 水沢12R D1400 1280 01着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 栗駒賞
・2018/06/07 門別11R D1200 1130 02着/16頭 56.0山本聡哉 3歳上Jpn3 北海道スプリントカップ
・2018/04/18 大井11R D1200 1124 06着/16頭 56.0山本聡哉 4歳上Jpn3 東京スプリント
・2018/03/25 水沢10R D1400 1290 01着/08頭 58.0山本聡哉 オープン スプリント特別
・2018/01/28 東京11R D1400 1232 09着/14-1頭 56.0松岡正海 4歳上G3(国際)(指) 根岸ステークス
・2017/12/27 園田10R D1400 1286 02着/12-3頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2017/11/22 笠松09R D1400 1252 01着/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンSP1 笠松グランプリ
・2017/11/05 盛岡10R D1600 1370 02着/14頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンM2 絆カップ
・2017/08/15 盛岡10R D1200 1088 02着/14頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2017/07/16 盛岡12R D1200 1100 01着/08頭 57.0山本聡哉 3歳上オープンM2 岩鷲賞
・2017/07/02 水沢12R D1400 1291 01着/10頭 58.0山本聡哉 3歳上オープンM3 栗駒賞
・2017/05/31 浦和11R D1400 1274 05着/12頭 56.0山本聡哉 4歳上 さきたま杯Jpn2
・2017/05/03 名古屋11R D1400 1279 05着/12頭 53.0山本聡哉 4歳上Jpn3 かきつばた記念
・2017/01/29 東京11R D1400 1240 10着/16頭 56.0山本聡哉 4歳上G3(国際)(指) 根岸ステークス
・2016/12/28 園田10R D1400 1264 04着/12頭 53.0山本聡哉 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2016/11/24 笠松09R D1400 1236 01着/10頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 笠松グランプリ
・2016/09/15 浦和11R D1400 ---- 回避/16頭 56.0山本聡哉 3歳上Jpn3 テレ玉杯オーバルスプリント
・2016/09/11 水沢10R D1600 1414 02着/09頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 青藍賞
・2016/08/16 盛岡10R D1200 1101 03着/14頭 54.0山本聡哉 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2016/07/17 盛岡10R D1200 1100 01着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 岩鷲賞
・2016/07/03 水沢10R D1400 1274 01着/10頭 58.0山本聡哉 3歳上オープン 栗駒賞
・2016/06/01 浦和11R D1400 1272 06着/12頭 57.0山本聡哉 4歳上Jpn2 さきたま杯
・2016/05/03 名古屋10R D1400 1291 06着/10頭 54.0山本聡哉 4歳上Jpn3 かきつばた記念
・2016/04/06 大井11R D1200 ---- 登録/16頭 56.0山本聡哉 4歳上Jpn3 東京スプリント
・2016/03/15 高知05R D1400 1292 07着/12頭 56.0山本聡哉 4歳上Jpn3 黒船賞
・2016/01/11 水沢09R D1600 1424 01着/09頭 57.0山本聡哉 オープン トウケイニセイ記念
・2015/12/24 園田10R D1400 左後肢挫跖 取消/12-1頭 53.0山本聡哉 3歳上Jpn3 兵庫ゴールドトロフィー
・2015/11/26 笠松09R D1400 1251 01着/10-1頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 笠松グランプリ
・2015/11/08 盛岡10R D1600 1393 04着/12頭 57.0山本聡哉 3歳上オープン 絆カップ
・2015/11/03 大井09R D12外 ---- 回避/16頭 57.0−−−− 3歳上Jpn1 JBCスプリント
・2015/09/23 浦和11R D1400 ---- 回避/16頭 56.0山本聡哉 3歳上Jpn3 テレ玉杯オーバルスプリント
・2015/08/12 盛岡10R D1200 1127 03着/14頭 54.0南郷家全 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2015/07/05 水沢10R D1400 1276 02着/09頭 57.0南郷家全 3歳上オープン 岩鷲賞
・2015/06/11 門別11R D1200 ---- 登録/16頭 56.0南郷家全 3歳上Jpn3 北海道スプリントカップ
・2015/05/27 浦和11R D1400 1277 04着/11頭 56.0南郷家全 4歳上Jpn2 さきたま杯
・2015/04/26 水沢11R D1300 1206 01着/10頭 56.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2015/03/30 水沢09R D1400 1300 01着/12頭 56.0南郷家全 オープン スプリント特別
・2014/07/27 盛岡08R D1600 1404 04着/10頭 59.0斎藤雄一 3歳A級 玉山区夏まつりレース
・2014/06/29 水沢10R D1400 1305 10着/12頭 56.0斎藤雄一 3歳 ウイナーカップ
・2014/06/02 盛岡10R D2000 2138 03着/11頭 56.0斎藤雄一 3歳 岩手ダービーダイヤモンドカップ
・2014/05/04 盛岡10R D1800 1575 05着/09頭 56.0斎藤雄一 3歳 やまびこ賞
・2014/04/05 水沢10R D1600 1429 04着/11頭 56.0斎藤雄一 3歳 岩手日報杯スプリングカップ
・2014/01/05 水沢10R D1600 1418 01着/08頭 55.0斎藤雄一 3歳 金杯
・2013/12/15 水沢10R D1600 1411 01着/09頭 57.0斎藤雄一 2歳JRA認定 寒菊賞
・2013/11/17 水沢10R D1600 1418 02着/10頭 55.0南郷家全 2歳JRA認定 南部駒賞
・2013/10/21 盛岡10R D1600 1376 02着/10頭 55.0南郷家全 2歳JRA認定 若駒賞
・2013/09/07 水沢11R D1400 1273 01着/09頭 55.0南郷家全 2歳JRA認定 ビギナーズカップ
・201?/0?/?? 水沢転厩(菅原勲厩舎)
・2013/08/18 盛岡10R T1600 1419 06着/09頭 55.0菊地康朗 2歳JRA認定 若鮎賞
・201?/0?/?? 水沢転厩(関本浩司厩舎)
・2013/07/20 盛岡05R D1200 1139 01着/09頭 55.0菊地康朗 2歳
・2013/06/22 水沢01R D1300 1253 01着/07頭 55.0菊地康朗 2歳
・2013/05/26 盛岡04R T1000 1001 01着/05頭 55.0菊地康朗 2歳新馬 ファーストステップ競走
・201?/0?/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2011/04/25 牡(ノボジャック×リバイバルガール)北海道浦河郡浦河町・津島優治
































[END]