ラブオールミー(Love All Me/私の全てを愛して)

・2017/09/01 中央登録抹消
・2017/08/27 札幌08R T1500 ---- 登録/35頭 55.0−−−−  3歳上500万(混)[指] 千歳特別
・2017/08/26 札幌08R D1700 1530 12着/12頭 55.0小林徹弥  3歳上500万[指] ニセコ特別
・2017/08/06 札幌08R T1200 1105 14着/16頭 55.0小林徹弥  3歳上500万(混)[指]
・2017/07/23 函館06R D1000 1013 12着/12頭 55.0小林徹弥  3歳上500万牝[指]
・2017/07/16 函館07R D1000 1015 12着/12頭 55.0小林徹弥  3歳上500万(混)[指]
・2017/05/13 東京08R D1300 1200 16着/16頭 55.0武士沢友治 4歳上500万[指]
・2017/02/25 中山08R D1200 1147 14着/16頭 53.0井上敏樹  4歳上500万(混)[指]
・2017/01/05 中山04R D1200 1150 11着/16頭 51.0菊沢一樹  4歳上500万(混)[指]
・2016/12/08 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2016/11/27 水沢01R D1300 1258 02着/09頭 54.0山本政聡  C2級九組
・2016/11/12 水沢06R D1300 1218 01着/09頭 54.0山本政聡  C2級十一組
・2016/10/29 盛岡06R D1200 1159 04着/09頭 54.0山本政聡  C2級十組
・2016/10/15 盛岡07R D1200 1161 07着/09頭 54.0山本政聡  C2級十組
・2016/09/24 盛岡08R D1200 1168 07着/08頭 54.0山本政聡  C2級十二 希望郷いわて国体開催記
・2016/09/10 水沢01R D1300 1241 01着/08頭 54.0山本政聡  C2級十七 南部杯カウントダウン3
・2016/??/?? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2016/08/17 中央登録抹消
・2016/08/13 新潟06R D1800 1585 13着/15頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2016/07/24 福島03R D1150 1112 11着/16頭 54.0柴田善臣  3歳未勝利[指]
・2016/03/21 中山02R D1200 1160 16着/16頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利[指]
・2016/01/23 中山03R D1200 1159 15着/16頭 54.0LuisContreras[MEX] 3歳未勝利(混)[指]
・2015/12/20 中山01R D1200 1155 15着/16頭 54.0村田一誠  2歳未勝利[指]
・2015/11/14 東京05R D1400 1301 13着/16頭 54.0田中勝春  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(浅野洋一郎厩舎)
・2013/03/27 牝(メイショウボーラー×バタラバ)北海道浦河郡浦河町・北海道浦河郡浦河町



2017/02/25 中山08R
2017/02/25 中山08R
2017/02/25 中山08R
2017/02/25 中山08R
2017/02/25 中山08R
[END]