ラブルビー(Love Ruby)

・2011/12/07 船橋10R D18外 ---- 補欠/??頭 51.0村上忍   3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2011/11/26 盛岡11R D1600 1401 03着/10頭 54.0村上忍   B1級二組 健康と癒しの郷八幡平レース
・2011/10/30 盛岡10R D1400 1276 01着/12頭 53.0菅原勲   B1級 ひいらぎ賞
・2011/10/16 盛岡10R D1800 1561 01着/12頭 53.0菅原勲   B2級 オクトーバーカップ
・2011/10/03 盛岡09R D1600 1410 01着/09頭 53.0菅原勲   B2級三組 愛されて25年大森ワインレース
・2011/09/11 盛岡10R D1400 1269 01着/12頭 53.0菅原勲   C1級 夏油賞
・2011/08/29 盛岡11R D1400 1272 01着/09頭 53.0菅原勲   C2級一組 金ケ崎鳥海柵レース
・2011/08/16 盛岡09R D1400 1265 01着/08頭 53.0村上忍   C2級二組
・2011/08/08 盛岡05R D1400 1270 01着/08頭 53.0菅原勲   C2級四組
・2011/07/25 盛岡02R D1400 1276 01着/08頭 53.0菅原勲   C2級六組
・2011/07/18 盛岡03R D1400 1271 01着/07頭 53.0菅原勲   C2級五組 もりおか映画祭2011レース
・2011/07/10 盛岡02R D1200 1133 01着/09頭 53.0菅原勲   C2級十二組
・2011/0?/?? 水沢入厩(関本浩司厩舎)
・2011/06/16 中央登録抹消
・2011/06/11 新潟10R D1800 1562 14着/14頭 55.0宮崎北斗  4歳上500万牝 粟島特別
・2011/05/30 盛岡07R T1700 1501 07着/10頭 54.0村上忍   B1級/JRA500万 カシオペア賞
・2011/05/28 新潟12R T16外 ---- --着/41頭 55.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 松浜特別
・2011/02/27 阪神07R D1800 1574 15着/16頭 54.0鮫島良太  4歳上500万[指]
・2011/02/05 京都08R D1900 2047 09着/11頭 53.0国分恭介  4歳上500万(混)[指]
・2011/01/16 中山08R D1200 1146 16着/16頭 54.0田中勝春  4歳上500万(混)[指]
・2010/12/19 小倉07R D1000 1008 11着/14頭 54.0長谷川浩大 3歳上500万(混)[指]
・2010/12/11 小倉05R D1000 1004 09着/14頭 54.0丸田恭介  3歳上500万牝[指]
・2010/12/02 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2010/11/01 水沢01R D1300 1235 01着/10頭 53.0関本浩司  C2級十組
・2010/10/18 盛岡01R D1200 1134 02着/10頭 53.0関本浩司  C2級九組
・2010/10/10 盛岡03R D1200 1126 02着/08頭 53.0関本浩司  C2級七組 キリン一番搾り生ビール賞
・2010/09/26 盛岡01R D1200 1135 01着/09頭 53.0関本浩司  C2級八組選抜
・2010/09/18 盛岡01R D1200 1137 03着/10頭 53.0関本浩司  C2級十七組
・2010/0?/?? 水沢入厩(小野寺敏厩舎)
・2010/08/15 中央登録抹消
・2010/08/12 大井09R D1200 1147 08着/14頭 53.0横川怜[大井]3歳C1級/JRA未勝利 フォーチュネイトダリア特別
・2010/06/27 福島03R D1700 1488 07着/15頭 51.0小野寺祐太 3歳未勝利[指]
・2010/05/23 東京02R D1600 1406 09着/16頭 54.0田中勝春  3歳未勝利[指]
・2010/05/02 東京01R D1400 1281 06着/14頭 54.0後藤浩輝  3歳未勝利牝[指]
・2010/04/11 中山01R D1200 1139 09着/16頭 54.0江田照男  3歳未勝利牝[指]
・2010/03/13 中山03R D1200 1158 06着/16頭 54.0江田照男  3歳未勝利(混)[指]
・2010/02/20 東京01R D1300 1222 09着/16頭 54.0江田照男  3歳未勝利[指]
・2010/01/26 川崎10R D1500 1368 09着/10頭 53.0丸田恭介  3歳/JRA未勝利 ガーネットフラワー賞
・2009/08/29 新潟02R T1000 0587 12着/12頭 54.0田中勝春  2歳未勝利[指]
・2009/08/01 新潟05R D1200 1149 06着/14頭 54.0田中勝春  2歳新馬
・2009/06/18 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・2007/02/20 牝(ティンバーカントリー×スカイスケイプ)北海道日高郡新ひだか町・(有)下河辺トレーニングセンター


2011/01/16 中山08R
2011/01/16 中山08R
2011/01/16 中山08R
2011/01/16 中山08R
2011/01/16 中山08R
[END]