ライズンシャイン(Rise `n` Shine)

・2024/12/22 京都08R D1400 1271 13着/16頭 56.0柴田裕一郎 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/12/14 中京10R D1400 ---- 登録/34頭 56.0−−−−  3歳上2勝クラス(混)[指] 2024ヤングジョッキーズシリーズファイナルラウンド中京2戦
・2024/11/24 京都08R D1400 1253 09着/16頭 53.0柴田裕一郎 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/09/29 中京12R D1400 1246 11着/16頭 53.0柴田裕一郎 3歳上2勝クラス(混)[指]
・2024/09/16 中京06R D1400 1239 01着/15頭 53.0柴田裕一郎 3歳上1勝クラス[指]
・2024/08/25 中京06R D1400 1251 03着/16頭 53.0柴田裕一郎 3歳上1勝クラス牝[指]
・2024/05/25 京都06R D1400 1255 07着/16頭 53.0柴田裕一郎 4歳上1勝クラス[指]
・2024/05/12 京都08R D1200 1128 03着/12頭 53.0柴田裕一郎 4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/30 阪神07R D1400 1259 08着/16頭 53.0柴田裕一郎 4歳上1勝クラス[指]
・2024/03/02 阪神08R D1400 1258 09着/14頭 54.0国分優作  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/01/18 姫路11R D1500 1387 04着/11頭 54.0吉村智洋[兵庫] 4歳上/JRA2勝クラス 夢前川特別
・2023/12/17 中京03R D1400 1259 11着/16頭 56.0亀田温心  3歳上1勝クラス 若手騎手
・2023/10/29 京都08R D1400 1259 11着/16頭 56.0国分優作  3歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/10/07 京都07R D1400 1254 03着/16頭 56.0国分優作  3歳上1勝クラス牝[指]
・2023/04/16 阪神07R D1200 1129 11着/13頭 52.0河原田菜々 4歳上1勝クラス牝[指]
・2023/03/25 中京07R D1400 1246 03着/16頭 52.0河原田菜々 4歳上1勝クラス牝[指]
・2023/02/25 阪神08R D1400 1267 15着/16頭 56.0国分優作  4歳上1勝クラス(混)
・2022/12/29 中京08R D1400 1258 04着/16頭 56.0国分優作  4歳上1勝クラス(混)
・2022/12/18 中京03R D1400 1273 06着/16頭 52.0今村聖奈  3歳上1勝クラス若手騎手
・2022/11/08 金沢09R D1500 1346 04着/05頭 54.0国分優作  A2級下B1級上/JRA3歳上1勝クラス 加賀四湯賞
・2022/09/19 中京07R D1400 1259 08着/15頭 55.0国分優作  3歳上1勝クラス(混)
・2022/07/17 小倉07R D1000 1001 11着/14頭 55.0西村淳也  3歳上1勝クラス(混)
・2022/06/04 中京08R D1400 1252 12着/15頭 55.0国分優作  3歳上1勝クラス
・2022/05/07 中京12R D1400 1252 02着/10頭 55.0国分優作  4歳上1勝クラス牝
・2022/03/20 阪神08R D1200 1139 13着/16頭 55.0菱田裕二  4歳上1勝クラス
・2022/01/30 中京12R D1000 1132 06着/16頭 54.0柴山雄一  4歳上1勝クラス
・2022/01/16 小倉03R D1000 1009 11着/16頭 54.0菱田裕二  4歳上1勝クラス
・2022/01/05 栗東入厩(岡田稲男厩舎)
・2021/11/22 盛岡08R D1200 1140 01着/12頭 54.0陶文峰   C1級 ブルーアンバー賞
・2021/11/07 盛岡08R D1200 1153 01着/09頭 54.0陶文峰   C1級
・2021/10/24 盛岡07R D1400 1271 02着/11頭 51.0関本玲花  C1級十組 おいしい!いわての原木しいたけ賞
・2021/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2021/09/08 中央登録抹消
・2021/09/05 札幌05R D1700 1473 06着/14頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利
・2021/08/29 札幌02R D1000 0597 02着/12頭 54.0菱田裕二  3歳未勝利(混)
・2021/08/22 札幌02R D1000 1007 04着/12頭 54.0菱田裕二  3歳未勝利
・2021/06/13 中京04R T1600 1357 09着/15頭 54.0国分優作  3歳未勝利牝
・2021/05/08 中京01R D1800 1590 13着/14頭 53.0富田暁   3歳未勝利(混)
・2021/04/11 阪神01R D1200 1148 10着/15頭 54.0浜中俊   3歳未勝利牝
・2021/03/20 阪神03R D1400 1276 06着/16頭 54.0国分恭介  3歳未勝利
・2021/02/20 阪神04R D1400 1287 06着/16頭 54.0和田竜二  3歳新馬(混)
・202?/??/?? 栗東入厩(岡田稲男厩舎)
・2018/02/15 牝(ジャスタウェイ×パッションローズ)北海道沙流郡日高町・下河辺牧場







[END]