ラヴァリーズーム(Loverly Zoom)
・2013/02/27 川崎11R D2100 2199 08着/11頭 55.0村上忍[川崎] Jpn2 A1下牝 エンプレス杯(キヨフジ記念)
・2013/01/30 川崎12R D1600 1431 02着/12頭 55.0村上忍[川崎] B1級二組B2級一組 探梅特別
・2013/01/02 川崎11R D1600 1430 08着/14頭 52.0山本聡紀 B1級 初富士賞
・2012/12/06 船橋11R D1700 1484 01着/12頭 49.0山本聡紀 A2級二組下 アクアライン特別
・2012/11/09 川崎09R D1600 1414 02着/10頭 55.0戸崎圭太 B1級二組B2級一組 川崎宿特別
・2012/10/17 川崎09R D1400 1301 06着/12頭 55.0戸崎圭太 B1級B2級選定 きそいうま特別
・2012/10/01 大井10R D1200 1145 10着/13頭 53.0酒井忍 A3級B1級一組 ドラマティックナイト
・2012/09/07 川崎11R D1600 1425 05着/09頭 55.0戸崎圭太 B1級二組B2級一組 汲沢特別
・2012/06/12 川崎08R D1500 1320 02着/14頭 55.0戸崎圭太 B2級B3級/JRA500万 ジューンスター賞
・2012/05/16 川崎11R D1600 1437 11着/14頭 52.0酒井忍 B1級 ペガサス特別
・2012/04/10 川崎09R D1500 1348 02着/11頭 55.0酒井忍 B2級B3級/JRA500万 エイプリルスター賞
・2012/03/02 川崎11R D1600 1420 07着/11頭 54.0酒井忍 B2級一組 陽春特別
・2012/01/26 川崎10R D1500 1338 01着/14頭 53.0酒井忍 B2級B3/JRA500万 ガーネットスター賞
・2012/01/03 川崎12R D1600 1432 03着/13頭 53.0酒井忍 B2級二組B3級一 組紅梅特別
・2011/12/12 川崎09R D1600 1424 01着/14頭 53.0酒井忍 B2級二組B3級一組 神奈川区特別
・2011/11/07 川崎09R D1600 1429 03着/11頭 54.0酒井忍 B3級一組 保土ヶ谷区特別
・2011/10/07 川崎11R D1600 1426 01着/14頭 54.0戸崎圭太 C1級選抜 シルバーブライドル賞
・2011/08/17 川崎07R D1500 1354 01着/10頭 54.0酒井忍 C1級三組四組
・2011/07/29 川崎09R D1500 1356 01着/13頭 54.0酒井忍 C2級選定牝 湘南江の島海の女王杯
・2011/07/04 川崎08R D1600 1446 06着/12頭 54.0酒井忍 C2級二組三組四組
・2011/06/13 川崎06R D1600 1418 01着/14頭 54.0酒井忍 C2級二組三組
・2011/05/16 川崎06R D1400 1297 02着/11頭 54.0酒井忍 C2級四組五組
・2011/04/29 浦和09R D1400 1314 05着/12頭 55.0酒井忍 C2級選抜牝馬特選
・2011/04/13 川崎05R D1400 1304 03着/12頭 54.0酒井忍 C2級二組三組四組
・2011/03/03 川崎05R D1400 1296 01着/12頭 53.0酒井忍 C2級十一組十二組十三組
・2011/01/27 川崎03R D1400 1319 01着/10頭 53.0酒井忍 4歳1イ
・201?/??/?? 川崎入厩(八木仁厩舎)
・2010/12/11 水沢07R D1600 1459 01着/10頭 54.0村上忍 B2級四組
・2010/11/27 水沢10R D1600 1470 02着/09頭 54.0山本政聡 B2級 シルバーステッキ賞
・2010/11/14 水沢07R D1600 1452 01着/09頭 53.0村上忍 B2級六組 鏡岩レース
・2010/11/08 水沢10R D1600 1453 01着/10頭 53.0村上忍 C1級 五葉山賞
・2010/10/24 盛岡09R D1600 1409 01着/10頭 53.0村上忍 C1級三組 LED東部総業賞
・2010/10/10 盛岡10R D1600 1385 02着/12頭 53.0村上忍 C1級 岩洞湖賞
・2010/09/25 盛岡08R D1400 1280 01着/10頭 53.0村上忍 C1級九組 十和田市コママラソンレース
・2010/09/06 水沢07R D1400 挫石 取消/9-2頭 53.0村上忍 C2級一組 秋も来てみて北上展勝地レース
・2010/08/22 水沢07R D1400 1298 01着/10頭 53.0村上忍 C2級三組
・2010/08/09 盛岡07R D1400 1296 01着/08頭 53.0村上忍 3歳C1一組
・2010/07/26 盛岡01R D1400 1298 01着/06頭 53.0村上忍 3歳C1二組
・2010/07/19 盛岡02R D1200 1147 01着/09頭 53.0村上忍 3歳C2三組 日本料理介寿荘杯
・2010/07/05 水沢02R D1300 1211 02着/08頭 53.0村上忍 3歳C2四組
・2010/0?/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・2010/06/10 中央登録抹消
・2010/06/05 東京01R D1400 1287 11着/16頭 54.0北村宏司 3歳未勝利牝[指]
・2010/02/11 美浦入厩(池上昌弘厩舎)
・2007/03/28 牝(スキャン×ラピーナヘーラ)北海道日高郡新ひだか町・朝野勝洋

[END]