レッドキングダム(Red Kingdom)

・2015/??/?? 乗馬(鹿児島県霧島市牧園町高千穂3311-3・霧島高原乗馬クラブ)
・2015/05/02 中央登録抹消
・2015/04/18 左前浅屈腱炎
・2015/04/18 中山11R JT4250外 4514 07着/15頭 63.0西谷誠   障害4歳上JG1(国際) 中山グランドジャンプ
・2015/03/29 中山09R JT3350外 3453 01着/09頭 63.0西谷誠   障害4歳上オープン(国際) ペガサスジャンプステークス
・2014/12/20 中山11R JT4100 4410 01着/13頭 63.0北沢伸也  障害3歳上JG1(国際) 中山大障害
・2014/12/06 中山08R JT3210 3357 01着/30頭 60.0西谷誠   障害3歳上オープン(混) イルミネーションジャンプステークス
・2014/11/22 東京08R JT3110 ---- 登録/39頭 60.0−−−−  障害3歳上オープン(混) 秋陽ジャンプステークス
・2014/09/20 阪神08R JT3140 3296 04着/13頭 60.0西谷誠   障害3歳上JG3(混) 阪神ジャンプステークス
・2014/09/06 小倉01R JT2900 3102 01着/12頭 60.0西谷誠   障害3歳上オープン(混)
・2014/08/02 小倉04R JT2900 3122 01着/09頭 60.0西谷誠   障害3歳上未勝利(混)
・2014/07/13 中京04R JT3000 3265 06着/12頭 60.0西谷誠   障害3歳上未勝利(混)
・2014/06/22 東京04R JD3000 3226 02着/14頭 60.0西谷誠   障害3歳上未勝利(混)
・2014/04/13 福島04R JT2750 3052 02着/14頭 60.0西谷誠   障害4歳上未勝利(混)
・2014/03/01 小倉06R T1800 1485 06着/15頭 57.0松山弘平  4歳上500万(混)[指]
・2014/02/08 小倉09R T1800 1478 02着/16頭 57.0松田大作  4歳上500万
・2013/12/07 阪神07R T18外 1476 07着/14頭 57.0四位洋文  3歳上500万(混)[指]
・2013/11/30 中京09R T1600 1374 12着/16頭 57.0高倉稜   3歳上500万[指]
・2013/09/01 小倉09R T1800 1503 10着/15頭 57.0高倉稜   3歳上500万[指] 若戸大橋特別
・2013/08/17 小倉09R T1700 1404 05着/14頭 57.0高倉稜   3歳上500万(混)[指] 青島特別
・2013/06/01 阪神07R T16外 1346 10着/18頭 55.0中井裕二  3歳上500万(混)[指]
・2013/05/21 川崎10R T1600 1418 05着/14頭 57.0町田直希[川崎] B2級B3級/JRA500万 メイスター賞
・2013/03/23 阪神07R T22内 2165 10着/12-1頭 56.0四位洋文  4歳上500万[指]
・2013/03/03 小倉09R T2000 2010 08着/18頭 55.0中井裕二  4歳上500万[指]
・2013/02/14 栗東入厩(松永幹夫厩舎)
・2012/12/03 水沢11R D1800 1574 01着/10頭 56.0山本聡哉  B2級一組 おかげ様で30年さくら荘レース
・2012/11/17 水沢10R D1400 1285 07着/12頭 56.0斎藤雄一  B2級 ノベンバーカップ
・2012/11/04 盛岡11R D1800 1550 01着/10頭 56.0斎藤雄一  B2級二組 もりおか三大麺レース
・2012/10/22 盛岡11R D1800 1575 02着/10頭 56.0斎藤雄一  B2級二組 よこての菊まつりレース
・2012/10/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2012/10/04 中央登録抹消
・2012/09/29 阪神08R T2400 2297 08着/15頭 54.0四位洋文  3歳上500万[指]
・2012/09/23 阪神07R T1800 1465 03着/18頭 54.0四位洋文  3歳上500万[指]
・2012/08/11 小倉03R D1700 1464 10着/16頭 56.0浜中俊   3歳未勝利[指]
・2012/05/26 京都05R T2200 2150 11着/16頭 56.0四位洋文  3歳未勝利(混)[指]
・2012/05/05 京都05R T2400 2264 04着/16頭 56.0四位洋文  3歳未勝利(混)[指]
・2012/02/19 京都05R T2000 2045 05着/16頭 56.0四位洋文  3歳未勝利(混)
・2012/01/29 京都05R T2000 2078 04着/10頭 56.0四位洋文  3歳新馬(混)
・2011/??/?? 栗東入厩(松永幹夫厩舎)
・2009/02/23 牡(ディープインパクト×プラウドビューティー)北海道千歳市・社台ファーム








2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2015/04/18 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
2014/12/20 中山11R
[END]