レッドサヴァージ(Red Savage/どうもうな)
・乗馬(千葉)
・2017/08/02 中央登録抹消
・2017/05/20 新潟04R JT2890 3103 06着/14頭 60.0金子光希 障害4歳上未勝利
・2017/04/22 福島05R JT2770 3049 03着/10頭 60.0金子光希 障害4歳上未勝利(混)
・2016/08/27 新潟04R JT2850 3070 02着/14頭 60.0金子光希 障害3歳上未勝利(混)
・2016/07/10 中京04R JT3000 3232 04着/14頭 60.0金子光希 障害3歳上未勝利(混)[指]
・2016/05/22 東京07R T2000 2015 14着/16頭 57.0蛯名正義 4歳上500万(混)[指]
・2016/02/20 東京08R D1600 1395 10着/16頭 57.0蛯名正義 4歳上500万[指]
・2015/12/03 美浦入厩(二ノ宮敬宇厩舎)
・2015/11/23 水沢10R D2000 2086 03着/12頭 56.0菅原俊吏 3歳 ダービーグランプリ
・2015/11/08 盛岡09R D1600 1418 01着/09頭 56.0菅原俊吏 C1級二組 ジョージア賞
・2015/10/24 盛岡09R D1600 1417 01着/09頭 56.0菅原俊吏 C1級六組 メルシャンワイン賞
・2015/??/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・2015/08/27 中央登録抹消
・2015/08/22 新潟03R T2000 2020 06着/18頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利[指]
・2015/08/02 新潟02R T2200 2141 05着/14頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利[指]
・2015/07/19 福島07R T2600 2457 03着/14頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利(混)[指]
・2015/06/27 東京06R T2400 2294 05着/18頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利(混)[指]
・2015/06/06 東京03R D1600 1382 07着/16頭 56.0田辺裕信 3歳未勝利[指]
・2015/05/16 東京03R D1600 1395 06着/12頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利[指]
・2015/04/25 東京05R T2000 2035 13着/17頭 56.0蛯名正義 3歳未勝利(混)[指]
・2015/??/?? 美浦入厩(二ノ宮敬宇厩舎)
・2012/05/26 牡(ステイゴールド×ヒカルラフィーネ)北海道浦河郡浦河町・大道牧場



[END]