レオロフティー(Leo Lofty/高尚な)
・2017/03/02 中央登録抹消
・2017/02/26 阪神08R T1800 1512 10着/10頭 56.0義英真 4歳上500万(混)[指]
・2017/02/05 京都07R D1400 1255 15着/16頭 54.0荻野極 4歳上500万[指]
・2016/12/11 中京08R D1800 1578 13着/13頭 57.0杉原誠人 3歳上500万若手騎手
・2016/09/04 小倉09R T1800 1510 15着/16頭 57.0幸英明 3歳上500万[指] 若戸大橋特別
・2016/08/14 小倉09R D1800 ---- 登録/23頭 57.0−−−− 3歳上500万(混)(特指) 筑後川特別
・2016/08/14 小倉07R T2000 2053 13着/13頭 57.0岡田祥嗣 3歳上500万[指]
・2016/08/04 栗東入厩(千田輝彦厩舎)
・2016/06/12 盛岡10R D1600 1393 02着/11頭 56.0阿部英俊 B1級 ねむの木賞
・2016/05/29 盛岡12R D1600 1400 01着/11頭 56.0阿部英俊 B1級一組 これが秋田だ!食と芸能大祭典賞
・2016/05/15 盛岡12R D1600 1419 04着/08頭 56.0阿部英俊 B1級一組 オレンジプリンセス賞
・2016/05/04 盛岡10R D1600 1409 02着/10頭 55.0阿部英俊 A級二組B1級一組 端午特別
・2016/04/23 水沢11R D1600 1462 07着/12頭 57.0阿部英俊 A級三組B1級一組 穀雨特別
・2016/04/09 水沢09R D1600 1462 05着/11頭 56.0阿部英俊 A級二組 陽春特別
・2016/03/26 水沢09R D1600 1477 07着/12頭 56.0阿部英俊 A級二組 東風特別
・2016/01/03 水沢10R D1600 1433 03着/09頭 56.0阿部英俊 B2級一組 胆沢・全日本農はだてのつどい賞
・2015/12/13 水沢08R D1600 1458 09着/11頭 56.0阿部英俊 B2級二組 奥州江刺・越路スキー場賞
・2015/10/05 盛岡12R D1800 1558 01着/12頭 56.0阿部英俊 B2級一組 ご当地もちサミット賞
・2015/09/19 盛岡07R D1600 1387 01着/10頭 56.0阿部英俊 B2級二組 奥州YOSAKOI in みずさわ賞
・2015/09/?? 水沢入厩(菅原勲厩舎)
・2015/09/04 中央登録抹消
・2015/08/29 札幌06R T2000 2029 07着/15頭 56.0横山和生 3歳未勝利(混)[指]
・2015/07/26 福島07R T2000 2023 10着/16頭 56.0横山和生 3歳未勝利(混)[指]
・2015/07/04 福島07R T2000 2002 02着/16頭 56.0横山典弘 3歳未勝利[指]
・2015/05/23 新潟06R T2200 2161 08着/15頭 53.0木幡初也 3歳未勝利[指]
・2015/05/02 新潟06R T2000 2021 02着/12頭 53.0木幡初也 3歳未勝利(混)[指]
・2015/04/11 福島02R T2000 2039 02着/16頭 53.0木幡初也 3歳未勝利[指]
・2015/01/18 中山04R D1800 2019 11着/16頭 56.0横山和生 3歳未勝利(混)[指]
・2014/12/14 中京01R D1800 1593 12着/16頭 55.0横山和生 2歳未勝利(混)[指]
・2014/11/23 東京03R T1800 1508 07着/18頭 55.0江田照男 2歳未勝利(混)[指]
・2014/11/01 東京05R T1600 1382 08着/17頭 55.0石橋脩 2歳新馬[指]
・2015/??/?? 美浦入厩(小野次郎厩舎)
・2012/04/02 牡(ゼンノロブロイ×エシュクアルバー)北海道新冠郡新冠町・川島牧場

[END]