レヴォリオ(Revolution Lion)

・2024/04/11 中央登録抹消
・2024/04/06 福島04R JT2750 #7前 中止/14頭 60.0金子光希  障害4歳上未勝利(混)
・2024/01/14 小倉09R T2000 2015 13着/13頭 58.0勝浦正樹  4歳上2勝クラス(混)(特指) 玄海特別
・2023/12/17 中山12R T18内 1494 11着/13頭 57.0永野猛蔵  3歳上2勝クラス(混)[指]
・2023/09/24 中山09R T16外 1346 10着/16頭 54.0永野猛蔵  3歳上2勝クラス(混)[指] 木更津特別
・2023/09/23 中山10R T25内 ---- 登録/16頭 58.0−−−−  3歳上2勝クラス(混)(特指) 九十九里特別
・2023/09/18 中山10R T20内 ---- 登録/18頭 58.0−−−−  3歳上2勝クラス(混)[指] 2003メモリアル シンボリクリスエスカップ
・2023/09/02 小倉10R T1800 1505 09着/10頭 58.0岩田望来  3歳上2勝クラス(混)(特指) 筑後川特別
・2023/08/19 小倉10R T1800 1483 05着/10頭 58.0和田竜二  3歳上2勝クラス(混)[指] 不知火特別
・2023/08/12 小倉10R T2000 ---- 登録/13頭 58.0−−−−  3歳上2勝クラス(混)(特指) 西部日刊スポーツ杯
・2023/06/25 函館09R T2000 2030 11着/13頭 55.0勝浦正樹  3歳上2勝クラス(混)[指] 北海ハンデキャップ
・2023/06/10 函館10R T1800 1511 13着/13頭 58.0斎藤新   3歳上2勝クラス(混)(特指) 松前特別
・2023/04/23 東京09R T1800 1478 06着/08頭 58.0鮫島克駿  4歳上2勝クラス(混)[指] 石和特別
・2023/02/26 小倉10R T2000 2022 06着/18頭 58.0勝浦正樹  4歳上2勝クラス(混)(特指) 八代特別
・2023/02/18 小倉10R T2600 ---- 登録/14頭 ??.?−−−−  4歳上2勝クラス(混) 皿倉山特別
・2023/02/04 小倉11R T1800 ---- 登録/17頭 58.0−−−−  4歳上2勝クラス(混)(特指) 別府特別
・2023/01/28 小倉09R T1800 1501 01着/14頭 58.0西村淳也  4歳上1勝クラス 日田特別
・2023/01/14 小倉08R T1800 1490 05着/16頭 58.0BauyrzhanMurzabayev(БауыржанМұрзабаев)[KAZ] 4歳上1勝クラス
・2022/09/10 中山07R T18内 1477 05着/13頭 57.0坂井瑠星  3歳上1勝クラス(混)
・2022/08/13 新潟09R T20外 2015 13着/13頭 57.0石川裕紀人 3歳上1勝クラス(混) 湯沢特別
・2022/02/27 小倉10R T2600 2411 11着/12-1頭 56.0菱田裕二  4歳上1勝クラス(混) 稲佐山特別
・2022/02/19 小倉09R T1800 1522 05着/12頭 56.0鮫島克駿  4歳上1勝クラス(混) 脊振山特別
・2022/02/06 小倉09R T1800 1481 06着/16頭 56.0斎藤新   4歳上1勝クラス(混) 波佐見特別
・2021/11/18 美浦入厩(柄崎孝厩舎)
・2021/10/25 盛岡08R T1700 1470 01着/12頭 56.0村上忍   C1級 岩洞湖賞
・2021/10/11 盛岡08R D1400 1277 01着/09頭 56.0山本政聡  C1級七組 オッズパーク賞
・2021/09/27 盛岡05R T1600 1405 03着/11頭 56.0村上忍   C1級
・2021/08/18 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2021/05/12 中央登録抹消
・2021/08/15 新潟07R T1800 1491 11着/18頭 56.0福永祐一  3歳未勝利(混)
・2021/07/04 函館06R D1700 1500 11着/13頭 56.0菱田裕二  3歳未勝利
・2021/06/13 札幌06R T1800 1477 07着/13頭 56.0鮫島克駿  3歳未勝利
・2021/05/22 新潟07R T1800 1503 02着/16頭 56.0鮫島克駿  3歳未勝利(混)
・2021/03/28 中山05R T1800 1534 12着/16頭 56.0三浦皇成  3歳未勝利(混)
・2021/02/27 小倉05R T1800 1502 04着/16頭 55.0菅原明良  3歳未勝利
・2021/02/14 小倉05R T1800 1494 04着/13頭 55.0菅原明良  3歳未勝利
・2021/01/31 東京05R T1600 1357 12着/16頭 56.0大野拓弥  3歳未勝利
・2020/11/29 東京02R T1600 1363 09着/18頭 55.0大野拓弥  2歳未勝利(混)[指]
・2020/11/01 福島05R T2000 2051 09着/16頭 54.0菊沢一樹  2歳新馬[指]
・202?/??/?? 美浦入厩(青木孝文厩舎)
・2018/04/01 牡(ジャスタウェイ×ブリュメール)北海道日高郡新ひだか町・岡田スタツド



2023/04/23 東京09R
2023/04/23 東京09R
2023/04/23 東京09R
2023/04/23 東京09R
2023/04/23 東京09R
2023/04/23 東京09R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
2022/09/10 中山07R
[END]