リーピングリーズン(Leaping Reason[飛躍の理由])

・2022/11/03 盛岡09R T1700 1479 11着/14頭 55.0高橋悠里  3歳上オープンM1地方交流 岩手県知事杯OROカップ(リアルインパクト賞)
・2022/10/16 盛岡08R T1600 1375 01着/12頭 54.0鈴木祐   3歳上オープン OROターフ特別
・2022/10/09 盛岡07R T1600 1383 05着/12頭 55.0関本淳   3歳上オープンM3 いしがきマイラーズ
・2022/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2022/09/02 中央登録抹消
・2022/08/27 札幌11R T2000 2026 12着/14頭 56.0岡部誠[名古屋] 3歳上3勝クラス(混)[指] 2022ワールドオールスタージョッキーズ第2戦
・2022/07/30 札幌11R T1800 1482 10着/13頭 55.0柴山雄一  3歳上3勝クラス(混)(特指) STV賞
・2022/07/24 札幌11R D1700 ---- 登録/18頭 ??.?−−−−  3歳上3勝クラス(混) 報知杯大雪ハンデキャップ
・2022/07/10 福島10R D1700 1468 11着/15頭 55.0内田博幸  3歳上3勝クラス(混)(特指) 天の川ステークス
・2022/07/09 福島11R T1800 ---- 登録/18頭 ??.?−−−−  3歳上3勝クラス(混) 阿武隈ステークス
・2022/06/15 美浦入厩(尾形和幸厩舎)
・2022/04/30 福島11R D1700 1449 08着/14頭 55.0泉谷楓真  4歳上3勝クラス(混)牝(特指) 東北ステークス
・2022/03/12 阪神10R T18外 1467 10着/16頭 52.0斎藤新   4歳上3勝クラス(混) 飛鳥ステークス
・2022/02/13 阪神10R D1800 ---- 登録/16頭 55.0−−−−  4歳上3勝クラス(混)(特指) 加古川ステークス
・2022/02/13 東京09R T1800 1494 12着/15頭 55.0石橋脩   4歳上3勝クラス(混)牝(特指) 初音ステークス
・2022/01/22 中京09R D1800 1556 10着/10頭 55.0岩田望来  4歳上3勝クラス(混)牝(特指) 遠州灘ステークス
・2021/05/08 新潟12R D1800 1522 01着/13頭 55.0坂井瑠星  4歳上2勝クラス 五泉特別
・2021/04/24 新潟12R D1800 1528 04着/15頭 55.0鮫島克駿  4歳上2勝クラス牝 白馬岳特別
・2021/02/07 小倉12R D1700 1458 13着/16頭 55.0浜中俊   4歳上2勝クラス牝[無観客] 平尾台特別
・2021/01/16 小倉12R D1700 1454 02着/15頭 55.0西村淳也  4歳上2勝クラス牝[無観客] 響灘特別
・2020/11/22 阪神12R D1400 1254 08着/16頭 55.0戸崎圭太  3歳上2勝クラス(1000万)(混)[指] 妙見山特別
・2020/11/21 東京09R D1600 ---- 登録/29頭 55.0−−−−  3歳上2勝クラス(1000万)牝[指] 西湖特別
・2020/10/31 福島12R D1700 1478 07着/15頭 55.0鮫島克駿  3歳上2勝クラス(1000万)牝[指] 三陸特別
・2020/08/02 札幌10R D1700 1471 10着/14頭 55.0ChristophePatriceLemaire[FRA] 3歳上2勝クラス(1000万)牝[指][無観客] ポプラ特別
・2020/07/11 福島10R D1700 1445 05着/15頭 55.0福永祐一  3歳上2勝クラス(1000万)(混)(特指)[無観客] 天の川賞
・2020/04/25 福島10R D1700 1480 02着/15頭 55.0坂井瑠星  4歳上2勝クラス(1000万)牝[指][無観客] 尾瀬特別
・2020/04/12 福島07R D1700 1481 01着/15頭 55.0秋山真一郎 4歳上1勝クラス(500万)牝[無観客]
・2020/03/20 阪神07R D1800 1548 02着/05頭 54.0岩田望来  4歳上1勝クラス(500万)牝[指][無観客]
・2020/03/?? 栗東入厩(吉岡辰弥厩舎)
・2020/02/29 中京07R D1800 1560 05同/09頭 52.0岩田望来  4歳上1勝クラス(500万)牝[指][無観客]
・2020/02/16 京都03R D1800 1518 07着/13頭 54.0AndraschStarke[GER] 4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2020/01/26 京都08R D1800 1546 02着/05頭 54.0松山弘平  4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2020/01/11 京都07R D1800 1546 03着/08頭 54.0松山弘平  4歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2019/12/28 阪神07R T16外 1363 08着/09頭 51.0団野大成  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/12/08 阪神07R D1800 1570 05着/09頭 54.0松山弘平  3歳上1勝クラス(500万)牝[指]
・2019/11/21 栗東入厩(山内研二厩舎)
・2019/10/19 盛岡05R D1600 1376 01着/11頭 54.0村上忍   C2級
・2019/09/30 盛岡04R T1600 1410 01着/12頭 54.0村上忍   C2級
・2019/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2019/09/05 中央登録抹消
・2019/09/01 新潟06R T1600 1350 08着/18頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利[指]
・2019/08/18 新潟07R T1800 1473 05着/18頭 54.0田辺裕信  3歳未勝利(混)[指]
・2019/07/13 福島07R T1800 1487 06着/16頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利[指]
・2019/06/15 東京07R T1600 1382 03着/15頭 54.0大野拓弥  3歳未勝利(混)[指]
・2019/05/11 東京05R T1600 1351 08着/17頭 54.0内田博幸  3歳未勝利(混)[指]
・2019/03/31 中山01R D1800 2000 14着/16頭 53.0横山武史  3歳未勝利牝[指]
・2019/03/10 中山01R D1800 1581 07着/16頭 54.0田辺裕信  3歳未勝利牝[指]
・2019/01/13 中山03R D1800 2000 04着/15頭 54.0田辺裕信  3歳新馬牝
・201?/0?/?? 美浦入厩(奥村武厩舎)
・2016/04/17 牝(ブラックタイド×ジョウノファミリー)北海道沙流郡日高町・三城ボクジョウ株式会社






2022/11/03 盛岡09R
2022/11/03 盛岡09R
2022/11/03 盛岡09R
2022/11/03 盛岡09R
2022/03/12 阪神10R
2022/03/12 阪神10R
2022/03/12 阪神10R
2022/03/12 阪神10R
2022/03/12 阪神10R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
2020/01/26 京都08R
[END]