リフレイン(Refrain 2009)

・2012/06/23  阪神06R T16外 1367 18着/18頭 52.0尾島徹   3歳500万(混)(特指)
・2012/05/12  京都06R T1400 1238 13着/13頭 54.0丸野勝虎  3歳500万(混)(特指)
・2012/05/23  笠松06R D1400 1324 07着/08頭 52.0丸山真一  3歳1組特別
・2012/05/28 名古屋08R D0800 0504 09着/10頭 52.0阪野学   3歳1組 かるがも特別
・2012/06/04 名古屋03R D1400 1317 05着/08頭 52.0丸山真一  3歳3組
・2012/06/13  笠松07R D1400 1310 09着/10頭 52.0丸山真一  3歳1組特別
・2012/05/01 名古屋11R D1600 1475 11着/11頭 54.0丸山真一  3歳牝 東海クイーンカップ(スペシャルウィーク賞)
・2012/04/25  笠松01R D1400 1326 05着/07頭 54.0丸野勝虎  3歳4組
・2012/04/16 名古屋09R D1600 1457 07着/10頭 52.0丸山真一  3歳1組 つばめ特別
・2012/04/09 名古屋08R D1400 1336 07着/10頭 52.0丸山真一  3歳1組 うぐいす特別
・2012/04/05  笠松06R D1400 1326 10着/10頭 52.0丸山真一  3歳1組特選
・2012/03/19 名古屋06R D1600 1466 07着/10頭 52.0丸山真一  3歳1組 駒鳥特別
・2012/03/14  笠松07R D1400 1318 06着/07頭 52.0丸山真一  3歳1組特別
・2012/03/08 名古屋04R D1600 1464 06着/09頭 52.0丸山真一  3歳キング 大介&良子結婚4周年
・2012/02/29  笠松01R D1400 1335 06着/07頭 52.0丸山真一  3歳3組
・2012/02/20 名古屋08R D1600 1500 08着/08頭 54.0安部幸夫  3歳1組 はやぶさ特別
・2012/02/06 名古屋05R D1400 1337 08着/10頭 54.0安部幸夫  3歳1組 おしどり特別
・2012/01/28  京都07R T1600 1243 13着/14頭 54.0安部幸夫  3歳500万(混)(特指)
・2012/01/16 名古屋09R D1600 1486 06着/09頭 54.0安部幸夫  3歳1組
・2012/01/11  笠松08R D1400 1327 09着/09頭 52.0丸山真一  3歳1組 特別
・2012/01/06 名古屋01R D1400 1340 05着/05頭 51.0丸山真一  3歳キング
・2011/12/25  阪神07R T1600 1379 12着/13頭 54.0安部幸夫  2歳500万(混)(特指)
・2011/12/12  笠松09R D1600 1458 09着/10頭 54.0友森翔太郎 2歳牝オープン プリンセス特別
・2011/12/04  阪神09R T1600 1370 11着/11頭 54.0吉田稔   2歳500万(混)(特指) 千両賞
・2011/11/18 名古屋05R D1400 1330 08着/09頭 54.0安部幸夫  2歳特別
・2011/1?/?? 名古屋入厩(安部弘一厩舎)
・2011/10/30  盛岡06R T1600 1434 01着/10頭 53.0菅原俊吏  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/10/01  盛岡05R T1600 1437 03着/09頭 53.0内田利雄  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/09/19  盛岡03R T1600 1442 02着/10頭 53.0菅原俊吏  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/09/05  盛岡04R T1600 1449 04着/09頭 53.0菅原俊吏  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/08/22  盛岡06R D1200 1191 10着/10頭 53.0阿部英俊  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/08/08  盛岡04R T1000 1011 05着/09頭 53.0坂口裕一  2歳JRA認定 ホープフル競走
・2011/07/31  盛岡05R T1000 1015 04着/09頭 53.0高橋悠里  2歳新馬JRA認定 フューチャー競走
・1999/??/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2009/04/13 牝(アドマイヤジャパン×アドマイヤジャパン)北海道沙流郡日高町河・白井牧場


[END]