リッジマン(Ridge Man)

・2022/12/06 水沢11R D1600 ---- 申込/38頭 57.0−−−−  A級1 師走特別
・2022/12/06 水沢10R D1600 ---- 申込/38頭 57.0−−−−  A級2 仲冬特別
・2022/12/05 水沢11R D1600 ---- 申込/18頭 57.0−−−−  M2 トウケイニセイ記念
・2022/11/27 東京12R T2400 2264 18着/18頭 57.0石川裕紀人 3歳G1(国際招待)(指) ジャパンカップ
・2022/11/03 盛岡09R T1700 1460 04着/14頭 57.0岩本怜   3歳上オープン 岩手県知事杯OROカップ
・2022/10/09 盛岡07R T1600 1383 04着/12頭 57.0岩本怜   3歳上オープン いしがきマイラーズ
・2022/09/12 盛岡10R T1700 1455 07着/12頭 57.0山本聡哉  3歳上オープン 桂樹杯
・2022/0?/?? 水沢入厩(千葉幸喜厩舎)
・2022/07/01 中央登録抹消
・2022/02/26 小倉08R JT3390 ---- 中止/12頭 59.0熊沢重文  障害4歳上オープン(混) 春麗ジャンプステークス
・2022/01/22 小倉04R JT2860 3117 07着/12頭 60.0森一馬   障害4歳上オープン(混)
・2021/11/21 福島04R JT2770 3014 01着/14頭 60.0森一馬   障害3歳上未勝利
・2021/10/10 新潟04R JT2850 3068 05着/13頭 60.0森一馬   障害3歳上未勝利
・2021/09/04 新潟01R JT2850 3064 02着/13頭 60.0森一馬   障害3歳上未勝利(混)
・2021/07/17 福島01R JT2770 3021 02着/14頭 60.0森一馬   障害3歳上未勝利(混)
・2021/05/22 新潟01R JT2890 3134 02着/14頭 60.0森一馬   障害4歳上未勝利(混)
・2021/05/08 新潟04R JT2890 3132 05着/13頭 60.0森一馬   障害4歳上未勝利(混)
・2021/01/16 小倉04R JT2860 3147 05着/12頭 60.0森一馬   障害4歳上未勝利(混)
・2020/12/05 中山11R T3600 3533 08着/15頭 56.0古川吉洋  3歳上G2(国際)(特指) スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
・2020/10/11 京都11R T2400 2267 11着/17頭 56.0古川吉洋  3歳上G2(国際)(指) 京都大賞典
・2020/02/22 東京11R T3400 3351 13着/16頭 57.0ShaneFoley[IRE] 4歳上G3(国際)(特指) ダイヤモンドステークス
・2019/11/30 中山11R T3600 3480 11着/13頭 57.0蛯名正義  3歳上G2(国際)(特指) スポーツニッポン賞ステイヤステイヤーズステークス
・2019/10/06 京都11R T2400 2254 13着/17頭 57.0蛯名正義  3歳上G2(国際)(指) 京都大賞典
・2019/04/28 京都11R T3200 3174 08着/13頭 58.0蛯名正義  4歳上G1(国際)(指) 天皇賞
・2019/03/17 阪神11R T3000 3082 06着/11頭 57.0蛯名正義  4歳上G2(国際)(指) 阪神大賞典
・2018/12/23 中山11R T2500 2334 12着/16頭 57.0蛯名正義  3歳上G1(国際)(指) 有馬記念
・2018/12/01 中山11R T3600 3452 01着/13頭 56.0蛯名正義  3歳上G2(国際)(特指) スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
・2018/09/02 札幌11R T2600 2426 01着/14頭 52.0松岡正海  3歳上オープン 丹頂ステークス
・2018/05/27 東京12R T2500 2310 14着/16頭 52.0松岡正海  4歳上G2(国際)[指] 目黒記念
・2018/05/05 東京10R T2400 2254 08着/11頭 56.0蛯名正義  4歳上オープン(国際)[指] メトロポリタンステークス
・2018/02/17 東京11R T3400 3319 02着/14頭 52.0蛯名正義  4歳上G3(国際) ダイヤモンドステークス
・2018/01/07 京都11R T3000 3071 02着/09頭 52.0古川吉洋  4歳上オープン(混) 万葉ステークス
・2017/12/23 中山11R T2500 2349 09着/16頭 55.0松岡正海  3歳上1600万(混) グレイトフルステークス
・2017/08/19 札幌11R T2600 2409 01着/14頭 55.0蛯名正義  3歳上1000万(混)[指] 札幌日刊スポーツ杯
・2017/07/29 札幌12R T2600 2407 02着/08頭 57.0蛯名正義  3歳上1000万(混)(特指) 阿寒湖特別
・2017/07/02 函館09R T2600 2411 01着/12頭 57.0蛯名正義  3歳上500万(特指)
・2017/06/17 函館10R T2600 2380 04着/12頭 57.0蛯名正義  3歳上500万(特指) 駒ケ岳特別
・2017/04/02 阪神07R T2000 2032 07着/12頭 56.0加藤祥太  4歳上1000万(混)[指]
・2017/03/04 阪神09R T2000 2030 10着/11頭 57.0藤岡康太  4歳上1000万(混)[指] 千里山特別
・2017/01/08 中山12R T2000 2031 08着/16頭 55.0加藤祥太  4歳上1000万(混)[指]
・2016/11/19 京都08R T2000 2012 06着/09頭 55.0松若風馬  3歳上1000万(混)(特指)
・2016/07/02 函館10R T1800 1497 01着/12頭 54.0加藤祥太  3歳上500万(混)(特指) 恵山特別
・2016/03/19 阪神07R T1400 1234 08着/16頭 56.0藤岡佑介  3歳500万(混)(特指)
・2016/01/23 中京10R T1400 1228 05着/15頭 56.0加藤祥太  3歳500万(混)(特指) なずな賞
・2015/12/13 中京10R T1600 1357 04着/12頭 55.0加藤祥太  2歳500万(混)(特指) こうやまき賞
・20??/??/?? 栗東入厩(庄野靖志厩舎)
・2015/10/25 東京09R T1400 1234 09着/12頭 55.0松岡正海[JRA] 2歳500万(混)(特指) くるみ賞
・2015/09/05 札幌11R T1800 1518 07着/14頭 54.0岩橋勇二  2歳G3(国際)(特指) 札幌2歳ステークス
・2015/08/23 札幌10R T1500 1295 02着/13頭 54.0岩橋勇二  2歳オープン(混)(特指) クローバー賞
・2015/08/04 門別12R D1200 1171 07着/11頭 54.0阪野学   2歳オープンJRA認定 スマートファルコン賞
・2015/07/14 門別06R D1600 1465 05着/08頭 54.0阪野学   2歳オープンJRA認定 ウィナーズチャレンジ
・2015/06/25 門別04R D1000 1021 01着/11頭 54.0岩橋勇二  2歳新馬JRA認定 フレッシュチャレンジ
・2013/05/25 牡(スウェプトオーヴァーボード×アドマイヤモンロー)北海道浦河郡浦河町・辻牧場
・20??/??/?? 北海道入厩(田中淳司厩舎)


2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/27 東京12R
2022/11/03 盛岡09R
2022/11/03 盛岡09R
2022/11/03 盛岡09R
[END]