リリーアロー(Lily Arrow)

・2025/05/24 新潟08R D1800 1539 09着/15頭 56.0永島まなみ 4歳上1勝クラス 若手騎手
・2025/05/11 新潟07R D1800 1549 03着/15頭 58.0藤懸貴志  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2025/04/40 福島08R D1700 1488 10着/15頭 58.0秋山稔樹  4歳上1勝クラス[指]
・2025/03/23 中京07R D1700 1553 07着/16頭 58.0藤懸貴志  4歳上1勝クラス[指]
・2025/03/02 小倉12R D1700 1453 03着/16頭 58.0藤懸貴志  4歳上1勝クラス[指]
・2024/12/15 中京06R D1900 2028 11着/15頭 56.0永島まなみ 3歳上1勝クラス[指]
・2024/12/01 中京03R D1900 2011 05着/09頭 56.0永島まなみ 3歳上1勝クラス[指]
・2024/09/28 中京06R D1800 1535 08着/10頭 58.0富田暁   3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/09/07 中京07R D1800 1540 04着/11頭 58.0富田暁   3歳上1勝クラス[指]
・2024/08/29 栗東入厩(平田修厩舎)
・2024/05/21 盛岡12R D1600 1403 01着/12頭 56.0高橋悠里  B1級一組 ラナンキュラス賞
・2024/05/06 盛岡12R D1600 1414 03着/11頭 56.0高橋悠里  B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2024/04/22 水沢12R D1600 1441 04着/11頭 56.0高橋悠里  B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2024/04/09 水沢09R D1600 ---- 取消/09頭 56.0高橋悠里  B1級一組
・2024/03/18 水沢10R D1600 1448 04着/12頭 56.0高橋悠里  A級二組 浅春特別
・2023/12/12 水沢07R D1600 1413 03着/12頭 56.0高野誠毅[金沢] B1級一組
・2023/11/26 水沢12R D1400 1273 02着/08頭 56.0高橋悠里  B1級 ひいらぎ賞
・2023/11/14 盛岡09R D1600 1397 03着/08頭 56.0高橋悠里  B1級/JRA交流 カシオペア賞
・2023/10/31 盛岡12R D1600 1401 02着/10頭 56.0菅原辰徳  B1級一組 アクアマリン賞
・2023/10/17 盛岡12R D1600 1397 04着/09頭 56.0高野誠毅[金沢] B1級一組
・2023/10/03 盛岡11R D1600 1398 02着/10頭 56.0高橋悠里  B1級一組 ガーベラ賞
・2023/09/19 盛岡12R D1600 1405 06着/09頭 56.0高橋悠里  B1級一組 夢・希望 未来へ前進
・2023/09/05 水沢12R D1600 1422 03着/06頭 56.0高橋悠里  B1級一組 ブラッドストーン賞
・2023/08/22 水沢10R D1600 1434 06着/08頭 56.0高橋悠里  B1級二組
・2023/07/25 盛岡11R D1600 1400 01着/10頭 56.0高橋悠里  B1級二組
・2023/07/10 盛岡10R D1600 1403 02着/10頭 56.0高橋悠里  B1級三組 ミルクティーローズ賞
・2023/06/13 水沢12R D1900 2050 01着/10頭 56.0高橋悠里  B2級 ジューンカップ
・2023/05/15 盛岡09R D1600 1407 02着/09頭 56.0小林凌   B2級一組
・2023/04/30 盛岡08R D1600 1408 05着/09頭 56.0小林凌   B1級五組 アクエリアス賞
・2023/04/02 水沢08R D1600 1472 07着/08頭 56.0高橋悠里  B1級四組
・2023/03/19 水沢10R D1600 1454 04着/08頭 56.0高橋悠里  B1級三組
・2023/03/11 水沢10R D1600 1462 05着/11頭 56.0高橋悠里  B1級三組
・2022/12/30 水沢05R D1400 1285 01着/10頭 56.0高松亮   B2級級
・2022/12/11 水沢09R D1600 1443 06着/12頭 56.0高松亮   B2級二組
・2022/11/27 水沢09R D1600 1426 07着/11頭 56.0高橋悠里  B2級一組
・2022/11/15 盛岡04R D1400 1279 04着/10頭 56.0高橋悠里  B2級
・2022/11/03 盛岡05R D1600 1412 06着/12頭 56.0鈴木祐 (岩手) B2級一組 フロリースカップメモリアル
・2022/1?/?? 水沢入厩(伊藤和厩舎)
・2022/10/06 中央登録抹消
・2022/10/02 中京06R D1900 2038 13着/14頭 54.0小沢大仁  3歳上1勝クラス(混)
・2022/09/19 中京08R D1900 2023 05着/12頭 54.0池添謙一  3歳上1勝クラス
・2022/09/10 中京04R D1900 1584 08着/12頭 54.0池添謙一  3歳上1勝クラス
・2022/08/28 小倉04R D1700 1485 10着/16頭 56.0富田暁   3歳未勝利
・2022/07/24 小倉06R D1700 1485 08着/16頭 56.0松山弘平  3歳未勝利
・2022/06/05 中京03R D1900 2015 02着/13頭 56.0松山弘平  3歳未勝利
・2022/05/15 新潟06R D1800 1552 03着/13頭 54.0小沢大仁  3歳未勝利(混)
・2022/04/30 阪神01R D1800 1539 04着/12頭 56.0国分恭介  3歳未勝利
・2022/04/09 阪神03R D1800 1567 06着/14頭 56.0池添謙一  3歳未勝利
・2022/03/20 阪神03R D1800 1550 03着/15頭 56.0池添謙一  3歳未勝利
・2022/03/05 阪神03R D1800 1570 06着/16頭 56.0池添謙一  3歳未勝利
・2022/01/23 中京01R D1900 2040 03着/11頭 56.0池添謙一  3歳未勝利
・2022/01/10 中京02R D1800 1565 04着/10頭 56.0池添謙一  3歳未勝利
・2021/11/14 阪神02R D1800 1578 08着/11頭 55.0池添謙一  2歳未勝利
・2021/10/31 阪神03R T2000 2039 11着/12頭 55.0国分恭介  2歳未勝利(混)
・2021/10/16 阪神05R T1800 1517 12着/15頭 55.0浜中俊   2歳新馬(混)
・2021/07/08 栗東入厩(池添兼厩舎)
・2019/05/07 牡(フェノーメノ×ヴァニラシャンティ)北海道新冠郡新冠町・ハシモトフアーム




[END]