リトルソルジャー(Little Soldier)
・2003/03/17 中央登録抹消(繁殖)
・2002/10/27 福島11R T1200 ---- 登録/16頭 55.0−−−− 3歳1000万(混) 福島中央テレビ杯
・2002/10/05 京都09R T12内 1086 09着/13頭 55.0藤田伸二 3歳1000万牝[指] 久多特別
・2002/09/29 新潟10R T14内 ---- 登録/18頭 55.0−−−− 3歳1000万(混)[指] おけさ特別
・2002/09/22 新潟10R T10直 ---- 登録/15頭 55.0−−−− 3歳1000万(混)(特指) 鏑矢特別
・2002/08/25 新潟10R D1200 ---- 登録/14頭 55.0−−−− 3歳1000万(混)[指] 妙高特別
・2002/08/24 新潟11R T10直 0556 04着/16頭 55.0北村宏司 3歳1000万(混)(特指) 驀進特別
・2002/08/03 函館12R T1200 1116 15着/16頭 55.0藤田伸二 3歳1000万(混)[指] 長万部特別
・2001/07/27 新潟10R T14内 ---- 除外/18頭 54.0−−−− 3歳1000万(混)(特指) 飯豊特別
・2001/06/10 中京11R T1200 右肩 取消/18頭 54.0角田晃一 3歳G3(混)(特指) 中日スポーツ賞ファルコンステークス
・2001/05/12 京都10R T12内 ---- 回避/16頭 54.0−−−− 3歳オープン(混)(指) 葵ステークス
・2001/03/11 阪神11R T1400 ---- 回避/16頭 54.0柴田善臣 3歳G2牝(指) 報知杯フィリーズレビュー
・2001/03/11 中山11R T12外 1111 08着/16頭 53.0柴田善臣 3歳G3(混)(指) 夕刊フジ賞クリスタルカップ
・2001/03/10 中山10R T16外 ---- 登録/13頭 54.0柴田善臣 3歳オープン牝(指) アネモネステークス
・2001/02/17 東京10R T1600 1354 07着/16頭 53.0柴田善臣 3歳G3牝(混)(特指) デイリー杯クイーンカップ
・2001/01/29(代替) 東京10R T1400 1230 01着/10頭 53.0柴田善臣 3歳オープン(混)(特指) クロッカスステークス
・2001/01/28 東京09R T1800 ---- 登録/14頭 53.0−−−− 3歳500万(混)(特指) セントポーリア賞
・2001/01/27 東京10R T1400 降雪 --着/10頭 53.0柴田善臣 3歳オープン(混)(特指) クロッカスステークス
・2001/01/21 中山10R T12外 ---- 登録/13頭 53.0−−−− 3歳オープン牝(混)(特指) 菜の花賞
・2001/01/21 京都09R T1600 ---- 登録/13頭 53.0−−−− 3歳500万(混)(特指) 白梅賞
・2001/01/20 中山09R T16外 ---- 登録/14頭 53.0−−−− 3歳500万(混)(特指) 若竹賞
・2001/01/08 中山09R D1800 1568 07着/11頭 53.0岡部幸雄 3歳500万牝(特指) 呉竹賞
・2001/01/07 中山09R T12外 ---- 除外/16頭 53.0−−−− 3歳500万(混)(特指) 寒竹賞
・2001/01/06 中山10R T16外 ---- 登録/13頭 53.0−−−− 3歳オープン(混)(特指) ジュニアカップ
・2001/01/06 京都10R D1200 ---- 登録/16頭 53.0−−−− 3歳500万牝(特指) 若菜賞
・2001/01/05 中山09R D1200 ---- 登録/16頭 53.0−−−− 3歳500万(混)(特指) 朱竹賞
・2000/12/25 美浦入厩(萩原清厩舎)
・2000/11/19 水沢退厩
・2000/10/29 盛岡10R D1400 1288 03着/11頭 53.0村松学 旧3歳 白菊賞
・2000/10/14 東京08R T1400 ---- 補欠/--頭 53.0村上忍 旧3歳500万牝(混)(特指) サフラン賞
・2000/10/02 盛岡08R D1400 1298 05着/08頭 53.0村上忍 旧3歳
・2000/09/09 水沢01R D0850 0526 01着/06頭 53.0村上忍 旧3歳 JRA認定
・2000/??/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・1998/04/24 牝(コマンダーインチーフ×オースピス)門別・タバタファーム








[END]