リザルト(Result) 2005

・2009/07/09 中央登録抹消
・2009/07/04 福島12R T1200 1113 12着/16頭 52.0池崎祐介  3歳500万牝[指]
・2009/05/03 新潟07R T12内 1104 15着/16頭 55.0古川吉洋  4歳上500万(混)[指]
・2009/04/05 中山12R T12外 1107 13着/14頭 52.0宮崎北斗  4歳上1000万(混)[指]
・2009/03/22 中京08R T1200 1117 17着/18頭 55.0西田雄一郎 4歳上500万(混)
・2009/02/15 小倉07R T1800 1501 13着/15頭 54.0古川吉洋  4歳上500万
・2009/02/08 小倉07R T1200 1094 11着/16頭 55.0古川吉洋  4歳上500万[指]
・2008/12/27 中京03R D1000 1011 14着/16頭 51.0宮崎北斗  3歳上500万牝[指]
・2008/11/02 福島05R T1200 1099 09着/16頭 51.0宮崎北斗  3歳上500万牝[指]
・2008/06/15 東京07R T1600 1364 16着/18頭 54.0小林淳一  3歳500万(混)[指]
・2008/05/17 新潟10R T12内 1110 11着/16頭 54.0古川吉洋  3歳500万(混)(特指)ゆきつばき賞
・2008/05/04 新潟10R T10直 ---- 登録/30頭 54.0−−−−  3歳500万(混)(特指) はやぶさ賞
・2008/04/20 福島10R T1200 1127 07着/16頭 54.0古川吉洋  3歳500万(混)(特指) 雪うさぎ賞
・2008/04/13 中山09R T12外 ---- 登録/29頭 54.0−−−−  3歳500万(混)(特指) 桜草特別
・2008/03/08 中京10R T1200 ---- 登録/27頭 54.0−−−−  3歳500万(混)(特指) はなのき賞
・2008/03/08 中山07R T12外 1115 10着/15頭 54.0蛯名正義  3歳500万(特指)
・2008/03/01 中山09R T16外 ---- 登録/28頭 54.0−−−−  3歳500万牝(特指) きんせんか賞
・2008/02/23 東京11R T1600 ---- 登録/32頭 54.0−−−−  3歳Jpn3(混)牝(特指) デイリー杯クイーンカップ
・2008/02/07 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・2007/12/02 水沢09R D1600 1452 04着/10頭 55.0菅原勲   2歳牝 寒菊賞(スニッツェル賞)
・2007/10/11 旭川11R D1600 1469 09着/14頭 54.0小林俊彦  2歳牝 エーデルワイス賞(シンボリクリスエス賞)
・2007/09/16 盛岡10R T1600 1416 01着/09頭 53.0小林俊彦  2歳 ジュニアグランプリ(テシオ杯)
・2007/08/18 水沢09R D1400 1326 03着/09頭 53.0小林俊彦  2歳 ビギナーズカップ(ユートピアみちのく杯)
・2007/08/18 札幌05R T1600 ---- 登録/??頭 54.0小林俊彦  2歳500万(混)(特指)
・2007/07/23 盛岡10R T1600 1407 01着/09頭 53.0小林俊彦  2歳 若鮎賞
・2007/06/23 盛岡01R D1200 1157 03着/07頭 53.0小林俊彦  2歳
・2007/06/10 盛岡02R T1000 0591 01着/08-1頭 53.0小林俊彦  2歳新馬JRA認定 フューチャー競走
・2007/??/?? 盛岡入厩(桜田浩三男厩舎)
・2005/05/23 牝(マイネルラヴ×ダイナコマネチ)北海道沙流郡門別・今井牧場


2008/03/08 中山07R
2008/03/08 中山07R
2008/03/08 中山07R
2008/03/08 中山07R
[END]