ロードカイザー(Road Keiser)

・2011/08/13 中央登録抹消
・2011/08/09 浦和10R D1400 1302 07着/12頭 57.0大野拓弥  B2級B3級/JRA500万 マルチサンド特別
・2011/06/12 東京08R D1400 1263 09着/16頭 57.0田中勝春  4歳上500万(混)[指]
・2011/05/28 東京08R D1300 1185 04着/16頭 57.0田中勝春  4歳上500万[指]
・2011/05/11 東京08R T1400 1232 11着/18頭 57.0戸崎圭太[大井] 4歳上500万(混)[指]
・2011/03/06 中山08R T16外 1359 11着/16頭 57.0田中勝春  4歳上500万(混)[指]
・2010/10/17 東京07R T1400 1226 15着/18頭 55.0伊藤工真  3歳上500万(混)[指]
・2010/09/25 中山09R T16外 1345 04着/14頭 57.0伊藤工真  3歳上500万(混)[指] 汐留特別
・2010/09/12 中山08R T16外 1336 04着/16頭 55.0伊藤工真  3歳上500万(混)[指]
・2010/08/15 福島12R T16外 1342 05着/16頭 57.0伊藤工真  3歳上500万(混)(特指) 佐渡金銀山特別
・2010/06/19 福島12R T1200 1100 09着/16頭 57.0吉田豊   3歳上500万[指]
・2010/05/22 東京08R T1400 1221 04着/18頭 55.0伊藤工真  4歳上500万[指]
・2010/05/02 東京08R T1400 1220 03着/18頭 55.0伊藤工真  4歳上500万(混)[指]
・2010/01/31 中京12R T1800 ---- 登録/41頭 56.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 千種特別
・2010/01/30 中京10R T2000 2022 12着/18頭 56.0大野拓弥  4歳上500万(混) 高山特別
・2010/01/05 中山04R D1800 1595 07着/16頭 56.0三浦皇成  4歳上500万(混)[指]
・2009/12/12 中京07R D1700 1456 08着/16頭 55.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2009/11/05 美浦入厩(河野通文厩舎)
・2009/10/18 盛岡08R D1800 1548 01着/12頭 55.0小林俊彦  3歳 AKT秋田テレビ杯クリスタル賞
・2009/10/05 盛岡08R D1600 1399 01着/10頭 55.0小林俊彦  B2級四組 盛旬バスレース
・2009/0?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2009/0?/?? 中央登録抹消
・2009/09/05 札幌05R D1700 1506 08着/13頭 56.0三浦皇成  3歳未勝利[指]
・2009/08/16 札幌02R D1700 1478 04着/13頭 56.0三浦皇成  3歳未勝利[指]
・2009/07/19 札幌06R T2000 2044 06着/16頭 56.0三浦皇成  3歳未勝利(混)[指]
・2009/03/01 小倉03R T1800 1505 08着/16頭 56.0菊沢隆徳  3歳未勝利
・2009/02/15 小倉03R T2000 2039 05着/18頭 56.0松田大作  3歳未勝利(混)
・2009/01/11 中山03R T2000 2063 02着/16頭 55.0三浦皇成  3歳未勝利(混)[指]
・2008/12/13 中京03R T2000 2063 04着/18頭 55.0松田大作  2歳新馬(混)[指]
・2008/10/02 美浦入厩(河野通文厩舎)
・2006/04/16 牡(トウカイテイオー×ケージーパール)北海道新冠郡新冠町・イワミ牧場


2011/05/11 東京08R
2011/05/11 東京08R
2011/03/06 中山08R
2011/03/06 中山08R
2011/03/06 中山08R
2010/10/17 東京07R
2010/05/22 東京08R
2010/05/22 東京08R
2010/05/22 東京08R
2010/05/02 東京08R
2010/05/02 東京08R
2010/05/02 東京08R
2010/05/02 東京08R
[END]