ローズキング(Rose King)
・2004/12/06 中央登録抹消
・2004/11/28 京都07R T16外 1358 08着/18頭 57.0吉田稔 4歳上1000万(混)[指]
・2004/10/18 栗東入厩(角居勝彦厩舎)
・2004/??/?? 中央復帰予定
・2004/08/15 盛岡10R T1700 1451 01着/12頭 57.0菅原勲 オープン 桂樹杯
・2004/08/07 盛岡09R D1600 1396 05着/11頭 55.0菅原勲 エクセレントA1級
・2004/07/10 水沢09R D1800 1591 06着/09頭 55.0千葉淳志 エクセレントA1級
・2003/08/12 中央登録抹消
・200?/??/?? 水沢入厩(千葉四美厩舎)
・2003/03/29 中山12R T1600 1356 14着/16頭 57.0二本柳壮 4歳1000万(混)[指] 千葉日報杯
・2003/03/09 中山10R T1600 1354 12着/16頭 57.0内田博幸 4歳1000万(混)[指] 房総特別
・2003/02/02 小倉08R T1200 1105 01着/18頭 57.0二本柳壮 4歳500万
・2003/01/25 小倉12R T1200 1104 03着/18頭 56.0二本柳壮 4歳500万(混)[指] 巌流島特別
・2002/12/21 中京12R T1200 1120 05着/16頭 55.0中舘英二 3歳500万(混)[指]
・2002/11/17 京都06R T2400 2275 12着/16頭 55.0蛯名正義 3歳500万(混)[指]
・2002/10/27 中山06R D1800 1577 12着/15頭 55.0武豊 3歳500万[指]
・2002/09/29 新潟08R T2200 2145 06着/14頭 55.0蛯名正義 3歳500万(混)[指]
・2002/06/09 東京05R T2300 2243 09着/14頭 55.0田中勝春 3歳500万(特指)
・2002/05/26 東京05R T2000 2025 04着/13頭 55.0田中勝春 3歳500万(特指)
・2002/05/04 東京04R T1800 1482 05着/08頭 55.0田中勝春 3歳500万(特指)
・2002/04/14 中山08R T1600 1353 09着/15頭 55.0蛯名正義 3歳500万(混)(特指) 山藤賞
・2002/03/03 中山11R T2000 2030 10着/11頭 56.0福永祐一 3歳G2(混)(指) 報知杯弥生賞
・2001/10/21 東京09R T1600 1371 05着/08頭 55.0田中勝春 2歳オープン(混)(特指) いちょうステークス
・2001/09/22 中山09R T1600 1352 03着/09頭 54.0後藤浩輝 2歳オープン(混)(特指) 芙蓉ステークス
・2001/08/26 札幌05R T1200 1108 01着/11頭 53.0松永幹夫 2歳新馬(混)[指]
・2001/08/04 札幌04R T1000 0588 02着/14頭 53.0蛯名正義 2歳新馬[指]
・2001/04/23 美浦入厩(鈴木康弘厩舎)
・1999/02/20 牡(サンデーサイレンス×ベリーローズ)北海道勇払郡早来町・ノーザンファーム

[END]