ロバリアプリンス(Robaria Prince)
・1996/0?/?? 登録抹消
・1996/07/22 高知04R D1300 1266 05着/09頭 54.0中越豊光 一般C級4〜7組
・1995/0?/?? 高知入厩(堅田忠雄厩舎)
・1996/05/13 水沢10R D1400 1343 08着/09頭 54.0関本浩司 一般C級1組
・1996/04/28 盛岡06R D1600 1458 11着/11頭 54.0菅原勲 一般C級1組
・1996/04/14 盛岡07R D1600 1452 07着/11頭 54.0菅原勲 一般C級1組
・1996/01/14 水沢05R D1420 1350 04着/07頭 55.0関本浩司 一般Group3組
・1995/12/30 水沢09R D1420 1353 09着/10頭 55.0関本浩司 一般Group3組
・1995/12/17 水沢09R D1420 1368 10着/10頭 55.0佐藤雅彦 一般Group3組
・1995/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・1995/11/02 浦和10R D1600 1440 08着/11頭 56.0佐々木竹見 B3級三組〜C1級一組 山茶花特別
・1995/10/20 浦和10R D1600 1445 11着/11頭 56.0細川勉 B3級二組〜C1級一組 みのり特別
・1995/0?/?? 浦和入厩(?厩舎)
・1995/04/04 宇都宮09R D1500 1388 05着/09頭 55.0吉田一 A2級/B1級 とき草特別
・1995/0?/?? 宇都宮入厩(?厩舎)
・1995/02/13 中央登録抹消
・1995/01/28 東京12R D1400 1293 13着/13頭 56.0菅原隆明 旧5歳上900万
・1994/12/24 中山09R D1800 2001 13着/13頭 56.0蛯名正義 900万 霞ケ浦特別
・1994/12/17 中山08R T1200 1107 15着/15頭 53.0宗像徹 旧4歳上900万
・1994/11/05 福島11R T2600 2477 08着/08頭 56.0土谷智紀 900万 みちのく特別
・1994/10/23 東京09R D1400 1300 12着/12頭 56.0蛯名正義 900万 晩秋特別
・1994/??/?? 美浦入厩(西塚安夫厩舎)
・1994/09/08 大井09R D1800 1585 10着/11頭 55.0武豊 B3級 全日本リーディングジョッキー
・1994/08/26 大井10R D1700 1508 05着/12頭 54.0佐々木竹見 B2級三組〜B3級一組 サンセット賞
・1994/07/27 大井09R D1700 1484 02着/12頭 55.0佐々木竹見 B3級二組 サテライト賞
・1994/07/13 大井10R D1700 1486 02着/13頭 55.0佐々木竹見 C1級一組 おとめ座特別
・1994/06/25 大井08R D1600 1420 04着/11頭 55.0佐々木竹見 一般B3級四組
・1994/06/10 大井08R D1600 1426 03着/12頭 55.0宮浦正行 一般B3級三組
・1994/05/27 船橋09R D1600 1420 06着/12頭 56.0高橋三郎 B3級三組 潮風特別
・1994/05/18 大井10R D1700 1489 04着/12頭 55.0佐々木竹見 C1級一組 千代田区特別
・1994/04/30 大井10R D1700 1492 06着/11頭 55.0高橋三郎 C1級一組 おうし座特別
・1994/04/07 船橋08R D1600 1458 04着/12頭 55.0高橋三郎 C1級二組 エイプリル特別
・1994/03/25 大井11R D1800 1571 07着/14頭 55.0石崎隆之 C1級一組 足立区特別
・1994/02/27 大井11R D1700 1508 04着/13頭 55.0石崎隆之 C1級二組 珊瑚特別
・1994/??/?? 大井入厩(小林・辻野厩舎)
・1994/01/08 水沢06R D1800 2053 04着/08頭 55.0佐藤雅彦 一般Group2
・1993/12/20 水沢07R D1600 1441 01着/10頭 55.0佐藤雅彦 一般Group2
・1993/12/05 水沢07R D1600 1445 03着/07頭 54.0佐藤雅彦 一般Group2
・1993/11/21 水沢06R D1600 1429 01着/10頭 54.0佐藤雅彦 一般Group3
・1993/11/06 盛岡07R D1750 1577 04着/08頭 54.0佐藤雅彦 一般Group3
・1993/10/11 盛岡08R D1750 1557 06着/08頭 54.0佐藤雅彦 一般Group2
・1993/09/26 水沢10R D1420 1331 01着/10頭 54.0佐藤雅彦 一般Group3
・1993/09/13 水沢10R D1420 1332 01着/10頭 54.0佐藤雅彦 一般Group3
・1993/08/21 水沢09R D1420 1319 01着/ 8頭 55.0千葉淳志 一般Group4
・1993/08/14 水沢05R D1420 1323 01着/10頭 54.0千葉淳志 一般Group4
・1993/07/24 盛岡10R D1420 1322 02着/08頭 54.0佐藤雅彦 一般Group4
・1993/06/26 盛岡02R D1420 1346 04着/06頭 54.0千葉淳志 一般Group4
・1993/06/12 水沢05R D1420 1332 02着/08頭 54.0佐藤雅彦 一般Group4
・1992/12/13 水沢05R D1600 1471 09着/10頭 56.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1992/11/29 水沢06R D1600 1483 06着/10頭 55.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1992/11/14 水沢07R D1600 1487 04着/08頭 55.0小嶋久輝 旧4歳Group2
・1992/11/02 盛岡07R D1750 1577 07着/08頭 55.0小嶋久輝 旧4歳Group1
・1992/10/18 盛岡07R D1750 1594 04着/06頭 55.0小嶋久輝 旧4歳Group1
・1992/10/03 水沢08R D1600 1503 10着/10頭 55.0晴山幹也 旧4歳Group1
・1992/06/15 盛岡09R D1800 2008 07着/07頭 55.0佐藤雅彦 旧4歳Group1 ダイヤモンドカップ
・1992/05/17 盛岡09R D1750 1565 05着/07頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳Group1 やまびこ賞
・1992/05/04 水沢07R D1600 1470 02着/08頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1992/04/19 水沢09R D1600 1478 07着/07頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳Group1 スプリングカップ
・1992/04/05 水沢06R D1420 1335 02着/10頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1992/01/15 水沢01R D1420 1335 01着/05頭 55.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1992/01/04 水沢03R D1420 1335 02着/09頭 55.0佐藤雅彦 旧4歳Group1
・1991/12/07 水沢03R D1300 1276 06着/08頭 55.0佐藤雅彦 旧3歳Group2
・1991/11/24 水沢04R D1420 1361 03着/10頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group2
・1991/11/04 盛岡02R D1100 1127 01着/07頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group4
・1991/10/19 盛岡02R D0850 0538 02着/08頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳Group5
・1991/??/?? 盛岡入厩(?厩舎)
・1989/05/19 牡→94せん(ロバリアアモン×シヨウエイハヤテ)宮城・斉藤牧場

[END]