ロカビリー(Rockabilly)
・2017/09/21 中央登録抹消
・2017/09/17 中山08R D1800 1562 13着/16-1頭 57.0的場勇人 3歳上500万[指]
・2017/08/27 新潟05R T20外 2027 15着/18頭 57.0的場勇人 3歳上500万(特指)
・2017/07/27 美浦入厩(的場均厩舎)
・2017/04/24 水沢08R D1400 1337 08着/12頭 56.0山本聡哉 C1四組 水沢子供騎馬武者行列
・2017/04/08 水沢08R D1400 1347 03着/10頭 56.0山本聡哉 C1四組 奥州前沢白鳥舘遺跡賞
・2017/03/26 水沢09R D1400 1339 07着/11頭 56.0山本聡哉 C1三組 初桜賞
・2017/01/07 水沢05R D1400 1328 04着/09頭 56.0山本聡哉 C2五組
・2016/12/11 水沢05R D1400 1321 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2七組
・2016/11/27 水沢05R D1400 1328 02着/08頭 56.0山本聡哉 C2六組
・2016/11/13 水沢04R D1400 1293 03着/09頭 56.0山本聡哉 C2六組
・2016/10/30 盛岡03R D1400 1280 01着/10頭 56.0山本聡哉 C2七組
・2016/10/16 盛岡04R D1400 1283 04着/10頭 56.0山本聡哉 C2七組
・2016/??/?? 水沢入厩(佐藤浩一厩舎)
・2016/09/27 門別07R D1200 1163 06着/09頭 56.0岡村卓弥 3歳上C4−3
・2016/09/13 門別07R D1200 1166 04着/10頭 56.0桑村真明 3歳上C4−3
・2016/08/30 門別09R D1600 1473 08着/11頭 56.0松井伸也 3歳上C4−3
・2016/08/16 門別07R D1200 1176 08着/12頭 56.0五十嵐冬樹 C4−4 沙流川森林組合長賞
・2016/0?/?? 北海道入厩(桑原義光厩舎)
・2016/07/24 盛岡09R D1400 1272 02着/08頭 56.0山本聡哉 3歳B2二組 久慈みなと・さかなまつり賞
・2016/07/03 水沢03R D1300 1254 01着/09頭 56.0山本聡哉 3歳C2一組
・2016/06/19 盛岡02R D1200 1131 03着/10頭 56.0山本聡哉 3歳C2二組
・2016/06/05 盛岡01R D1200 1148 03着/10頭 56.0山本聡哉 3歳C2一組 久慈市観光物産展賞
・2016/05/22 盛岡01R D1200 ---- 取消/--頭 56.0山本聡哉 3歳C2一組
・2016/05/04 盛岡01R D1200 1144 02着/08頭 56.0山本聡哉 3歳C2二組
・2016/0?/?? 水沢入厩(佐藤浩厩舎)
・2016/03/29 中央登録抹消
・2016/03/26 阪神05R T1400 1231 13着/17頭 53.0三津谷隼人 3歳未勝利[指]
・2016/01/31 京都02R D1200 1160 16着/16頭 56.0内田博幸 3歳未勝利[指]
・2015/11/08 京都02R D1200 1133 08着/14頭 55.0AndreaAtzeni[ITA] 2歳未勝利[指]
・2015/10/25 東京04R T1400 1248 10着/18頭 55.0小牧太 2歳新馬[指]
・2015/09/24 栗東入厩(藤岡健一厩舎)
・2013/02/19 牡(アドマイヤムーン×カントリーメロディー)北海道沙流郡日高町





[END]