ロックアスリート(Rock Athlete)
・2007/10/20 中央登録抹消
・2007/07/29 新潟12R T18外 右前肢挫創 取消/18頭 54.0木幡初広 3歳上500万(混)[指]
・2007/06/24 函館10R T1200 1107 09着/16頭 54.0菊沢隆徳 3歳上500万[指]
・2007/06/02 東京06R T1400 1225 12着/18頭 56.0柴山雄一 3歳500万(混)(特指)
・2007/05/06 東京07R T1400 1234 05着/14頭 56.0四位洋文 3歳500万(混)(特指)
・2007/04/21 福島10R T1200 1101 05着/16頭 56.0勝浦正樹 3歳500万(混)(特指) 水芭蕉特別
・2007/03/25 中京09R T1200 1117 10着/18頭 56.0田中勝春 3歳500万(混)(特指) はなのき賞
・2007/03/04 中山07R T1200 1097 06着/16頭 56.0勝浦正樹 3歳500万(特指)
・2007/02/04 東京06R D1400 1296 12着/16頭 56.0江田照男 3歳500万(混)(特指)
・2007/01/14 中山07R T12外 1103 07着/15頭 56.0菊沢隆徳 3歳500万(混)(特指)
・2006/12/09 中京10R T1200 1111 07着/16頭 55.0菊沢隆徳 2歳500万(混)(特指) つわぶき賞
・2006/12/09 中山09R T12外 ---- 登録/21頭 55.0−−−− 2歳500万(混)(特指) 黒松賞
・2006/11/05 福島10R T1200 ---- 登録/23頭 55.0−−−− 2歳オープン(混)(特指) 福島2歳ステークス
・2006/10/26 美浦入厩(笹倉武久厩舎)
・2006/09/23 盛岡10R T1600 1410 08着/12頭 54.0沢田盛夫利 2歳 ジュニアグランプリ
・2006/08/13 盛岡03R T1000 0599 01着/08頭 54.0菅原勲 2歳新馬JRA認定 フューチャー競走
・2005/11/04 中央登録抹消
・2005/1?/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2004/04/04 牡(アドマイヤコジーン×アーリータイム)北海道新冠郡新冠町・大栄牧場












[END]