リュウグウハヤブサ(竜宮隼)
・2023/10/13 中央登録抹消
・2023/05/13 東京09R D1400 1232 04着/16頭 55.0西村淳也 4歳上2勝クラス(混)[指] 日吉特別
・2023/01/29 東京08R D1400 1262 12着/16頭 58.0津村明秀 4歳上2勝クラス(混)
・2022/11/05 福島11R D1700 1465 12着/15頭 57.0柴田善臣 3歳上2勝クラス(混)(特指) 河北新報杯
・2022/11/05 東京09R D1600 ---- 登録/28頭 ??.?−−−− 3歳上2勝クラス(混) 神奈川新聞杯
・2022/10/20 浦和09R D1400 1291 02着/11頭 57.0丹内祐次 A2級B1級/JRA2勝クラス けやき賞
・2022/07/16 福島10R D1700 1442 04着/15頭 54.0津村明秀 3歳上2勝クラス(混) いわき特別
・2022/06/18 東京09R D1400 1237 05着/16頭 57.0津村明秀 3歳上2勝クラス(混) 三浦特別
・2022/05/28 東京09R D1400 1241 05着/16頭 57.0丸田恭介 4歳上2勝クラス(混) 富嶽賞
・2022/02/20 東京12R D1400 1252 15着/16頭 57.0松岡正海 4歳上2勝クラス(混) 大島特別
・2022/01/05 中京12R D1400 1252 09着/16頭 57.0西村淳也 4歳上2勝クラス(混)
・2021/10/19 浦和11R D1400 1284 02着/12頭 56.0張田昂[船橋] A2級B1級/JRA2勝クラス けやき賞
・2021/10/10 東京12R D1400 1252 11着/16頭 57.0吉田隼人 3歳上2勝クラス(混)
・2021/08/29 小倉10R D1700 1463 06着/16頭 54.0秋山真一郎 3歳上2勝クラス(混) RKB賞
・2021/05/15 東京09R D1400 1257 12着/15頭 57.0松山弘平 4歳上2勝クラス(混) 日吉特別
・2021/04/24 東京07R D1400 1251 01着/16頭 57.0三浦皇成 4歳上1勝クラス(混)
・2021/02/27 中山08R D1800 1555 05着/16頭 56.0三浦皇成 4歳上1勝クラス(混)[無観客]
・2021/02/13 東京08R D1400 1249 02着/16頭 56.0木幡育也 4歳上1勝クラス[無観客]
・2020/11/26 美浦入厩(伊坂重信厩舎)
・2020/11/02 盛岡07R D1600 1388 01着/09頭 56.0山本政聡 B2級六組
・2020/10/12 盛岡08R D1600 1384 01着/11頭 56.0山本政聡 C1級一組 楽天競馬賞
・2020/09/26 盛岡07R D1400 1268 01着/08頭 56.0山本政聡 C1級七組
・2020/0?/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2020/08/06 中央登録抹消
・2020/07/11 函館06R D1700 1481 06着/12頭 54.0亀田温心 3歳未勝利(混)[指]
・2020/07/04 函館04R D1700 1482 08着/14頭 56.0吉田隼人 3歳未勝利[指]
・2020/05/02 福島06R D1700 1495 07着/15頭 55.0西村淳也 3歳未勝利(混)
・2020/04/18 福島03R D1700 1495 02着/15頭 55.0西村淳也 3歳未勝利
・2020/02/22 京都02R D1200 1150 10着/15頭 56.0岩田康誠 3歳未勝利[指]
・2020/02/01 小倉01R D1000 1010 11着/14頭 55.0西村淳也 3歳未勝利[指]
・2020/01/12 京都04R D1200 1149 03着/16頭 55.0西村淳也 3歳新馬(混)[指]
・20??/??/?? 栗東入厩(渡辺薫彦厩舎)
・2017/03/01 牡(スマートファルコン×ゴールウェイ)北海道虻田郡洞爺湖町・レイクヴィラファーム






















[END]